nihon rieki のコメント

>>oldjap
109. 貿易規模(億USドル)
_2012年___輸出__輸入__貿易収支  総額
中国___(1-12月)20489.3 18178.3 +2311.0 38667.6
米国___(1-12月)15635.8 22992.8 -7357.0 38628.6
ドイツ_(1-12月)14112.6 11692.3 +2420.3 25804.9
日本___(1-12月) 7987.9 8856.4 -868.5  16844.3
フランス(1-12月)5711.4 6572.1 -860.7  12283.5
イギリス(1-12月)4746.3 6438.0 -1691.7 11184.3
韓国___(1-12月) 5481.0 5196.0 +285.0  10677
オランダ(1-12月)5565.0 4901.0 +664.0  10466
イタリア(1-12月)4833.0 4697.0 +136.0  9530
ロシア__(1-12月)5425.0 3581.0 +1844.0 9006
香港___(1-12月) 4425.7 5041.4 -615.7  9467.1
台湾___(1-12月) 3011.1 2707.3 +303.8  5718.4

2012年貿易収支(米ドル)  総額
中国3.8兆 13億人
米国3.8 兆  3億人
ドイツ2.5兆  8000万人
日本 1.6兆 1.2億人
フランス1.2兆  6000万人
イギリス1.1兆 6000万人
韓国   1.0兆 5000万人

No.4 140ヶ月前

このコメントは以下の記事についています

継続入会すると1ヶ月分が無料です。 条件を読む

孫崎享チャンネル

孫崎享チャンネル

月額
¥110  (税込)
このチャンネルの詳細