山本潤氏監修の、成長株を発掘・分析し、レポートする有料メルマガ「グロース銘柄発掘隊」のバックナンバーリストです。
各レポートに山本氏のコメントがあります。
アニコム、ピーバンドットコム、手間いらずの3銘柄は無料で全部お読みいただけます。
その他の銘柄も、冒頭の一部を読めますのでぜひご覧下さい。
リストの銘柄名をクリックするとレポートへ飛びます。
グロース銘柄発掘隊は、客員アナリスト各自が発掘した銘柄を、全体の銘柄会議で取捨選択を経て、追加取材や深耕分析をし、発表するものです。
なお、バックナンバーは直近1か月のものは掲載されません。
また、レポート発表銘柄で構成された、毎月見直される「モデルポートフォリオ」も掲載されません。
定期購読専用コンテンツですのでご了承下さい。
レポートは、発表から3か月を経たものは価格が安く設定されております。
定期購読は、毎週火曜日(休日の場合は翌営業日)に配信いたします。
ぜひご購読下さい。
お申し込みはこちら ⇒ https://goo.gl/8TLmfM
No. | 銘柄 | 配信日付 |
52 | エアトリ(6191) | 2020/4/14 |
52 | グリムス(3150) | 2020/4/7 |
52 | 日本セラミック(6929) | 2020/3/31 |
52 | 識学(7049) | 2020/3/24 |
51 | 島津製作所(7701) | 2020/3/17 |
50 | OATアグリオ(4979)フォローレポート | 2020/3/10 |
49 | フクシマガリレイ(6420) | 2020/3/3 |
48 | 前田工繊(7821) | 2020/2/25 |
47 | ファンデリー(3137) | 2020/2/18 |
46 | レック(7874) | 2020/2/12 |
45 | KeePer技研(6036) | 2020/2/4 |
44 | eBASE(3835) | 2020/1/28 |
43 | マーキュリアルインベストメント(7190) | 2020/1/21 |
42 | プロトコーポレーション(4298) | 2020/1/14 |
41 | コンヴァノ(6574) | 2020/1/7 |
40 | プラネット(2391) | 2019/12/24 |
ビジョナリーホールディングス(9263) | ||
39 | トリケミカル研究所(4396) | 2019/12/17 |
38 | 萩原工業(7856) | 2019/12/10 |
37 | ヤマシンフィルタ(6240) | 2019/12/3 |
36 | マニー(7730) | 2019/11/26 |
35 | 東京日産コンピューターシステム(3316) | 2019/11/19 |
34 | チャーム・ケア・コーポレーション(6062) | 2019/11/12 |
33 | ウェルビー(6556) | 2019/11/5 |
32 | システムリサーチ(3771) | 2019/10/29 |
31 | ロジザード(4391) | 2019/10/23 |
30 | 日本ホスピス(7061) | 2019/10/15 |
29 | ギフト(9279) | 2019/10/8 |
28 | 番外編:ビオフェルミン製薬(4517) | 2019/10/1 |
27 | 太陽化学(2902) | 2019/9/24 |
26 | スプリックス(7030) | 2019/9/17 |
25 | 丸井グループ(8252) | 2019/9/10 |
24 | イーサポートリンク(2493) | 2019/9/3 |
23 | IBJ(6071) | 2019/8/27 |
22 | UUUM(3990) | 2019/8/20 |
21 | 第一稀元素化学工業(4082) | 2019/8/13 |
20 | 日精ASB(6284) | 2019/8/6 |
19 | メディキット(7749) | 2019/7/30 |
18 | リスクモンスター(3768) | 2019/7/23 |
17 | じげん(3679) | 2019/7/16 |
16 | シーアールイー(3458) | 2019/7/9 |
15 | プロシップ(3763) | 2019/7/2 |
14 | コシダカ(2157) | 2019/6/25 |
13 | 福井コンピュータ(9790) | 2019/6/18 |
12 | テモナ(3985) | 2019/6/11 |
11 | エラン(6099) | 2019/6/4 |
10 | カオナビ(4435) | 2019/5/28 |
9 | アニコム(8715)【無料】 | 2019/5/21 |
8 | 日本スキー場開発(6040) | 2019/5/14 |
7 | フリュー(6238) | 2019/5/7 |
6 | ピーバンドットコム(3559)【無料】 | 2019/4/30 |
5 | ナガイレーベン(7447) | 2019/4/23 |
4 | 手間いらず(2477)【無料】 | 2019/4/16 |
3 | JCU(4975) | 2019/4/9 |
2 | OATアグリオ(4979) | 2019/4/2 |
1 | 芝浦電子(6957) | 2019/3/26 |
お申し込みはこちら ⇒ https://goo.gl/8TLmfM
コメント
コメントを書く