【ユー生】ニコニ広告特典チケット2倍キャンペーン‐ニコニコインフォ
下3桁が555の放送をニコ生トップページの上に表示して、次の下3桁が555の放送が始まるまで表示していたこの企画は、普段初見の少ない放送に多くの初見さんが来場し来場者数とコメント数を伸ばした。その結果どれだけコミュ参加したのを調べてみた。
より詳しいグラフは:5th_pre_join.htm を参照。
lv162331555:この放送だけ放送開始当初はコミュニティ限定放送であったために来場者数当たりのコミュニティ参加数が多くなっている。
12日は午前8時半(メンテナンス終了後)から、ニコニコ生放送TOPページにて
ユーザー生放送で番組ID(lv******)の下3~4桁が運営の設定したキリ番となった
『キリ番組』をピックアップします。
この機会にユーザー生放送をお試しください。
※こちらの企画は12日23時59分に終了いたしました。
下3桁が555の放送をニコ生トップページの上に表示して、次の下3桁が555の放送が始まるまで表示していたこの企画は、普段初見の少ない放送に多くの初見さんが来場し来場者数とコメント数を伸ばした。その結果どれだけコミュ参加したのを調べてみた。
結果のまとめ
- TSが残っていない放送は除外
- トップページでユーザー生放送を宣伝するのにナマケットがあるが、今回のこれは前準備のない普通のユーザー生放送なので、普段の放送にどれだけの初見がいればコミュ参加するのかの指標になる
- ところが比較にと思ってたナマケットで来場者数とコメント数を調べていなかったので比較できなかった
- 夜よりも昼過ぎのほうがコミュ参加が多い傾向
- コミュ参加した会員の7割がプレミアム会員
- 夜の時間帯を見ると初見の1%くらいがコミュに参加する
- 動画紹介または動画垂れ流しの放送のコミュ参加する人は殆どいない
より詳しいグラフは:5th_pre_join.htm を参照。
lv162331555:この放送だけ放送開始当初はコミュニティ限定放送であったために来場者数当たりのコミュニティ参加数が多くなっている。
放送番号 | 来場者数 | コメント数 | コミュ参加 | 内プレミ アム会員 |
開始時間 | 放送時間 | レベル | 放送カテゴリ |
lv162301555 | 983 | 374 | 0 | 0 | 11:53:00 | 0:30:00 | 36 | ゲーム |
lv162305555 | 808 | 316 | 1 | 1 | 13:48:00 | 0:30:00 | 11 | ゲーム |
lv162306555 | 16196 | 1953 | 75 | 22 | 14:10:00 | 1:00:00 | 18 | ゲーム |
lv162309555 | 10173 | 1117 | 9 | 6 | 15:11:00 | 0:30:00 | 18 | 一般(その他) |
lv162311555 | 2882 | 509 | 95 | 92 | 15:49:00 | 1:00:00 | 22 | ゲーム |
lv162313555 | 1303 | 1295 | 97 | 92 | 16:23:00 | 0:56:00 | 43 | ゲーム |
lv162316555 | 1075 | 793 | 33 | 19 | 17:11:00 | 0:30:00 | 36 | 料理 |
lv162319555 | 857 | 749 | 16 | 14 | 17:55:00 | 0:30:00 | 15 | ゲーム |
lv162320555 | 1019 | 390 | 4 | 3 | 18:09:00 | 0:30:00 | 20 | ゲーム |
lv162321555 | 1194 | 745 | 21 | 18 | 18:23:00 | 0:30:00 | 20 | ゲーム |
lv162322555 | 21639 | 2298 | 59 | 9 | 18:38:00 | 0:11:00 | 14 | 一般(その他) |
lv162323555 | 9269 | 988 | 1 | 0 | 18:49:00 | 0:30:00 | 28 | ゲーム |
lv162324555 | 738 | 668 | 24 | 17 | 19:05:00 | 0:30:00 | 21 | ゲーム |
lv162325555 | 846 | 654 | 46 | 36 | 19:16:00 | 0:30:00 | 70 | 歌ってみた |
lv162326555 | 536 | 236 | 0 | 0 | 19:27:00 | 0:30:00 | 18 | 動画紹介 |
lv162330555 | 297 | 388 | 0 | 0 | 20:09:00 | 0:30:00 | 13 | 一般(その他) |
lv162331555 | 47 | 32 | 28 | 21 | 20:16:00 | 0:25:00 | 16 | 一般(その他) |
lv162333555 | 421 | 435 | 6 | 6 | 20:33:00 | 0:30:00 | 26 | ゲーム |
lv162334555 | 637 | 431 | 0 | 0 | 20:40:00 | 0:30:00 | 30 | 一般(その他) |
lv162337555 | 255 | 119 | 2 | 2 | 21:02:00 | 0:28:00 | 10 | ゲーム |
lv162338555 | 428 | 486 | 4 | 3 | 21:09:00 | 0:30:00 | 19 | ゲーム |
lv162341555 | 275 | 201 | 1 | 1 | 21:29:00 | 0:30:00 | 23 | ゲーム |
lv162343555 | 448 | 333 | 3 | 1 | 21:41:00 | 0:30:00 | 14 | ゲーム |
lv162344555 | 94 | 50 | 0 | 0 | 21:50:00 | 0:30:00 | 3 | 一般(その他) |
lv162345555 | 331 | 238 | 5 | 5 | 21:53:00 | 0:30:00 | 9 | ゲーム |
lv162348555 | 393 | 153 | 1 | 1 | 22:11:00 | 0:30:00 | 13 | ゲーム |
lv162349555 | 313 | 178 | 2 | 2 | 22:16:00 | 0:27:00 | 34 | ゲーム |
lv162352555 | 332 | 353 | 6 | 5 | 22:33:00 | 0:30:00 | 17 | ゲーム |
lv162353555 | 714 | 452 | 7 | 4 | 22:39:00 | 0:30:00 | 27 | ゲーム |
lv162354555 | 373 | 361 | 1 | 0 | 22:44:00 | 0:30:00 | 18 | ゲーム |
lv162355555 | 527 | 524 | 8 | 8 | 22:52:00 | 0:30:00 | 20 | 一般(その他) |
lv162356555 | 444 | 803 | 9 | 5 | 22:58:00 | 0:30:00 | 38 | 一般(その他) |
lv162357555 | 125 | 98 | 1 | 1 | 23:06:00 | 0:30:00 | 7 | ゲーム |
lv162358555 | 392 | 240 | 0 | 0 | 23:07:00 | 0:30:00 | 20 | 一般(その他) |
lv162361555 | 458 | 294 | 4 | 4 | 23:25:00 | 0:30:00 | 31 | ゲーム |
lv162363555 | 269 | 286 | 3 | 3 | 23:39:00 | 0:30:00 | 10 | ゲーム |
lv162364555 | 395 | 435 | 4 | 3 | 23:42:00 | 0:30:00 | 23 | ゲーム |
lv162366555 | 326 | 438 | 4 | 2 | 23:55:00 | 0:30:00 | 20 | ゲーム |
ブロマガ会員ならもっと楽しめる!
- 会員限定の新着記事が読み放題!※1
- 動画や生放送などの追加コンテンツが見放題!※2
-
- ※1、入会月以降の記事が対象になります。
- ※2、チャンネルによって、見放題になるコンテンツは異なります。
ニコラボチャンネル のブログ
ロべルト
月額:¥550 (税込)
コメント
コメントはまだありません
コメントを書き込むにはログインしてください。