月間のニコ生統計はブログで公開中。
集計期間は1月7日の土曜日から1月13日の金曜日までの 595,749 放送。

先週のデータ:ニコ生統計 2017年1週目
先月のデータ:2016年12月のニコ生統計

カテゴリタグとそれ以外のタグの割合


カテゴリタグの割合


赤文字は先週比でプラスのところ。 カテゴリタグは一番最初に表示されるタグを集計しているのと、公式生放送はカテゴリタグが登録されないことがあるので放送数とカテゴリタグの合計は一致しない。端数の都合上と計算結果が多少異なることがあるのと、API の応答次第などで放送数が少なくなることもある。

Vita API を使っているので R-18 タグも集計できている。
2017年からカテゴリタグ別の来場者数とコメント数の平均値も記載する。

カテゴリタグ 2017年2週目 割合 先週比 来中 コ中 来平 コ平
ゲーム 431,713 72.64% -0.69% 12 20 23.5 37.1
一般(その他) 117,883 19.84% 0.24% 13 40 36.6 68.3
描いてみた 17,167 2.89% 0.18% 10 22 17.2 37.6
歌ってみた 11,324 1.91% 0.19% 11 27 18.3 87.3
動画紹介 5,481 0.92% 0.06% 2 0 5.8 16.2
演奏してみた 2,811 0.47% -0.04% 11 10 15.6 44.2
R18 3,191 0.54% 0.04% 9 0 15.0 19.5
動物 1,627 0.27% 0.00% 13 5 25.6 33.3
政治 1,090 0.18% 0.00% 32 57 46.2 71.4
料理 824 0.14% 0.03% 36 61 80.2 100.3
講座 715 0.12% 0.00% 11 16 14.9 28.2
踊ってみた 475 0.08% 0.01% 2 0 9.9 14.3
放送数合計 594,301 -23,856


カテゴリタグ以外のタグの上位60選


ランク タグ名 総数 割合 前週比 ランク タグ名 総数 割合 前週比
1 PS4ゲーム配信 79,656 13.40% 0.40% 31 イケボ 6,552 1.10% 0.08%
2 雑談 76,017 12.79% 0.18% 32 パズドラ 6,391 1.08% -0.04%
3 初見歓迎 50,783 8.55% 0.19% 33 初見プレイ 6,104 1.03% -0.03%
4 顔出し 42,817 7.20% 0.04% 34 5,841 0.98% 0.06%
5 Shadowverse 36,326 6.11% -0.49% 35 ポケモンSM 5,744 0.97% 0.12%
6 凸待ち 34,547 5.81% 0.05% 36 グランブルーファンタジー 5,717 0.96% -0.09%
7 クルーズ待ち 27,153 4.57% -0.01% 37 ドラクエ10 5,713 0.96% 0.03%
8 シャドウバース 18,285 3.08% -0.20% 38 FF14 5,619 0.95% 0.06%
9 初見さん歓迎 17,798 2.99% 0.05% 39 パチスロ 5,398 0.91% 0.01%
10 艦これ 17,012 2.86% -0.14% 40 Battlefield_1 5,390 0.91% -0.04%
11 PS4 16,094 2.71% 0.04% 41 レインボーシックス_シージ 5,376 0.90% 0.02%
12 LoL 14,946 2.51% 0.17% 42 DARK_SOULS_III 5,338 0.90% 0.01%
13 スマートフォン配信 14,617 2.46% -0.21% 43 ガンダムオンライン 5,321 0.90% 0.04%
14 初心者 14,586 2.45% 0.18% 44 RTA 5,319 0.90% -0.02%
15 Steam 14,293 2.41% -0.05% 45 シャドバ 5,235 0.88% -0.04%
16 グラブル 13,936 2.34% -0.08% 46 PC 5,110 0.86% -0.07%
17 過疎 13,855 2.33% 0.07% 47 アニメ 5,089 0.86% 0.03%
18 スマートフォン実況 13,319 2.24% -0.21% 48 麻雀 5,088 0.86% 0.00%
19 Cygames 13,092 2.20% -0.29% 49 東方 4,917 0.83% -0.02%
20 デジタルTCG 12,588 2.12% -0.31% 50 白猫プロジェクト 4,787 0.81% -0.03%
21 過疎放送 11,860 2.00% 0.00% 51 オーバーウォッチ 4,710 0.79% 0.00%
22 まったり 10,602 1.78% 0.11% 52 WoT 4,558 0.77% 0.03%
23 ポケモン 9,759 1.64% 0.16% 53 PS3 4,542 0.76% 0.01%
24 PSO2 9,412 1.58% 0.00% 54 音楽 4,530 0.76% 0.03%
25 レトロゲーム 9,180 1.54% -0.01% 55 BF1 4,368 0.74% 0.02%
26 スプラトゥーン 8,685 1.46% 0.15% 56 ストリートファイターV 4,316 0.73% -0.02%
27 Minecraft 7,796 1.31% 0.03% 57 FINAL_FANTASY_XV 4,133 0.70% -0.11%
28 モンスト 7,678 1.29% -0.21% 58 弾幕歓迎 4,123 0.69% 0.06%
29 FPS 7,420 1.25% 0.14% 59 AVA 4,015 0.68% -0.03%
30 FGO 6,567 1.11% 0.13% 60 Splatoon 3,966 0.67% 0.04%


公式とチャンネル生放送のタイムシフト予約数上位30位ランキング

左から順位、放送番号、放送タイトル(長いタイトルは一部割愛)、来場者数、来場者数増(1週間)、コメント数、コミュ限フラグ(1はコミュ限)、タイムシフト予約数、タイムシフト予約数増(1週間)


放送番号 放送タイトル 来場者数 来場者数増 コメント数 TS予約数 TS増
1 284726160 ニコニコアニメスペシャル「この素晴らしい世界に祝福を 330,861 125,433 381,185 0 101,230 17,958
2 284062117 ニコニコアニメスペシャル「日常」全26話 一挙放送 484,742 150,118 453,032 0 87,567 15,830
3 284718653 ニコニコアニメスペシャル「Re:ゼロから始める異世界 382,872 106,098 369,608 0 72,006 12,242
4 286852432 Nintendo Switch プレゼンテーション 115,614 10,939 180,352 0 29,275 1,585
5 285443091 「小林さんちのメイドラゴン」1話上映会 43,764 20,367 25,726 0 27,637 5,001
6 283395058 【2ndシーズン放送開始直前】TVアニメ「Rewri 103,526 24,799 49,216 0 27,311 4,655
7 285901719 【TV同時放送】「テイルズ オブ ゼスティリア ザ 41,478 19,232 12,483 0 24,201 5,626
8 286949934 B-PROJECT 『ガンダーラBB+』新春特番SP 131,974 15,348 136,290 0 22,603 1,146
9 285444335 「政宗くんのリベンジ」1話上映会 32,673 14,708 21,755 0 22,385 2,988
10 284157166 ラブライブ!サンシャイン!! Aqours浦の星女学 77,634 16,162 86,548 0 21,443 3,052
11 286933779 「セイレン」1話上映会 38,722 15,506 17,727 0 21,094 3,887
12 286762535 白猫プロジェクト公式ニコニコ生放送『しろニャま!』# 211,865 5,942 115,014 0 18,275 1,415
13 286934001 「弱虫ペダル NEW GENERATION」1話上映 26,866 11,670 12,441 0 17,917 2,565
14 284726061 ニコニコアニメスペシャル「SUPER LOVERS」 61,074 19,185 29,363 0 17,263 1,744
15 286775803 「南鎌倉高校女子自転車部」1話上映会 25,366 12,923 15,681 0 14,697 4,244
16 284714703 「信長の忍び」10話~14話 上映会 22,277 11,217 5,211 0 14,692 2,665
17 286408944 [会員限定]幕末ラジオ 第七十二回(放送禁止&爆笑男 50,832 29,433 20,321 1 14,062 4,408
18 285972784 CINDERELLA PARTY! from アイ 35,506 12,549 24,258 0 13,903 3,804
19 285441208 「アイドル事変」1話上映会 24,801 10,100 15,665 0 13,268 2,321
20 285438187 「けものフレンズ」1話上映会 21,528 8,654 12,005 0 11,830 2,355
21 285888303 【ゲスト三宅麻理恵・松嵜麗】青木瑠璃子のアイコン1周 45,911 12,621 53,322 0 11,657 2,701
22 285904328 「テイルズ オブ ゼスティリア ザ クロス」第2期 25,877 8,676 6,917 0 11,327 3,243
23 280740555 「デレラジ☆(スター)」 【アイドルマスター シンデ 35,544 9,550 33,501 0 10,628 1,216
24 286944267 TVアニメ「小林さんちのメイドラゴン」~ちょろゴンず 36,249 7,128 25,544 0 10,585 2,946
25 284830572 ニコニコアニメスペシャル「霊剣山 星屑たちの宴」全1 59,362 10,675 23,197 0 10,267 2,353
26 286005742 【WEB最速】「Spiritpact (スピリットパ 20,168 7,609 7,862 0 10,251 1,705
27 282997476 《出演:三森すずこ,田村睦心,荒川美穂,森下由樹子》 34,633 6,803 21,549 0 10,192 1,302
28 285523025 『PSO2 アークスライブ!』(‘17/1/7) 46,238 5,870 41,366 0 8,493 1,841
29 285557982 「ナンバカ」14話上映会 18,921 7,484 6,509 0 8,245 1,759
30 286064396 『PSO2 アークスライブ ! ワンモア!』(17/ 31,435 6,288 9,555 0 6,760 1,599


ユーザー生放送のタイムシフト予約数上位30位ランキング


左から順位、放送番号、放送タイトル(長いタイトルは一部割愛)、来場者数、来場者数増(1週間)、コメント数、コミュ限フラグ(1はコミュ限)、タイムシフト予約数、タイムシフト予約数増(1週間)、配信者名


放送番号 放送タイトル 来場者数 来場者数増 コメント数 TS予約数 TS増 配信者名
1 286590036 【TRPG】赤の招待状【パラノイア】 10,284 6,616 9,332 0 2,574 358 くじょ
2 287027428 ガチ環境考察04:ネフティスネクロの倒し方【シャドバ 14,796 2,455 4,525 1 2,510 924 magurohead
3 286807155 【料理】あけおめ!餃子つくるよおおお ( ^ω^)☆ 25,308 2,825 30,451 0 2,332 642 くるる!!
4 286958752 秋アニメランキング 22,432 2,715 24,571 0 2,328 430 ペリカン
5 286807356 【PS4】VR ーーーーー! ( ^ω^)☆* 23,518 2,261 13,656 0 2,307 691 くるる!!
6 286879299 [顔出実況]ホスト遊び♡[最終回] 8,785 3,938 13,696 1 2,294 541 とみえ
7 286974150 【絶体絶命都市2】凍てついた記憶たち【Part1】 24,629 4,483 14,555 0 2,276 1,094 ジャンクマン
8 287091559 【メイドさん】鏡開き!もちもちもちっと☆゚+ 16,068 2,092 11,715 0 2,220 563 日南(かなん)
9 287103923 【Webカメラ】のろま新年ご挨拶【新年会】☆゚+ 17,777 1,972 16,358 0 2,026 600 日南(かなん)
10 287491050 【DQX】ドラゴンクエストX第二期初心者大使インコさ 6,229 2,085 2,138 0 1,968 860 インコさん
11 286974506 【絶体絶命都市2】凍てついた記憶たち【Part2】 16,234 2,737 9,676 0 1,942 838 ジャンクマン
12 287466493 【絶体絶命都市2】凍てついた記憶たち【Part4】 16,890 3,909 12,100 0 1,908 1,144 ジャンクマン
13 286779794 さなの歌放送** 9,496 3,536 14,000 0 1,833 142 *菜乃
14 286974714 【絶体絶命都市2】凍てついた記憶たち【Part3】 17,586 3,011 11,835 0 1,825 845 ジャンクマン
15 286943061 【クトゥルフTRPG】盲信者(がんこ様作)【初心者K 6,599 2,313 3,560 0 1,805 260 むつー(生放送用)
16 287281646 【決勝】第3回冬季マリオ五輪【70枚RTA】 14,527 2,015 4,495 0 1,733 917 バトラ
17 287409116 【DQⅩ】第4期初心者大使大山雄史の生放送です 【ア 4,900 1,708 1,094 0 1,580 783 DQⅩ初心者大使大山雄史
18 287414404 【DQX】ドラゴンクエストX第二期初心者大使ほりゆう 3,519 1,128 496 0 1,515 745 ほりゆうこa.k.a.ぬのこ
19 287155125 【DQ10】ドラゴンクエストX第二期初心者大使磯部恵 6,818 1,245 2,388 0 1,488 731 磯部恵子(べってぃー)
20 287150517 【DQⅩ】第4期初心者大使大山雄史の生放送です 【ゆ 4,632 1,024 1,178 0 1,301 587 DQⅩ初心者大使大山雄史
21 287331778 ニンテンドーswitchのプレゼンテーションを見て感 4,718 792 5,855 0 1,228 307 ピョコタン
22 287545148 Switchプレゼンを時間差初見でワクワク視聴枠 ※ 7,170 1,479 19,744 1 1,181 305 SIGUMA
23 287607044 マリオパーティ2ミニゲームコースター人生プレイ 4,345 656 990 0 1,151 433 バトラ
24 286950610 【外配信】まろさんぽ☆*。 12,679 721 23,997 0 1,057 184 あたしはまろん
25 287132058 マリオ64☆120枚RTA!目指せ世界一!! 16,992 679 14,759 0 916 257 バトラ
26 287457921 謝罪土下座 3,511 522 2,902 1 914 322 全一
27 286804104 【コミュ1万記念】大韓航空ナッツリターン姫と申します 4,769 698 14,306 0 901 186 진(ジン)
28 287270893 【勝ち確視点】Civilization6 新春親善試 3,978 1,722 4,159 0 884 308 カシヲ
29 287092203 【今度こそ】女子大生 ドラクエⅥ 初見プレイ【最終回 10,780 861 7,208 0 802 155 日南(かなん)
30 287237915 【外配信】日本の文化をつたえる放送☆*。 13,403 358 20,593 0 763 90 あたしはまろん


来場者数とコメントの統計


全放送の来場者数とコメント数、母集団となるデータは30分枠で 6000以上の来場者数とコメント数を除外したデータで、最初の 25% が来場者数で次が 25% がコメント数。

来場者数 コメント数 放送時間(分) 25% 中央値 平均 75% 最大値 25% 中央値 平均 75% 最大値
2016-44 35,333,591 50,216,341 21,595,923 6 12 24.68 22 5,883 4 23 42.89 56 5,895
45 32,130,889 46,499,779 20,353,582 6 12 25.52 23 5,970 4 23 44.02 56 5,949
46 33,289,473 46,362,608 20,219,939 6 12 26.55 24 5,988 4 24 45.08 58 5,967
47 35,341,314 49,742,296 21,698,348 6 12 25.56 23 5,936 4 25 45.34 59 5,966
48 32,559,388 47,187,178 20,509,557 6 12 24.54 23 5,745 3 24 44.29 57 5,932
49 31,938,872 45,144,126 20,286,197 6 11 24.64 22 5,879 3 23 43.91 57 5,932
50 30,182,360 43,332,882 19,411,642 6 12 24.96 23 5,999 3 23 44.08 57 5,943
51 32,290,322 45,893,415 19,853,868 6 12 24.79 22 5,993 4 23 43.99 57 5,971
52 34,043,007 51,831,720 21,448,918 6 11 23.8 22 5,865 4 23 43.2 56 5,858
2017-1 29,281,735 44,846,589 19,937,709 6 12 24.78 23 5,717 3 22 42.83 55 5,860
2 27,340,435 42,943,252 19,188,648 6 12 25.60 23 5,980 3 23 43.79 56 5,952


co_id は全放送のユニークコミュニティ数と100、200、300回以上放送しているコミュニティ数、オープン放送とフォロワー限定放送の割合。

総配信数 co_id 割合 1枠30分 100,100未満 割合 100 200 300 open only
2016-44 685,043 54,733 7.99% 534,753 472,970 88.45% 279 39 25 89.63% 10.37%
45 650,634 53,191 8.18% 506,818 447,239 88.24% 262 38 21 90.17% 9.83%
46 647,744 52,901 8.17% 506,066 444,068 87.75% 260 41 17 89.92% 10.08%
47 682,600 52,109 7.63% 534,791 468,855 87.67% 301 40 20 90.22% 9.78%
48 646,403 51,116 7.91% 505,230 444,667 88.01% 268 42 27 90.06% 9.94%
49 639,423 51,090 7.99% 499,984 440,168 88.04% 249 38 23 90.12% 9.88%
50 612,530 49,335 8.05% 480,032 423,161 88.15% 253 40 20 90.20% 9.80%
51 618,710 50,313 8.13% 482,691 426,251 88.31% 254 39 18 89.78% 10.22%
52 659,228 52,873 8.02% 506,669 448,882 88.59% 317 34 20 89.92% 10.08%
2017-1 619,360 50,631 8.17% 476,257 422,601 88.73% 289 31 15 89.89% 10.11%
2 595,749 49,756 8.35% 460,635 406,744 88.30% 238 35 17 90.14% 9.86%


下に「この記事は有料です。記事を購読すると、続きをお読みいただけます。 」とありますが、この記事は全文を公開しています。為になった、著者を支援したい方は 100 ニコニコポイントで購読できます。詳しくは こちら