月間統計のデータを使い、タグ別の来場者数とコメント数を調べた。

前年度のまとめ:2015年ニコ生統計のまとめ

カテゴリタグの来場者数とコメント数の推移

「動画紹介」、「踊ってみた」、「R18」は数値が小さいので除外している。

来場者数の中央値

ec7220b17910bc93dcc69a774148dabaa37c847d

コメント数の中央値
223450909ae63079ca142aa9d9a20d6e0ec7062e

月間統計のまとめ

以下の統計は30分枠で 6000以上の来場者数とコメント数を除外したデータ
中央値来場者数 ゲーム 一般(その他) 描いてみた 歌ってみた 演奏してみた R18 動物 政治 料理 講座
2016年1月 15 14 10 13 12 15 16 25 37 12
2016年2月 13 14 10 13 12 14 15 26 35 12
2016年3月 13 14 10 12 12 12 16 24 38 13
2016年4月 13 14 10 12 12 13 15 22 33 14
2016年5月 13 14 10 12 11 11 15 33 31 14
2016年6月 13 14 9 11 11 10 13 37 31 14
2016年7月 12 14 10 11 11 10 14 39 30 13
2016年8月 12 14 10 11 11 8 12 37 30 12
2016年9月 12 14 9 10 11 10 12 36 31 11
2016年10月 12 13 9 10 10 10 10 30 29 12
2016年11月 12 13 9 11 10 8 11 35 27 11
2016年12月 12 13 9 10 10 8 11 30 26 12

中央値コメント ゲーム 一般(その他) 描いてみた 歌ってみた 演奏してみた R18 動物 政治 料理 講座
2016年1月 22 46 26 35 19 0 15 37 52 28
2016年2月 23 46 25 34 17 0 12 41 57 25
2016年3月 23 47 25 33 17 0 9 41 56 23
2016年4月 23 47 25 33 17 0 9 41 56 23
2016年5月 23 46 25 32 15 0 10 53 52 29
2016年6月 22 44 24 30 15 0 7 60 55 27
2016年7月 22 43 24 29 16 0 7 66 52 29
2016年8月 22 43 24 29 15 0 4 62 50 27
2016年9月 21 43 22 28 14 0 5 60 61 26
2016年10月 21 41 21 28 13 0 3 53 50 34
2016年11月 21 41 20 29 13 0 4 57 41 28
2016年12月 21 40 19 28 11 0 3 47 44 29


来場者数 25% 中央値 平均 75% 最大値 コメント数 25% 中央値 平均 75% 最大値
1月 7 14 29.89 28 5,836 1月 5 26 50.56 63 5,999
2月 6 13 28.04 25 5,926 2月 5 27 50.95 63 5,990
3月 6 13 27.63 25 5,941 3月 5 26 50.73 63 5,994
4月 6 13 27.25 25 5,376 4月 5 27 50.02 63 5,997
5月 7 13 27.62 25 5,996 5月 5 27 50.47 64 5,994
6月 6 13 26.22 25 5,482 6月 4 25 48.32 61 5,998
7月 6 12 25.27 24 5,946 7月 4 25 47.26 60 5,996
8月 6 12 24.86 23 5,977 8月 4 25 46.83 60 5,961
9月 6 12 25.86 24 5,995 9月 4 24 44.78 58 5,995
10月 6 12 25.09 23 5,988 10月 4 24 44.55 57 5,961
11月 6 12 25.56 23 5,988 11月 4 24 44.53 57 5,967
12月 6 11 24.49 22 5,999 12月 3 24 43.68 56 5,971

総配信数 総ID数 割合 1枠30分 100,100未満 割合
1月 3,457,583 109,041 3.15% 2,801,704 2,398,696 85.62%
2月 3,315,756 107,221 3.23% 2,669,543 2,291,100 85.82%
3月 3,509,781 107,283 3.06% 2,795,563 2,399,834 85.84%
4月 3,267,819 102,860 3.15% 2,606,413 2,243,006 86.06%
5月 3,483,579 105,803 3.04% 2,770,864 2,376,625 85.77%
6月 3,076,002 104,308 3.39% 2,414,273 2,093,195 86.70%
7月 3,054,254 105,316 3.45% 2,402,661 2,094,884 87.19%
8月 3,089,075 104,577 3.39% 2,423,467 2,112,465 87.17%
9月 2,843,570 98,545 3.47% 2,211,233 1,939,893 87.73%
10月 2,970,280 96,985 3.41% 2,343,728 2,063,122 88.03%
11月 2,827,543 92,634 3.28% 2,206,284 1,940,454 87.95%
12月 2,771,050 91,428 3.30% 2,155,435 1,903,735 88.32%


ゲームタグの来場者数とコメント数のランキング

1番目のタグに「ゲーム」がある放送で2番目から6番目のタグを集計し多かったタグの上位189タグの平均値と中央値と4分位。大文字小文字を区別している。ジャンル(J)は 0 はゲーム関係のタグ、1 はゲームタイトル、2 はそれ以外。左から来場者数で右がコメント数。

前回の比較をとろうとしたがスクリプトを無くしてしまい、放送数が同じように取れなかったので改めて2016年度と同じように調べ直した。

来場者数の中央値の上位では「RTA」「千年戦争アイギス」「ポケモンORAS」「実機配信」「FGO」「将棋」「ドラクエ10」「MH4G」。コメント数の中央値を見るとスマホゲーが上位を占めている。「乖離性ミリオンアーサー」「白猫プロジェクト」「FGO」「モバマス」「白猫」「千年戦争アイギス」「刀剣乱舞」「パズドラ」「モンスト」「グランブルーファンタジー」「ポケモンORAS」「グラブル」となり、前回の統計と同じように「千年戦争アイギス」は優秀である。ただし基本的には来場者数とコメント数ともに前年よりも少なくなる傾向にある。

詳しいランキングは有料。