YF のコメント

コロナウイルス感染、死者、致死率
国名 感染者数 死者数   致死率
総計 242,919 9,867 0.040618478 4.06%
中国 81,156 3,249 0.040034009 4.00%
イタリア 41,035 3,405 0.082977946 8.29%
イラン 18,407 1,284 0.069756071 6.97%
スペイン 17,963 830 0.04620609 4.62%
ドイツ 15,320 44 0.002872063 0.28%
米国 13,680 200 0.014619883 1.46%
フランス 10,886 243 0.022322249 2.23%
韓国 8,565 91 0.010624635 1.06%
スイス 4,075 41 0.01006135 1.00%
英国 2,716 137 0.050441826 5.04%
以下、オランダ、オーストラリア、ベルギー、ノルウェー、スウェーデン
日本 924 29 0.031385281 3.13%
ヨーロッパでの致死率が高くなっているのはなぜでしょうか。

No.3 57ヶ月前

このコメントは以下の記事についています

継続入会すると1ヶ月分が無料です。 条件を読む

孫崎享チャンネル

孫崎享チャンネル

月額
¥110  (税込)
このチャンネルの詳細