2012年度生活保護費 | 2010年区域人口 | 保護者数年度 | 生活保護受給者数(月平均) | 人口一人当たりの生活保護費 | 受給者一人あたりの保護費 | 生活保護率 | |
岐阜 | 21,276,459,000 | 2,080,773 | 16,493 | ¥10,225 | ¥1,290,030 | 0.8% | |
岐阜市 | 11,744,063,000 | 413,136 | 2014年 | 6,588 | ¥28,427 | ¥1,782,645 | 1.6% |
大垣市 | 1,503,327,000 | 161,160 | 2012年 | 769 | ¥9,328 | ¥1,954,912 | 0.5% |
各務原市 | 1,153,264,000 | 145,604 | 2012年 | 631 | ¥7,921 | ¥1,827,677 | 0.4% |
土岐市 | 414,761,000 | 60,475 | 2012年 | 239 | ¥6,858 | ¥1,735,402 | 0.4% |
高山市 | 611,670,000 | 92,747 | 2012年 | 374 | ¥6,595 | ¥1,635,481 | 0.4% |
羽島市 | 424,521,000 | 67,197 | 2012年 | 169 | ¥6,318 | ¥2,511,959 | 0.3% |
瑞穂市 | 310,155,000 | 51,950 | 2012年 | 198 | ¥5,970 | ¥1,566,439 | 0.4% |
多治見市 | 646,763,000 | 112,595 | 2012年 | 396 | ¥5,744 | ¥1,633,240 | 0.4% |
中津川市 | 434,523,000 | 80,910 | 2012年 | 226 | ¥5,370 | ¥1,922,668 | 0.3% |
郡上市 | 236,225,000 | 44,491 | 2012年 | 139 | ¥5,310 | ¥1,699,460 | 0.3% |
岐阜県 | 1,706,859,000 | 324,528 | 2014年 | 5,548 | ¥5,260 | ¥307,653 | 1.7% |
本巣市 | 179,408,000 | 35,047 | 2012年 | 105 | ¥5,119 | ¥1,708,648 | 0.3% |
可児市 | 437,982,000 | 97,436 | 2012年 | 239 | ¥4,495 | ¥1,832,561 | 0.2% |
関市 | 400,360,000 | 91,418 | 2012年 | 253 | ¥4,379 | ¥1,582,451 | 0.3% |
山県市 | 119,487,000 | 29,629 | 2012年 | 87 | ¥4,033 | ¥1,373,414 | 0.3% |
美濃加茂市 | 220,217,000 | 54,729 | 2012年 | 131 | ¥4,024 | ¥1,681,046 | 0.2% |
海津市 | 149,869,000 | 37,941 | 2012年 | 92 | ¥3,950 | ¥1,629,011 | 0.2% |
飛騨市 | 98,142,000 | 26,732 | 2012年 | 55 | ¥3,671 | ¥1,784,400 | 0.2% |
美濃市 | 77,715,000 | 22,629 | 2012年 | 37 | ¥3,434 | ¥2,100,405 | 0.2% |
瑞浪市 | 138,197,000 | 40,387 | 2012年 | 69 | ¥3,422 | ¥2,002,855 | 0.2% |
下呂市 | 114,315,000 | 36,314 | 2012年 | 70 | ¥3,148 | ¥1,633,071 | 0.2% |
恵那市 | 154,636,000 | 53,718 | 2012年 | 78 | ¥2,879 | ¥1,982,513 | 0.1% |
静岡 | 50,926,738,000 | 3,765,007 | 43,126 | ¥13,526 | ¥1,180,882 | 1.1% | |
熱海市 | 1,500,551,000 | 39,611 | 2012年 | 698 | ¥37,882 | ¥2,149,787 | 1.8% |
伊東市 | 2,329,306,000 | 71,437 | 2013年 | 1422 | ¥32,606 | ¥1,638,049 | 2.0% |
伊豆の国市 | 1,210,743,000 | 49,269 | 2012年 | 675 | ¥24,574 | ¥1,793,693 | 1.4% |
下田市 | 590,746,000 | 25,013 | 2012年 | 372 | ¥23,618 | ¥1,588,027 | 1.5% |
沼津市 | 4,481,197,000 | 202,304 | 2013年 | 2723 | ¥22,151 | ¥1,645,684 | 1.3% |
静岡市 | 14,135,125,000 | 716,197 | 2014年 | 8,879 | ¥19,736 | ¥1,591,973 | 1.2% |
静岡県 | 4,385,821,000 | 238,289 | 2014年 | 13,980 | ¥18,405 | ¥313,721 | 5.9% |
浜松市 | 12,106,903,000 | 800,866 | 2014年 | 7,532 | ¥15,117 | ¥1,607,396 | 0.9% |
三島市 | 1,511,036,000 | 111,838 | 2012年 | 826 | ¥13,511 | ¥1,829,341 | 0.7% |
伊豆市 | 316,748,000 | 34,202 | 2013年 | 208 | ¥9,261 | ¥1,522,827 | 0.6% |
御前崎市 | 285,647,000 | 34,700 | 2010年 | 213 | ¥8,232 | ¥1,341,066 | 0.6% |
富士市 | 1,950,526,000 | 254,027 | 2012年 | 1103 | ¥7,678 | ¥1,768,383 | 0.4% |
御殿場市 | 660,153,000 | 89,030 | 2013年 | 334 | ¥7,415 | ¥1,976,506 | 0.4% |
富士宮市 | 909,847,000 | 132,001 | 2013年 | 568 | ¥6,893 | ¥1,601,843 | 0.4% |
焼津市 | 865,527,000 | 143,249 | 2013年 | 575 | ¥6,042 | ¥1,505,264 | 0.4% |
袋井市 | 460,516,000 | 84,846 | 2012年 | 319 | ¥5,428 | ¥1,443,624 | 0.4% |
磐田市 | 841,487,000 | 168,625 | 2012年 | 1405 | ¥4,990 | ¥598,923 | 0.8% |
湖西市 | 294,157,000 | 60,107 | 2012年 | 129 | ¥4,894 | ¥2,280,287 | 0.2% |
菊川市 | 217,323,000 | 47,041 | 2013年 | 68 | ¥4,620 | ¥3,195,926 | 0.1% |
島田市 | 462,026,000 | 100,276 | 2012年 | 261 | ¥4,608 | ¥1,770,215 | 0.3% |
掛川市 | 517,945,000 | 116,363 | 2012年 | 266 | ¥4,451 | ¥1,947,162 | 0.2% |
牧之原市 | 199,747,000 | 49,019 | 2013年 | 159 | ¥4,075 | ¥1,256,270 | 0.3% |
藤枝市 | 546,522,000 | 142,151 | 2012年 | 342 | ¥3,845 | ¥1,598,018 | 0.2% |
裾野市 | 147,139,000 | 54,546 | 2011年 | 69 | ¥2,698 | ¥2,132,449 | 0.1% |
愛知 | 141,420,961,000 | 7,404,266 | 101,043 | ¥19,100 | ¥1,399,612 | 1.4% | |
名古屋市 | 87,737,159,000 | 2,263,894 | 2014年 | 49,351 | ¥38,755 | ¥1,777,819 | 2.2% |
春日井市 | 5,205,551,000 | 305,569 | 2012年 | 2,985 | ¥17,036 | ¥1,743,903 | 1.0% |
あま市 | 1,392,931,000 | 86,714 | 2012年 | 755 | ¥16,064 | ¥1,844,942 | 0.9% |
一宮市 | 5,837,519,000 | 378,566 | 2012年 | 3,135 | ¥15,420 | ¥1,862,048 | 0.8% |
岩倉市 | 720,395,000 | 47,340 | 2012年 | 390 | ¥15,217 | ¥1,847,167 | 0.8% |
知立市 | 946,367,000 | 68,398 | 2012年 | 627 | ¥13,836 | ¥1,509,357 | 0.9% |
東海市 | 1,420,309,000 | 107,690 | 2012年 | 841 | ¥13,189 | ¥1,688,834 | 0.8% |
小牧市 | 1,917,499,000 | 147,132 | 2012年 | 1,190 | ¥13,033 | ¥1,611,344 | 0.8% |
蒲郡市 | 1,062,280,000 | 82,249 | 2012年 | 554 | ¥12,915 | ¥1,917,473 | 0.7% |
豊橋市 | 4,756,528,000 | 376,665 | 2014年 | 2,402 | ¥12,628 | ¥1,980,236 | 0.6% |
北名古屋市 | 973,554,000 | 81,571 | 2012年 | 576 | ¥11,935 | ¥1,690,198 | 0.7% |
清須市 | 736,186,000 | 65,757 | 2012年 | 417 | ¥11,196 | ¥1,765,434 | 0.6% |
半田市 | 1,299,686,000 | 118,828 | 2012年 | 823 | ¥10,938 | ¥1,579,205 | 0.7% |
西尾市 | 1,122,543,000 | 106,823 | 2012年 | 639 | ¥10,508 | ¥1,756,718 | 0.6% |
津島市 | 681,630,000 | 65,258 | 2012年 | 394 | ¥10,445 | ¥1,730,025 | 0.6% |
知多市 | 878,834,000 | 84,768 | 2012年 | 564 | ¥10,368 | ¥1,558,216 | 0.7% |
弥富市 | 437,413,000 | 43,272 | 2012年 | 255 | ¥10,108 | ¥1,715,345 | 0.6% |
江南市 | 1,005,926,000 | 99,730 | 2012年 | 546 | ¥10,086 | ¥1,842,355 | 0.5% |
岡崎市 | 3,727,859,000 | 372,357 | 2014年 | 2,119 | ¥10,012 | ¥1,759,254 | 0.6% |
刈谷市 | 1,423,012,000 | 145,781 | 2012年 | 855 | ¥9,761 | ¥1,664,342 | 0.6% |
豊川市 | 1,759,098,000 | 181,928 | 2012年 | 1,023 | ¥9,669 | ¥1,719,548 | 0.6% |
豊田市 | 4,023,539,000 | 421,487 | 2014年 | 2,381 | ¥9,546 | ¥1,689,853 | 0.6% |
愛知県 | 4,057,844,000 | 447,579 | 2014年 | 23,448 | ¥9,066 | ¥173,057 | 5.2% |
碧南市 | 594,677,000 | 72,018 | 2012年 | 335 | ¥8,257 | ¥1,775,155 | 0.5% |
瀬戸市 | 1,091,083,000 | 132,224 | 2012年 | 625 | ¥8,252 | ¥1,745,733 | 0.5% |
稲沢市 | 1,064,250,000 | 136,442 | 2012年 | 663 | ¥7,800 | ¥1,605,204 | 0.5% |
安城市 | 1,367,527,000 | 178,691 | 2012年 | 795 | ¥7,653 | ¥1,720,160 | 0.4% |
大府市 | 649,642,000 | 85,249 | 2012年 | 379 | ¥7,621 | ¥1,714,095 | 0.4% |
犬山市 | 569,458,000 | 75,198 | 2012年 | 308 | ¥7,573 | ¥1,848,890 | 0.4% |
豊明市 | 478,388,000 | 69,745 | 2012年 | 288 | ¥6,859 | ¥1,661,069 | 0.4% |
常滑市 | 361,241,000 | 54,858 | 2012年 | 227 | ¥6,585 | ¥1,591,370 | 0.4% |
愛西市 | 376,374,000 | 64,978 | 2012年 | 235 | ¥5,792 | ¥1,601,591 | 0.4% |
高浜市 | 240,733,000 | 44,027 | 2012年 | 172 | ¥5,468 | ¥1,399,610 | 0.4% |
みよし市 | 314,677,000 | 60,098 | 2012年 | 145 | ¥5,236 | ¥2,170,186 | 0.2% |
尾張旭市 | 342,908,000 | 81,140 | 2012年 | 147 | ¥4,226 | ¥2,332,707 | 0.2% |
新城市 | 203,019,000 | 49,864 | 2012年 | 124 | ¥4,071 | ¥1,637,250 | 0.2% |
長久手市 | 202,506,000 | 52,022 | 2012年 | 114 | ¥3,893 | ¥1,776,368 | 0.2% |
日進市 | 251,080,000 | 84,237 | 2012年 | 85 | ¥2,981 | ¥2,953,882 | 0.1% |
田原市 | 189,736,000 | 64,119 | 2012年 | 131 | ¥2,959 | ¥1,448,366 | 0.2% |
三重 | 31,246,755,000 | 1,870,162 | 34,264 | ¥16,708 | ¥911,941 | 1.8% | |
松坂市 | 4,709,845,000 | 168,017 | 2012年 | 2,934 | ¥28,032 | ¥1,605,264 | 1.7% |
熊野市 | 436,123,000 | 19,662 | 2012年 | 235 | ¥22,181 | ¥1,855,843 | 1.2% |
四日市市 | 6,502,975,000 | 307,766 | 2012年 | 3,953 | ¥21,130 | ¥1,645,073 | 1.3% |
尾鷲市 | 417,702,000 | 20,033 | 2012年 | 219 | ¥20,851 | ¥1,907,315 | 1.1% |
志摩市 | 1,118,899,000 | 54,694 | 2012年 | 649 | ¥20,457 | ¥1,724,035 | 1.2% |
伊勢市 | 2,463,807,000 | 130,271 | 2012年 | 1,283 | ¥18,913 | ¥1,920,348 | 1.0% |
津市 | 4,957,981,000 | 285,746 | 2012年 | 2,840 | ¥17,351 | ¥1,745,768 | 1.0% |
伊賀市 | 1,652,745,000 | 97,207 | 2012年 | 958 | ¥17,002 | ¥1,725,204 | 1.0% |
鈴鹿市 | 2,516,429,000 | 199,293 | 2012年 | 1,497 | ¥12,627 | ¥1,680,981 | 0.8% |
鳥羽市 | 268,086,000 | 21,435 | 2012年 | 122 | ¥12,507 | ¥2,197,426 | 0.6% |
桑名市 | 1,703,952,000 | 140,290 | 2012年 | 1,027 | ¥12,146 | ¥1,659,155 | 0.7% |
三重県 | 2,829,970,000 | 233,319 | 2014年 | 17,569 | ¥12,129 | ¥161,077 | 7.5% |
多気町 | 148,718,000 | 15,438 | 2012年 | 74 | ¥9,633 | ¥2,009,703 | 0.5% |
名張市 | 749,209,000 | 80,284 | 2012年 | 563 | ¥9,332 | ¥1,330,744 | 0.7% |
いなべ市 | 371,501,000 | 45,684 | 2012年 | 147 | ¥8,132 | ¥2,527,218 | 0.3% |
亀山市 | 398,813,000 | 51,023 | 2012年 | 194 | ¥7,816 | ¥2,055,737 | 0.4% |
コメント
コメントはまだありません
コメントを書き込むにはログインしてください。