2012年度生活保護費 | 2010年区域人口 | 保護者数年度 | 生活保護受給者数(月平均) | 人口一人当たりの生活保護費 | 受給者一人あたりの保護費 | 生活保護率 | |
新潟 | 31,577,899,000 | 2,374,450 | 29,517 | ¥13,299 | ¥1,069,821 | 1.2% | |
新潟市 | 17,686,704,000 | 811,901 | 2014年 | 11,813 | ¥21,784 | ¥1,497,224 | 1.5% |
新潟県 | 1,482,015,000 | 84,188 | 2014年 | 9,242 | ¥17,604 | ¥160,357 | 11.0% |
加茂市 | 322,444,000 | 29,762 | 2012年 | 238 | ¥10,834 | ¥1,354,807 | 0.8% |
新発田市 | 1,095,656,000 | 101,202 | 2012年 | 880 | ¥10,826 | ¥1,245,064 | 0.9% |
佐渡市 | 663,525,000 | 62,727 | 2012年 | 481 | ¥10,578 | ¥1,379,470 | 0.8% |
妙高市 | 343,590,000 | 35,457 | 2012年 | 225 | ¥9,690 | ¥1,527,067 | 0.6% |
村上市 | 637,478,000 | 66,427 | 2012年 | 463 | ¥9,597 | ¥1,376,842 | 0.7% |
上越市 | 1,904,748,000 | 203,899 | 2012年 | 1,280 | ¥9,342 | ¥1,488,084 | 0.6% |
長岡市 | 2,382,619,000 | 282,674 | 2012年 | 1,530 | ¥8,429 | ¥1,557,267 | 0.5% |
糸魚川市 | 400,894,000 | 47,702 | 2012年 | 292 | ¥8,404 | ¥1,372,925 | 0.6% |
三条市 | 856,820,000 | 102,292 | 2012年 | 598 | ¥8,376 | ¥1,432,809 | 0.6% |
五泉市 | 449,035,000 | 54,550 | 2012年 | 262 | ¥8,232 | ¥1,713,874 | 0.5% |
柏崎市 | 740,673,000 | 91,451 | 2012年 | 454 | ¥8,099 | ¥1,631,438 | 0.5% |
阿賀野市 | 361,411,000 | 45,560 | 2012年 | 287 | ¥7,933 | ¥1,259,272 | 0.6% |
魚沼市 | 294,512,000 | 40,361 | 2012年 | 197 | ¥7,297 | ¥1,494,985 | 0.5% |
胎内市 | 229,092,000 | 31,424 | 2012年 | 140 | ¥7,290 | ¥1,636,371 | 0.4% |
燕市 | 566,273,000 | 81,876 | 2012年 | 349 | ¥6,916 | ¥1,622,559 | 0.4% |
十日町市 | 402,726,000 | 58,911 | 2012年 | 264 | ¥6,836 | ¥1,525,477 | 0.4% |
小千谷市 | 241,460,000 | 38,600 | 2012年 | 159 | ¥6,255 | ¥1,518,616 | 0.4% |
見附市 | 235,999,000 | 41,862 | 2012年 | 184 | ¥5,638 | ¥1,282,603 | 0.4% |
南魚沼市 | 280,225,000 | 61,624 | 2012年 | 179 | ¥4,547 | ¥1,565,503 | 0.3% |
富山 | 7,001,079,000 | 1,093,247 | 5,110 | ¥6,404 | ¥1,370,074 | 0.5% | |
高岡市 | 1,598,028,000 | 176,061 | 2012年 | 789 | ¥9,077 | ¥2,025,384 | 0.4% |
富山市 | 3,485,691,000 | 421,953 | 2014年 | 1,745 | ¥8,261 | ¥1,997,531 | 0.4% |
魚津市 | 330,251,000 | 44,959 | 2012年 | 162 | ¥7,346 | ¥2,038,586 | 0.4% |
氷見市 | 261,215,000 | 51,726 | 2012年 | 155 | ¥5,050 | ¥1,685,258 | 0.3% |
黒部市 | 183,544,000 | 41,852 | 2012年 | 88 | ¥4,386 | ¥2,085,727 | 0.2% |
小矢部市 | 129,598,000 | 32,067 | 2012年 | 65 | ¥4,041 | ¥1,993,815 | 0.2% |
滑川市 | 127,152,000 | 33,676 | 2012年 | 86 | ¥3,776 | ¥1,478,512 | 0.3% |
富山県 | 338,516,000 | 93,231 | 2014年 | 1,766 | ¥3,631 | ¥191,685 | 1.9% |
射水市 | 290,165,000 | 93,588 | 2012年 | 144 | ¥3,100 | ¥2,015,035 | 0.2% |
砺波市 | 148,697,000 | 49,410 | 2012年 | 55 | ¥3,009 | ¥2,703,582 | 0.1% |
南砺市 | 108,222,000 | 54,724 | 2012年 | 55 | ¥1,978 | ¥1,967,673 | 0.1% |
石川 | 14,046,652,000 | 1,117,903 | 10,089 | ¥12,565 | ¥1,392,274 | 0.9% | |
加賀市 | 1,738,792,000 | 71,887 | 2011年 | 860 | ¥24,188 | ¥2,021,851 | 1.2% |
金沢市 | 8,072,475,000 | 462,361 | 2014年 | 4,306 | ¥17,459 | ¥1,874,704 | 0.9% |
輪島市 | 383,349,000 | 29,858 | 2011年 | 217 | ¥12,839 | ¥1,766,585 | 0.7% |
かほく市 | 367,482,000 | 34,651 | 2011年 | 253 | ¥10,605 | ¥1,452,498 | 0.7% |
石川県 | 1,294,837,000 | 154,342 | 2014年 | 3,321 | ¥8,389 | ¥389,894 | 2.2% |
珠洲市 | 129,180,000 | 16,300 | 2011年 | 61 | ¥7,925 | ¥2,117,705 | 0.4% |
小松市 | 822,030,000 | 108,433 | 2011年 | 426 | ¥7,581 | ¥1,929,648 | 0.4% |
七尾市 | 393,300,000 | 57,900 | 2011年 | 181 | ¥6,793 | ¥2,172,928 | 0.3% |
羽咋市 | 154,261,000 | 23,032 | 2011年 | 156 | ¥6,698 | ¥988,853 | 0.7% |
白山市 | 501,848,000 | 110,459 | 2010年 | 229 | ¥4,543 | ¥2,191,476 | 0.2% |
能美市 | 189,098,000 | 48,680 | 2010年 | 79 | ¥3,885 | ¥2,393,646 | 0.2% |
野々市市 | 152,688,000 | 51,885 | 2012年 | 263 | ¥2,943 | ¥580,563 | 0.5% |
福井 | 7,247,823,000 | 806,314 | 7,471 | ¥8,989 | ¥970,128 | 0.9% | |
福井市 | 3,898,891,000 | 266,796 | 2012年 | 2,033 | ¥14,614 | ¥1,917,802 | 0.8% |
小浜市 | 351,971,000 | 31,340 | 2012年 | 173 | ¥11,231 | ¥2,034,514 | 0.6% |
あわら市 | 289,685,000 | 29,989 | 2012年 | 125 | ¥9,660 | ¥2,317,480 | 0.4% |
敦賀市 | 558,529,000 | 67,760 | 2012年 | 300 | ¥8,243 | ¥1,861,763 | 0.4% |
福井県 | 845,245,000 | 104,708 | 2014年 | 4,123 | ¥8,072 | ¥205,007 | 3.9% |
大野市 | 269,424,000 | 35,291 | 2012年 | 130 | ¥7,634 | ¥2,072,492 | 0.4% |
越前市 | 388,327,000 | 85,614 | 2012年 | 228 | ¥4,536 | ¥1,703,189 | 0.3% |
勝山市 | 108,237,000 | 25,466 | 2012年 | 65 | ¥4,250 | ¥1,665,185 | 0.3% |
坂井市 | 353,967,000 | 91,900 | 2012年 | 191 | ¥3,852 | ¥1,853,230 | 0.2% |
鯖江市 | 183,547,000 | 67,450 | 2012年 | 103 | ¥2,721 | ¥1,782,010 | 0.2% |
山梨 | 11,968,197,000 | 863,075 | 12,873 | ¥13,867 | ¥929,713 | 1.5% | |
甲府市 | 4,835,680,000 | 198,992 | 2014年 | 2,770 | ¥24,301 | ¥1,745,733 | 1.4% |
笛吹市 | 1,267,776,000 | 70,529 | 2014年 | 605 | ¥17,975 | ¥2,095,498 | 0.9% |
甲州市 | 573,918,000 | 33,927 | 2014年 | 315 | ¥16,916 | ¥1,821,962 | 0.9% |
山梨市 | 502,634,000 | 36,832 | 2014年 | 267 | ¥13,647 | ¥1,882,524 | 0.7% |
大月市 | 338,232,000 | 28,120 | 2014年 | 191 | ¥12,028 | ¥1,770,848 | 0.7% |
上野原市 | 289,389,000 | 27,114 | 2014年 | 111 | ¥10,673 | ¥2,607,108 | 0.4% |
都留市 | 354,921,000 | 33,588 | 2014年 | 214 | ¥10,567 | ¥1,658,509 | 0.6% |
甲斐市 | 754,001,000 | 73,807 | 2014年 | 500 | ¥10,216 | ¥1,508,002 | 0.7% |
韮崎市 | 329,996,000 | 32,477 | 2014年 | 150 | ¥10,161 | ¥2,199,973 | 0.5% |
山梨県 | 1,128,163,000 | 126,145 | 2014年 | 6,725 | ¥8,943 | ¥167,757 | 5.3% |
中央市 | 273,712,000 | 31,322 | 2014年 | 169 | ¥8,739 | ¥1,619,598 | 0.5% |
富士吉田市 | 441,203,000 | 50,619 | 2014年 | 242 | ¥8,716 | ¥1,823,153 | 0.5% |
南アルプス市 | 538,783,000 | 72,635 | 2014年 | 385 | ¥7,418 | ¥1,399,436 | 0.5% |
北杜市 | 339,789,000 | 46,968 | 2014年 | 229 | ¥7,234 | ¥1,483,795 | 0.5% |
長野 | 20,857,065,000 | 2,152,449 | 18,368 | ¥9,690 | ¥1,135,511 | 0.9% | |
松本市 | 3,437,531,000 | 243,037 | 2011年 | 1,901 | ¥14,144 | ¥1,808,275 | 0.8% |
長野市 | 5,339,840,000 | 381,511 | 2014年 | 3,081 | ¥13,997 | ¥1,733,152 | 0.8% |
大町市 | 388,342,000 | 29,801 | 2011年 | 187 | ¥13,031 | ¥2,076,695 | 0.6% |
小諸市 | 493,645,000 | 43,997 | 2011年 | 287 | ¥11,220 | ¥1,720,017 | 0.7% |
安曇野市 | 1,069,507,000 | 96,479 | 2011年 | 590 | ¥11,085 | ¥1,812,724 | 0.6% |
佐久市 | 940,197,000 | 100,552 | 2011年 | 607 | ¥9,350 | ¥1,548,924 | 0.6% |
塩尻市 | 592,960,000 | 67,670 | 2011年 | 364 | ¥8,763 | ¥1,629,011 | 0.5% |
飯田市 | 900,856,000 | 105,335 | 2011年 | 406 | ¥8,552 | ¥2,218,857 | 0.4% |
中野市 | 389,202,000 | 45,638 | 2011年 | 198 | ¥8,528 | ¥1,965,667 | 0.4% |
上田市 | 1,335,248,000 | 159,597 | 2011年 | 801 | ¥8,366 | ¥1,666,976 | 0.5% |
岡谷市 | 427,499,000 | 52,841 | 2011年 | 233 | ¥8,090 | ¥1,834,760 | 0.4% |
飯山市 | 179,377,000 | 23,545 | 2011年 | 90 | ¥7,618 | ¥1,993,078 | 0.4% |
諏訪市 | 383,988,000 | 51,200 | 2011年 | 152 | ¥7,500 | ¥2,526,237 | 0.3% |
駒ヶ根市 | 250,228,000 | 33,693 | 2011年 | 78 | ¥7,427 | ¥3,208,051 | 0.2% |
須坂市 | 364,436,000 | 52,168 | 2011年 | 216 | ¥6,986 | ¥1,687,204 | 0.4% |
長野県 | 3,079,908,000 | 445,137 | 2014年 | 8,433 | ¥6,919 | ¥365,221 | 1.9% |
茅野市 | 378,243,000 | 56,391 | 2011年 | 259 | ¥6,708 | ¥1,460,398 | 0.5% |
千曲市 | 408,601,000 | 62,068 | 2011年 | 251 | ¥6,583 | ¥1,627,892 | 0.4% |
東御市 | 164,828,000 | 30,696 | 2011年 | 92 | ¥5,370 | ¥1,791,609 | 0.3% |
伊那市 | 332,629,000 | 71,093 | 2011年 | 142 | ¥4,679 | ¥2,342,458 | 0.2% |
コメント
コメントはまだありません
コメントを書き込むにはログインしてください。