2012年度生活保護費 | 2010年区域人口 | 保護者数年度 | 生活保護受給者数(月平均) | 人口一人当たりの生活保護費 | 受給者一人あたりの保護費 | 生活保護率 | |
東京 | 619,139,552,000 | 22,113,314 | 582,180 | ¥27,998 | ¥1,063,485 | 2.6% | |
台東区 | 22,485,071,000 | 175,928 | 2014年 | 8,728 | ¥127,808 | ¥2,576,200 | 5.0% |
新宿区 | 23,486,898,000 | 326,309 | 2014年 | 10,493 | ¥71,977 | ¥2,238,340 | 3.2% |
墨田区 | 17,802,781,000 | 247,606 | 2014年 | 8,214 | ¥71,900 | ¥2,167,370 | 3.3% |
足立区 | 48,131,137,000 | 683,426 | 2014年 | 26,138 | ¥70,426 | ¥1,841,424 | 3.8% |
荒川区 | 13,992,751,000 | 203,296 | 2014年 | 6,462 | ¥68,829 | ¥2,165,390 | 3.2% |
板橋区 | 36,768,317,000 | 535,824 | 2014年 | 19,159 | ¥68,620 | ¥1,919,115 | 3.6% |
北区 | 20,777,446,000 | 335,544 | 2014年 | 9,752 | ¥61,922 | ¥2,130,583 | 2.9% |
豊島区 | 16,832,610,000 | 284,678 | 2014年 | 7,199 | ¥59,129 | ¥2,338,187 | 2.5% |
葛飾区 | 25,728,723,000 | 442,586 | 2014年 | 13,370 | ¥58,133 | ¥1,924,362 | 3.0% |
江戸川区 | 39,266,793,000 | 678,967 | 2014年 | 20,644 | ¥57,833 | ¥1,902,092 | 3.0% |
立川市 | 9,835,452,000 | 179,668 | 2011年 | 4,990 | ¥54,742 | ¥1,971,032 | 2.8% |
清瀬市 | 3,925,409,000 | 74,104 | 2011年 | 1,933 | ¥52,972 | ¥2,030,734 | 2.6% |
大田区 | 35,705,082,000 | 693,373 | 2014年 | 16,640 | ¥51,495 | ¥2,145,738 | 2.4% |
中野区 | 15,766,044,000 | 314,750 | 2014年 | 7,506 | ¥50,091 | ¥2,100,459 | 2.4% |
練馬区 | 32,699,998,000 | 716,124 | 2014年 | 17,052 | ¥45,662 | ¥1,917,663 | 2.4% |
武蔵村山市 | 3,168,422,000 | 70,053 | 2011年 | 1,844 | ¥45,229 | ¥1,718,233 | 2.6% |
江東区 | 19,333,079,000 | 460,819 | 2014年 | 10,106 | ¥41,954 | ¥1,913,030 | 2.2% |
東村山市 | 6,021,949,000 | 153,557 | 2011年 | 2,985 | ¥39,216 | ¥2,017,403 | 1.9% |
東大和市 | 3,206,573,000 | 83,068 | 2011年 | 1,736 | ¥38,602 | ¥1,847,104 | 2.1% |
三鷹市 | 7,173,900,000 | 186,083 | 2011年 | 3,462 | ¥38,552 | ¥2,072,184 | 1.9% |
昭島市 | 4,243,240,000 | 112,297 | 2011年 | 2,005 | ¥37,786 | ¥2,116,329 | 1.8% |
八王子市 | 21,709,569,000 | 580,053 | 2011年 | 11,823 | ¥37,427 | ¥1,836,215 | 2.0% |
千代田区 | 1,752,208,000 | 47,115 | 2014年 | 632 | ¥37,190 | ¥2,772,481 | 1.3% |
福生市 | 2,166,497,000 | 59,796 | 2011年 | 1,051 | ¥36,231 | ¥2,061,367 | 1.8% |
品川区 | 13,224,740,000 | 365,302 | 2014年 | 5,644 | ¥36,202 | ¥2,343,150 | 1.5% |
西東京市 | 7,055,527,000 | 196,511 | 2011年 | 3,522 | ¥35,904 | ¥2,003,273 | 1.8% |
府中市 | 9,061,023,000 | 255,506 | 2011年 | 4,622 | ¥35,463 | ¥1,960,412 | 1.8% |
渋谷区 | 7,070,276,000 | 204,492 | 2014年 | 3,155 | ¥34,575 | ¥2,240,975 | 1.5% |
小平市 | 5,979,005,000 | 187,035 | 2011年 | 3,049 | ¥31,967 | ¥1,960,972 | 1.6% |
東久留米市 | 3,721,131,000 | 116,546 | 2011年 | 1,833 | ¥31,928 | ¥2,030,077 | 1.6% |
青梅市 | 4,305,808,000 | 139,339 | 2011年 | 2,196 | ¥30,902 | ¥1,960,750 | 1.6% |
武蔵野市 | 4,232,425,000 | 138,734 | 2011年 | 2,038 | ¥30,507 | ¥2,076,754 | 1.5% |
杉並区 | 16,483,880,000 | 549,569 | 2014年 | 7,796 | ¥29,994 | ¥2,114,402 | 1.4% |
町田市 | 12,565,900,000 | 426,987 | 2011年 | 6,662 | ¥29,429 | ¥1,886,205 | 1.6% |
多摩市 | 4,342,109,000 | 147,648 | 2011年 | 2,355 | ¥29,409 | ¥1,843,783 | 1.6% |
調布市 | 6,138,093,000 | 223,593 | 2011年 | 2,729 | ¥27,452 | ¥2,249,210 | 1.2% |
狛江市 | 2,123,701,000 | 78,751 | 2011年 | 978 | ¥26,967 | ¥2,171,473 | 1.2% |
文京区 | 5,529,639,000 | 206,626 | 2014年 | 2,556 | ¥26,762 | ¥2,163,396 | 1.2% |
港区 | 5,409,830,000 | 205,131 | 2014年 | 2,358 | ¥26,373 | ¥2,294,245 | 1.1% |
小金井市 | 3,092,186,000 | 118,852 | 2011年 | 1,364 | ¥26,017 | ¥2,266,999 | 1.1% |
世田谷区 | 21,891,961,000 | 877,138 | 2014年 | 10,188 | ¥24,958 | ¥2,148,799 | 1.2% |
国立市 | 1,843,061,000 | 75,510 | 2011年 | 855 | ¥24,408 | ¥2,155,627 | 1.1% |
稲城市 | 2,027,722,000 | 84,835 | 2011年 | 1,051 | ¥23,902 | ¥1,929,326 | 1.2% |
目黒区 | 6,343,378,000 | 268,330 | 2014年 | 2,906 | ¥23,640 | ¥2,182,855 | 1.1% |
羽村市 | 1,328,517,000 | 57,032 | 2011年 | 721 | ¥23,294 | ¥1,842,603 | 1.3% |
日野市 | 3,844,895,000 | 180,052 | 2011年 | 2,016 | ¥21,354 | ¥1,907,190 | 1.1% |
中央区 | 2,521,415,000 | 122,762 | 2014年 | 1,076 | ¥20,539 | ¥2,343,322 | 0.9% |
あきる野市 | 1,540,012,000 | 80,868 | 2011年 | 885 | ¥19,044 | ¥1,740,127 | 1.1% |
国分寺市 | 1,956,407,000 | 120,650 | 2011年 | 917 | ¥16,216 | ¥2,133,486 | 0.8% |
東京都 | 33,386,766,000 | 9,032,260 | 2014年 | 294,597 | ¥3,696 | ¥113,330 | 3.3% |
八丈町 | 140,196,000 | 8,231 | 2012年 | 187 | ¥17,033 | ¥749,711 | 2.3% |
神奈川 | 288,034,047,000 | 9,274,113 | 186,878 | ¥31,058 | ¥1,541,295 | 2.0% | |
川崎市 | 62,277,926,000 | 1,425,512 | 2014年 | 32,704 | ¥43,688 | ¥1,904,291 | 2.3% |
横浜市 | 130,816,429,000 | 3,688,773 | 2014年 | 70,858 | ¥35,463 | ¥1,846,177 | 1.9% |
座間市 | 4,264,285,000 | 129,436 | 2012年 | 2,374 | ¥32,945 | ¥1,796,245 | 1.8% |
神奈川県 | 9,889,168,000 | 305,244 | 2014年 | 34,416 | ¥32,398 | ¥287,342 | 11.3% |
大和市 | 7,190,834,000 | 228,186 | 2012年 | 4,027 | ¥31,513 | ¥1,785,655 | 1.8% |
相模原市 | 21,155,717,000 | 717,544 | 2014年 | 13,825 | ¥29,484 | ¥1,530,251 | 1.9% |
小田原市 | 5,114,958,000 | 198,327 | 2012年 | 2,725 | ¥25,791 | ¥1,877,049 | 1.4% |
三浦市 | 1,142,899,000 | 48,352 | 2012年 | 574 | ¥23,637 | ¥1,991,113 | 1.2% |
平塚市 | 6,152,409,000 | 260,780 | 2012年 | 3,356 | ¥23,592 | ¥1,833,257 | 1.3% |
厚木市 | 5,183,573,000 | 224,420 | 2012年 | 2,715 | ¥23,098 | ¥1,909,235 | 1.2% |
横須賀市 | 9,597,109,000 | 418,325 | 2014年 | 5,420 | ¥22,942 | ¥1,770,684 | 1.3% |
藤沢市 | 9,064,681,000 | 409,657 | 2012年 | 5,035 | ¥22,127 | ¥1,800,334 | 1.2% |
綾瀬市 | 1,680,034,000 | 83,167 | 2012年 | 1,099 | ¥20,201 | ¥1,528,693 | 1.3% |
伊勢原市 | 1,896,351,000 | 101,039 | 2012年 | 1,045 | ¥18,769 | ¥1,814,690 | 1.0% |
秦野市 | 3,171,354,000 | 170,145 | 2012年 | 1,601 | ¥18,639 | ¥1,980,858 | 0.9% |
海老名市 | 2,311,786,000 | 127,707 | 2012年 | 1,422 | ¥18,102 | ¥1,625,729 | 1.1% |
南足柄市 | 739,187,000 | 44,020 | 2012年 | 358 | ¥16,792 | ¥2,064,768 | 0.8% |
茅ヶ崎市 | 3,722,745,000 | 235,081 | 2012年 | 2,080 | ¥15,836 | ¥1,789,781 | 0.9% |
逗子市 | 801,393,000 | 58,302 | 2012年 | 422 | ¥13,746 | ¥1,899,036 | 0.7% |
鎌倉市 | 1,861,006,000 | 174,314 | 2012年 | 822 | ¥10,676 | ¥2,263,998 | 0.5% |
湯河原町 | 78,000 | 26,848 | ¥3 | #DIV/0! | 0.0% | ||
箱根町 | 24,000 | 13,853 | ¥2 | #DIV/0! | 0.0% | ||
寒川町 | 51,000 | 47,672 | ¥1 | #DIV/0! | 0.0% | ||
二宮町 | 16,000 | 29,522 | ¥1 | #DIV/0! | 0.0% | ||
愛川町 | 18,000 | 42,089 | ¥0 | #DIV/0! | 0.0% | ||
葉山町 | 8,000 | 32,766 | ¥0 | #DIV/0! | 0.0% | ||
大磯町 | 8,000 | 33,032 | ¥0 | #DIV/0! | 0.0% |
コメント
コメントはまだありません
コメントを書き込むにはログインしてください。