2012年度生活保護費 | 2010年区域人口 | 保護者数年度 | 生活保護受給者数(月平均) | 人口一人当たりの生活保護費 | 受給者一人あたりの保護費 | 生活保護率 | |
埼玉 | 164,923,678,000 | 7,183,920 | 155,390 | ¥22,957 | ¥1,061,353 | 2.2% | |
川口市 | 21,069,675,000 | 500,598 | 2011年 | 10,993 | ¥42,089 | ¥1,916,645 | 2.2% |
蕨市 | 2,911,868,000 | 71,502 | 2011年 | 1,543 | ¥40,724 | ¥1,887,147 | 2.2% |
戸田市 | 4,178,771,000 | 123,079 | 2011年 | 1,906 | ¥33,952 | ¥2,192,430 | 1.5% |
八潮市 | 2,690,011,000 | 82,977 | 2011年 | 1,344 | ¥32,419 | ¥2,001,496 | 1.6% |
三郷市 | 4,255,016,000 | 131,415 | 2011年 | 2,104 | ¥32,378 | ¥2,022,346 | 1.6% |
新座市 | 4,920,233,000 | 158,777 | 2011年 | 2,605 | ¥30,988 | ¥1,888,765 | 1.6% |
さいたま市 | 34,847,431,000 | 1,222,434 | 2014年 | 19,897 | ¥28,507 | ¥1,751,391 | 1.6% |
朝霞市 | 3,386,603,000 | 129,691 | 2011年 | 1,593 | ¥26,113 | ¥2,125,928 | 1.2% |
ふじみ野市 | 2,697,810,000 | 105,695 | 2011年 | 1,553 | ¥25,524 | ¥1,737,160 | 1.5% |
富士見市 | 2,618,871,000 | 106,736 | 2011年 | 1,415 | ¥24,536 | ¥1,850,792 | 1.3% |
所沢市 | 8,307,242,000 | 341,924 | 2011年 | 4,471 | ¥24,296 | ¥1,858,028 | 1.3% |
草加市 | 5,743,869,000 | 243,855 | 2011年 | 2,979 | ¥23,554 | ¥1,928,120 | 1.2% |
川越市 | 7,501,446,000 | 342,670 | 2014年 | 4,485 | ¥21,891 | ¥1,672,563 | 1.3% |
幸手市 | 1,120,403,000 | 54,012 | 2011年 | 536 | ¥20,744 | ¥2,090,304 | 1.0% |
春日部市 | 4,855,224,000 | 237,171 | 2011年 | 2,776 | ¥20,471 | ¥1,749,000 | 1.2% |
志木市 | 1,375,200,000 | 69,611 | 2011年 | 750 | ¥19,755 | ¥1,833,600 | 1.1% |
埼玉県 | 11,043,358,000 | 572,318 | 2014年 | 71,557 | ¥19,296 | ¥154,330 | 12.5% |
熊谷市 | 3,824,102,000 | 203,180 | 2011年 | 2,032 | ¥18,821 | ¥1,881,940 | 1.0% |
本庄市 | 1,540,321,000 | 81,889 | 2011年 | 928 | ¥18,810 | ¥1,659,829 | 1.1% |
越谷市 | 6,102,079,000 | 326,313 | 2011年 | 3,226 | ¥18,700 | ¥1,891,531 | 1.0% |
深谷市 | 2,480,174,000 | 144,618 | 2011年 | 1,281 | ¥17,150 | ¥1,936,123 | 0.9% |
北本市 | 1,157,908,000 | 68,888 | 2011年 | 728 | ¥16,809 | ¥1,590,533 | 1.1% |
和光市 | 1,307,510,000 | 80,745 | 2011年 | 608 | ¥16,193 | ¥2,150,510 | 0.8% |
飯能市 | 1,352,150,000 | 83,549 | 2011年 | 732 | ¥16,184 | ¥1,847,199 | 0.9% |
桶川市 | 1,189,791,000 | 74,711 | 2011年 | 685 | ¥15,925 | ¥1,736,921 | 0.9% |
日高市 | 908,913,000 | 57,473 | 2011年 | 555 | ¥15,815 | ¥1,637,681 | 1.0% |
上尾市 | 3,486,858,000 | 223,926 | 2011年 | 1,836 | ¥15,571 | ¥1,899,160 | 0.8% |
東松山市 | 1,395,060,000 | 90,099 | 2011年 | 658 | ¥15,484 | ¥2,120,152 | 0.7% |
坂戸市 | 1,565,768,000 | 101,700 | 2011年 | 979 | ¥15,396 | ¥1,599,354 | 1.0% |
行田市 | 1,299,270,000 | 85,786 | 2011年 | 782 | ¥15,145 | ¥1,661,471 | 0.9% |
久喜市 | 2,322,877,000 | 154,310 | 2011年 | 1,366 | ¥15,053 | ¥1,700,496 | 0.9% |
秩父市 | 996,430,000 | 66,955 | 2011年 | 615 | ¥14,882 | ¥1,620,211 | 0.9% |
狭山市 | 2,300,682,000 | 155,727 | 2011年 | 1,098 | ¥14,774 | ¥2,095,339 | 0.7% |
吉川市 | 940,821,000 | 65,298 | 2011年 | 456 | ¥14,408 | ¥2,063,204 | 0.7% |
加須市 | 1,581,869,000 | 115,002 | 2011年 | 926 | ¥13,755 | ¥1,708,282 | 0.8% |
鶴ヶ島市 | 930,127,000 | 69,990 | 2011年 | 611 | ¥13,289 | ¥1,522,303 | 0.9% |
蓮田市 | 815,152,000 | 63,309 | 2011年 | 416 | ¥12,876 | ¥1,959,500 | 0.7% |
羽生市 | 722,955,000 | 56,204 | 2011年 | 457 | ¥12,863 | ¥1,581,958 | 0.8% |
入間市 | 1,780,698,000 | 149,872 | 2011年 | 926 | ¥11,881 | ¥1,923,000 | 0.6% |
鴻巣市 | 1,210,680,000 | 119,639 | 2011年 | 721 | ¥10,119 | ¥1,679,168 | 0.6% |
白岡市 | 188,452,000 | 50,272 | 2010年 | 261 | ¥3,749 | ¥722,038 | 0.5% |
千葉 | 141,595,342,000 | 6,216,289 | 125,631 | ¥22,778 | ¥1,127,073 | 2.0% | |
千葉市 | 32,563,017,000 | 961,749 | 2014年 | 19,687 | ¥33,858 | ¥1,654,037 | 2.0% |
松戸市 | 15,984,878,000 | 484,457 | 2012年 | 9,022 | ¥32,995 | ¥1,771,767 | 1.9% |
市川市 | 12,808,855,000 | 473,919 | 2012年 | 6,815 | ¥27,028 | ¥1,879,509 | 1.4% |
市原市 | 7,457,247,000 | 280,416 | 2012年 | 4,188 | ¥26,594 | ¥1,780,622 | 1.5% |
船橋市 | 15,674,458,000 | 609,040 | 2014年 | 8,806 | ¥25,736 | ¥1,779,975 | 1.4% |
勝浦市 | 507,528,000 | 20,788 | 2012年 | 237 | ¥24,414 | ¥2,141,468 | 1.1% |
館山市 | 1,169,149,000 | 49,290 | 2012年 | 645 | ¥23,720 | ¥1,812,634 | 1.3% |
八街市 | 1,658,032,000 | 73,212 | 2012年 | 966 | ¥22,647 | ¥1,716,389 | 1.3% |
千葉県 | 6,136,901,000 | 272,880 | 2014年 | 48,598 | ¥22,489 | ¥126,279 | 17.8% |
成田市 | 2,804,585,000 | 128,933 | 2012年 | 1,529 | ¥21,752 | ¥1,834,261 | 1.2% |
木更津市 | 2,750,108,000 | 129,312 | 2012年 | 1,588 | ¥21,267 | ¥1,731,806 | 1.2% |
鎌ケ谷市 | 2,182,914,000 | 107,853 | 2012年 | 1,204 | ¥20,240 | ¥1,813,051 | 1.1% |
東金市 | 1,169,572,000 | 61,751 | 2012年 | 679 | ¥18,940 | ¥1,722,492 | 1.1% |
八千代市 | 3,552,430,000 | 189,781 | 2012年 | 2,000 | ¥18,719 | ¥1,776,215 | 1.1% |
習志野市 | 3,054,831,000 | 164,530 | 2012年 | 1,746 | ¥18,567 | ¥1,749,617 | 1.1% |
野田市 | 2,805,335,000 | 155,491 | 2012年 | 1,647 | ¥18,042 | ¥1,703,300 | 1.1% |
柏市 | 7,201,498,000 | 404,012 | 2014年 | 4,127 | ¥17,825 | ¥1,744,972 | 1.0% |
君津市 | 1,477,577,000 | 89,168 | 2012年 | 851 | ¥16,571 | ¥1,736,283 | 1.0% |
茂原市 | 1,534,105,000 | 93,015 | 2012年 | 770 | ¥16,493 | ¥1,992,344 | 0.8% |
四街道市 | 1,423,338,000 | 86,726 | 2012年 | 722 | ¥16,412 | ¥1,971,382 | 0.8% |
流山市 | 2,577,904,000 | 163,984 | 2012年 | 1,481 | ¥15,720 | ¥1,740,651 | 0.9% |
富里市 | 800,750,000 | 51,087 | 2012年 | 453 | ¥15,674 | ¥1,767,660 | 0.9% |
我孫子市 | 2,035,878,000 | 134,017 | 2012年 | 1,121 | ¥15,191 | ¥1,816,127 | 0.8% |
鴨川市 | 533,955,000 | 35,766 | 2012年 | 302 | ¥14,929 | ¥1,768,063 | 0.8% |
香取市 | 1,212,164,000 | 82,866 | 2012年 | 629 | ¥14,628 | ¥1,927,129 | 0.8% |
浦安市 | 2,304,695,000 | 164,877 | 2012年 | 1,291 | ¥13,978 | ¥1,785,201 | 0.8% |
いすみ市 | 561,663,000 | 40,962 | 2012年 | 316 | ¥13,712 | ¥1,777,415 | 0.8% |
富津市 | 643,424,000 | 48,073 | 2012年 | 364 | ¥13,384 | ¥1,767,648 | 0.8% |
佐倉市 | 2,278,111,000 | 172,183 | 2012年 | 1,208 | ¥13,231 | ¥1,885,853 | 0.7% |
匝瑳市 | 493,372,000 | 39,814 | 2012年 | 261 | ¥12,392 | ¥1,890,314 | 0.7% |
南房総市 | 509,811,000 | 42,104 | 2012年 | 294 | ¥12,108 | ¥1,734,051 | 0.7% |
銚子市 | 848,936,000 | 70,210 | 2012年 | 479 | ¥12,091 | ¥1,772,309 | 0.7% |
白井市 | 574,990,000 | 60,345 | 2012年 | 321 | ¥9,528 | ¥1,791,246 | 0.5% |
山武市 | 533,558,000 | 56,089 | 2012年 | 291 | ¥9,513 | ¥1,833,533 | 0.5% |
袖ケ浦市 | 565,788,000 | 60,355 | 2012年 | 342 | ¥9,374 | ¥1,654,351 | 0.6% |
旭市 | 593,363,000 | 69,058 | 2012年 | 352 | ¥8,592 | ¥1,685,690 | 0.5% |
印西市 | 610,622,000 | 88,176 | 2012年 | 299 | ¥6,925 | ¥2,042,214 | 0.3% |
大網白里市 | 50,714 | 2012年 | 258 | ¥- | ¥- | 0.5% |
コメント
コメントはまだありません
コメントを書き込むにはログインしてください。