2012年度生活保護費 | 2010年区域人口 | 保護者数年度 | 生活保護受給者数(月平均) | 人口一人当たりの生活保護費 | 受給者一人あたりの保護費 | 生活保護率 | |
茨城 | 47,120,657,000 | 3,106,960 | 50,593 | ¥15,166 | ¥931,367 | 1.6% | |
水戸市 | 9,057,792,000 | 268,750 | 2012年 | 5,505 | ¥33,703 | ¥1,645,375 | 2.0% |
古河市 | 3,150,840,000 | 142,995 | 2012年 | 1,858 | ¥22,035 | ¥1,695,823 | 1.3% |
石岡市 | 1,613,645,000 | 79,687 | 2012年 | 888 | ¥20,250 | ¥1,817,168 | 1.1% |
日立市 | 3,769,302,000 | 193,129 | 2012年 | 2,104 | ¥19,517 | ¥1,791,493 | 1.1% |
稲敷市 | 826,370,000 | 46,895 | 2012年 | 372 | ¥17,622 | ¥2,221,425 | 0.8% |
鹿嶋市 | 1,109,087,000 | 66,093 | 2012年 | 569 | ¥16,781 | ¥1,949,186 | 0.9% |
高萩市 | 518,609,000 | 31,017 | 2012年 | 276 | ¥16,720 | ¥1,879,018 | 0.9% |
小美玉市 | 866,068,000 | 52,279 | 2012年 | 396 | ¥16,566 | ¥2,187,040 | 0.8% |
茨城県 | 4,678,308,000 | 282,957 | 2014年 | 26,078 | ¥16,534 | ¥179,397 | 9.2% |
土浦市 | 2,358,986,000 | 143,839 | 2012年 | 1,164 | ¥16,400 | ¥2,026,620 | 0.8% |
潮来市 | 473,175,000 | 30,534 | 2012年 | 206 | ¥15,497 | ¥2,296,966 | 0.7% |
笠間市 | 1,203,650,000 | 79,409 | 2012年 | 666 | ¥15,158 | ¥1,807,282 | 0.8% |
神栖市 | 1,430,055,000 | 94,795 | 2012年 | 699 | ¥15,086 | ¥2,045,858 | 0.7% |
鉾田市 | 738,876,000 | 50,156 | 2012年 | 385 | ¥14,732 | ¥1,919,158 | 0.8% |
龍ケ崎市 | 1,169,943,000 | 80,334 | 2012年 | 696 | ¥14,563 | ¥1,680,953 | 0.9% |
取手市 | 1,539,938,000 | 109,651 | 2012年 | 816 | ¥14,044 | ¥1,887,179 | 0.7% |
坂東市 | 784,421,000 | 56,114 | 2012年 | 445 | ¥13,979 | ¥1,762,744 | 0.8% |
北茨城市 | 645,992,000 | 47,026 | 2012年 | 293 | ¥13,737 | ¥2,204,751 | 0.6% |
筑西市 | 1,475,737,000 | 108,527 | 2012年 | 829 | ¥13,598 | ¥1,780,141 | 0.8% |
かすみがうら市 | 561,606,000 | 43,553 | 2012年 | 259 | ¥12,895 | ¥2,168,363 | 0.6% |
結城市 | 671,939,000 | 52,494 | 2012年 | 413 | ¥12,800 | ¥1,626,971 | 0.8% |
常陸大宮市 | 541,677,000 | 45,178 | 2012年 | 285 | ¥11,990 | ¥1,900,621 | 0.6% |
常総市 | 743,198,000 | 65,320 | 2012年 | 408 | ¥11,378 | ¥1,821,564 | 0.6% |
ひたちなか市 | 1,756,194,000 | 157,060 | 2012年 | 1,068 | ¥11,182 | ¥1,644,376 | 0.7% |
常陸太田市 | 581,201,000 | 56,250 | 2012年 | 325 | ¥10,332 | ¥1,788,311 | 0.6% |
桜川市 | 457,955,000 | 45,673 | 2012年 | 248 | ¥10,027 | ¥1,846,593 | 0.5% |
行方市 | 341,573,000 | 37,611 | 2012年 | 184 | ¥9,082 | ¥1,856,375 | 0.5% |
那珂市 | 491,131,000 | 54,240 | 2012年 | 294 | ¥9,055 | ¥1,670,514 | 0.5% |
牛久市 | 715,044,000 | 81,684 | 2012年 | 438 | ¥8,754 | ¥1,632,521 | 0.5% |
下妻市 | 380,334,000 | 44,987 | 2012年 | 185 | ¥8,454 | ¥2,055,859 | 0.4% |
つくば市 | 1,766,070,000 | 214,590 | 2012年 | 845 | ¥8,230 | ¥2,090,024 | 0.4% |
つくばみらい市 | 325,245,000 | 44,461 | 2012年 | 154 | ¥7,315 | ¥2,111,981 | 0.3% |
守谷市 | 376,579,000 | 62,482 | 2012年 | 222 | ¥6,027 | ¥1,696,302 | 0.4% |
阿見町 | 65,000 | 47,940 | 2012年 | 425 | ¥1 | ¥153 | 0.9% |
茨城町 | 39,000 | 34,513 | 2012年 | 295 | ¥1 | ¥132 | 0.9% |
東海村 | 9,000 | 37,438 | 2012年 | 179 | ¥0 | ¥50 | 0.5% |
美浦村 | 4,000 | 17,299 | 2012年 | 121 | ¥0 | ¥33 | 0.7% |
栃木 | 35,846,460,000 | 2,001,162 | 31,344 | ¥17,913 | ¥1,143,647 | 1.6% | |
宇都宮市 | 14,398,137,000 | 511,739 | 2014年 | 8,606 | ¥28,136 | ¥1,673,035 | 1.7% |
日光市 | 1,560,022,000 | 90,066 | 2011年 | 833 | ¥17,321 | ¥1,872,776 | 0.9% |
佐野市 | 2,022,516,000 | 121,249 | 2011年 | 1,255 | ¥16,681 | ¥1,611,567 | 1.0% |
足利市 | 2,510,170,000 | 154,530 | 2011年 | 1,376 | ¥16,244 | ¥1,824,251 | 0.9% |
小山市 | 2,588,543,000 | 164,454 | 2011年 | 1,362 | ¥15,740 | ¥1,900,546 | 0.8% |
矢板市 | 554,289,000 | 35,343 | 2011年 | 237 | ¥15,683 | ¥2,338,772 | 0.7% |
大田原市 | 1,179,159,000 | 77,729 | 2011年 | 623 | ¥15,170 | ¥1,892,711 | 0.8% |
栃木市 | 2,079,158,000 | 139,262 | 2011年 | 1,265 | ¥14,930 | ¥1,643,603 | 0.9% |
真岡市 | 1,183,275,000 | 82,289 | 2011年 | 706 | ¥14,380 | ¥1,676,027 | 0.9% |
那須塩原市 | 1,656,104,000 | 117,812 | 2011年 | 934 | ¥14,057 | ¥1,773,131 | 0.8% |
栃木県 | 3,614,222,000 | 270,884 | 2014年 | 12,698 | ¥13,342 | ¥284,629 | 4.7% |
鹿沼市 | 1,227,253,000 | 102,348 | 2011年 | 699 | ¥11,991 | ¥1,755,727 | 0.7% |
さくら市 | 467,683,000 | 44,768 | 2011年 | 230 | ¥10,447 | ¥2,033,404 | 0.5% |
那須烏山市 | 279,120,000 | 29,206 | 2011年 | 161 | ¥9,557 | ¥1,733,665 | 0.6% |
下野市 | 526,809,000 | 59,483 | 2011年 | 359 | ¥8,856 | ¥1,467,435 | 0.6% |
群馬 | 25,278,421,000 | 2,095,149 | 21,113 | ¥12,065 | ¥1,197,292 | 1.0% | |
桐生市 | 2,464,638,000 | 121,704 | 2012年 | 1,147 | ¥20,251 | ¥2,148,769 | 0.9% |
前橋市 | 6,736,979,000 | 340,291 | 2014年 | 3,809 | ¥19,798 | ¥1,768,700 | 1.1% |
高崎市 | 5,383,652,000 | 371,302 | 2014年 | 3,259 | ¥14,499 | ¥1,651,934 | 0.9% |
館林市 | 953,980,000 | 78,608 | 2012年 | 596 | ¥12,136 | ¥1,600,638 | 0.8% |
沼田市 | 567,175,000 | 51,265 | 2013年 | 265 | ¥11,064 | ¥2,140,283 | 0.5% |
渋川市 | 858,889,000 | 83,330 | 2013年 | 1,380 | ¥10,307 | ¥622,383 | 1.7% |
伊勢崎市 | 2,030,332,000 | 207,221 | 2006年 | 519 | ¥9,798 | ¥3,912,008 | 0.3% |
安中市 | 558,563,000 | 61,077 | 2006年 | 282 | ¥9,145 | ¥1,980,720 | 0.5% |
みどり市 | 473,166,000 | 51,899 | 2008年 | 169 | ¥9,117 | ¥2,799,799 | 0.3% |
群馬県 | 2,768,563,000 | 304,861 | 2014年 | 7,651 | ¥9,081 | ¥361,856 | 2.5% |
藤岡市 | 579,436,000 | 67,975 | 2013年 | 946 | ¥8,524 | ¥612,512 | 1.4% |
富岡市 | 439,160,000 | 52,070 | 2013年 | 256 | ¥8,434 | ¥1,715,469 | 0.5% |
太田市 | 1,463,770,000 | 216,465 | 2012年 | 834 | ¥6,762 | ¥1,755,120 | 0.4% |
大泉町 | 96,000 | 40,257 | ¥2 | #DIV/0! | 0.0% | ||
邑楽町 | 14,000 | 27,023 | ¥1 | #DIV/0! | 0.0% | ||
吉岡町 | 8,000 | 19,801 | ¥0 | #DIV/0! | 0.0% |
コメント
コメントはまだありません
コメントを書き込むにはログインしてください。