こんにちは。放送者・視聴者みんなで遊べる「ニコ生ゲーム」をはじめとした、「放送ネタ」についての最新情報をお届けする[ニコ生ネタ情報局]です。
「クリスマスプレゼント争奪! ニコ生ゲーム大会」1日目から2日目までのランキングを発表いたします!
1日目:12/1(火)
パーフェクトバッティング
2日目:12/2(水)
おにぎり量産体制
※12月7日ランキングを一部修正しました
期間中に規程条件でプレイしたのにも関わらず、上記ランキングに載っていない場合は、当記事のコメント欄からご申告をお願い致します。いただいた情報を基に調査をし、確認が取れましたらランキングを修正させていただきます。なお、コメントへの返信はいたしませんのでご了承ください。
イベント4日目から6日目までの対象ゲームをご紹介!!
やり方がわからない方や、どんなゲームか知りたい方は是非チェックしてください。
4日目:12/4(金)
笹塚ウォーク
みんなを鉢で眠らせましょう。コンボをつなげると得点アップ!
鉢を女の子に当てたり地面に落とすとコンボが途切れます。
【操作方法】
クリック/タップ:植木鉢を落とす
5日目:12/5(土)
みんなでつりっくま
【操作方法】
クリック/タップ:釣る
6日目:12/6(日)
四川省
【操作方法】
クリック/タップ:牌を選択
『ニコ生ゲーム大会』ランキング発表!
「クリスマスプレゼント争奪! ニコ生ゲーム大会」1日目から2日目までのランキングを発表いたします!
1日目:12/1(火)
パーフェクトバッティング
1位 | 69561 | 粗チン | ||
2位 | 69457 | 和木ちゃん@腋ふぇち(´థ౪థ) | ||
3位 | 69399 | ちんたら | ||
4位 | 69392 | KIRA. | ||
5位 | 69302 | グリエル | ||
6位 | 69194 | タルヘ・イサコミ | ||
7位 | 69192 | MACA. | ||
8位 | 69192 | あきの放送局@平日9時~配信中! | ||
9位 | 69182 | HIROTO. | ||
10位 | 69123 | ─=➸(♡⌓♡)➸ス˝ッキュン♡ | ||
11位 | 69080 | NUM. | ||
12位 | 69009 | 爆闘罵華夜露死苦☠☠☠☠ | ||
13位 | 68960 | ゲスト | ||
14位 | 68940 | 大塚さん⛄☀☁☂⛄☀☁☂⛄☀☁☂ | ||
15位 | 68900 | レモンP | ||
16位 | 68889 | さわとう | ||
17位 | 68850 | 狐塚ᴬˢ*さん⛄☀☁☂⛄☀☁☂⛄ | ||
18位 | 68824 | ✿桜舞氷魚歌(ひなぷ)♫ | ||
19位 | 68725 | がすとฅ(꒪˙꒳˙꒪)ฅⓈ | ||
20位 | 68699 | ミラー | ||
21位 | 68656 | りぃねぇ | ||
22位 | 68631 | √。 | ||
23位 | 68626 | 皆藤悠柚(ゆうゆ) | ||
24位 | 68606 | ペコリーニョ | ||
25位 | 68605 | ぐりーん₄.₀ | ||
26位 | 68591 | ふりむん- | ||
27位 | 68533 | ゲストㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤⒼ | ||
28位 | 68527 | 53歳無職ですができ婚できますか | ||
29位 | 68500 | デフォルト | ||
30位 | 68479 | silakan(しらかん) | ||
31位 | 68426 | きりたんぽっぽっぽったんぽっ! | ||
32位 | 68418 | 麦茶 | ||
33位 | 68395 | toku | ||
34位 | 68387 | ᅠᅠ | ||
35位 | 68333 | コニ | ||
36位 | 68289 | さとし応援団。 | ||
37位 | 68286 | かっこわるい下水道 | ||
38位 | 68285 | パタン | ||
39位 | 68258 | ジヨー⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Ⓙ | ||
40位 | 68246 | レイニー | ||
41位 | 68239 | ᅠᅠ | ||
42位 | 68237 | 豆ちゃ____まめのこブラック★ | ||
43位 | 68221 | ちょうしよしこ | ||
44位 | 68212 | ワディ | ||
45位 | 68211 | ねるちょぴ | ||
46位 | 68203 | MACA............ | ||
47位 | 68195 | ꧁・。・꧂ | ||
48位 | 68192 | aiueo700 | ||
49位 | 68190 | nanoha | ||
50位 | 68127 | ⚚⚚こな⚚⚚__________ | ||
51位 | 68122 | すやみかんㅤ | ||
52位 | 68107 | 黄鶺鴒(キセキレイ) | ||
53位 | 68101 | KAMIYAMAAAAAAA | ||
54位 | 68091 | ゲスト | ||
55位 | 68084 | AKANE_(:3」∠)_ | ||
56位 | 68084 | ルか➥➦➧➨ | ||
57位 | 68057 | まろやか。˖☆ | ||
58位 | 68001 | metaphysica | ||
59位 | 67975 | あっくん! | ||
60位 | 67966 | retrogamer☆☆☆☆☆ | ||
61位 | 67961 | 三木∩(・ω・)∩͏͏͏͏͏͏ | ||
62位 | 67912 | つかじ | ||
63位 | 67897 | fumiya | ||
64位 | 67879 | パーマー | ||
65位 | 67862 | かよわいこいぬ◕ᴥ◕ | ||
66位 | 67857 | はいぷり・ソルティドッグ | ||
67位 | 67837 | СПАСИБОБОЛЬШОЕ★ | ||
68位 | 67835 | どすこいちゃんこ25900こえる | ||
69位 | 67804 | モグタン☆ | ||
70位 | 67778 | 春日 | ||
71位 | 67778 | ものみゆ | ||
72位 | 67778 | オレオ﷽﷽。 | ||
73位 | 67778 | kira | ||
74位 | 67760 | ☆ヨチロ~!★ | ||
75位 | 67744 | 警視庁特殊犯罪課課長ハゲ田ハゲ夫 | ||
76位 | 67721 | フェンリル | ||
77位 | 67718 | ↶うえ↷ | ||
78位 | 67715 | ずん | ||
79位 | 67712 | 三日月見里 | ||
80位 | 67672 | ニートマン | ||
81位 | 67663 | ++ | ||
82位 | 67629 | シ====マ====リ====ン | ||
83位 | 67584 | 夜明けのコ~ヒ~を毎日飲みたい☕ | ||
84位 | 67549 | ひょっとこパイセンマン | ||
85位 | 67543 | もえ | ||
86位 | 67524 | :-) | ||
87位 | 67490 | らりっくま | ||
88位 | 67436 | ⚡⚡⚡⚡イナズマックス⚡⚡⚡⚡⚡ | ||
89位 | 67411 | 緑の緑茶 | ||
90位 | 67410 | ぐへへ | ||
91位 | 67406 | リボルバー | ||
92位 | 67383 | みたらし団子 | ||
93位 | 67374 | ドラE門o((=゜ェ゜=))o | ||
94位 | 67349 | ナイスですね~♨ | ||
95位 | 67347 | ヘクタァ、 | ||
96位 | 67310 | ぶるぶるちゃん(((゚〰゚))) | ||
97位 | 67309 | hbk♥響♥for♥life.. | ||
98位 | 67308 | ⚽⚽⚽タピオカだよ本当だよ⚽⚽⚽ | ||
99位 | 67283 | 渡部建2号 . | ||
100位 | 67281 | もっちもちあんこう |
2日目:12/2(水)
おにぎり量産体制
1位 | 43708 | なりお ᅠᅠᅠᅠᅠᅠ ᅠ -q- | ||
2位 | 42920 | あぅみん | ||
3位 | 41196 | ♪ロザリオ★ | ||
4位 | 40373 | 2nd垢 | ||
5位 | 35319 | ゲスト v | ||
6位 | 28213 | 堕天使@ちびらいだー | ||
7位 | 28084 | アイムチョーノガチャメラエー! | ||
8位 | 25067 | ピッツァ | ||
9位 | 25026 | るきな♂秋刀魚@佐世保はいいぞ? | ||
10位 | 24589 | ゆーんしある | ||
11位 | 23405 | ꧁ㅤㅤㅤㅤㅤオレンジㅤㅤㅤㅤㅤ꧂ | ||
12位 | 14696 | GUEST | ||
13位 | 13738 | ギルガメッシュ | ||
14位 | 11657 | ⠀ ⠀ | ||
15位 | 11016 | ぼっち | ||
16位 | 11006 | ごうはなげ | ||
17位 | 10451 | ニンジンスレイヤーーーーーーーー | ||
18位 | 10384 | グラコロす͜͜͏̘̣͔͙͎͎す͜ | ||
19位 | 10329 | ✙卍mmコツコツドカンmm卍✙ | ||
20位 | 10231 | でゅらああああああああらら | ||
21位 | 9956 | ゲスト | ||
22位 | 9762 | 狐塚ᴬˢ*さん⛄☀☁☂⛄☀☁☂⛄ | ||
23位 | 9745 | 柊芳樹ᴬˢ*さん⛄☀☁☂⛄☀☁☂ | ||
24位 | 9573 | これくそげーw特にカーリングとか | ||
25位 | 9543 | たらこ | ||
26位 | 9391 | あsttnyねつy | ||
27位 | 9327 | 僕です | ||
28位 | 9295 | あきの放送局@平日9時~配信中! | ||
29位 | 9265 | 餃子の野口 | ||
30位 | 9100 | アヤナミレイ | ||
31位 | 9080 | ほらあな@ニョロニョロニョロモモ | ||
32位 | 9056 | 透明BANでコメントできません | ||
33位 | 8989 | Shiro | ||
34位 | 8962 | がすと ฅ(꒪˙꒳˙꒪)ฅ Ⓢ | ||
35位 | 8888 | (V)o¥o(V)売ろうよbbb | ||
36位 | 8759 | (ファントムシルバークリスタル) | ||
37位 | 8616 | シゲ | ||
38位 | 8559 | むしょはた | ||
39位 | 8544 | ソノ富士 ソノソノ 富士 Ⅳ | ||
40位 | 8357 | さとし応援団 。 | ||
41位 | 8243 | SiL@シルノレノレノレノレノレ | ||
42位 | 8179 | ゲスト | ||
43位 | 7973 | ごろにゃン にゃン にゃン !! | ||
44位 | 7950 | うんこの擬人化 | ||
45位 | 7874 | かんぽにゃ!! | ||
46位 | 7780 | ─=➸(♡⌓♡)➸ス˝ッキュン♡ | ||
47位 | 7466 | mel╹◡╹)ノmel | ||
48位 | 6990 | 麦茶 | ||
49位 | 6952 | 節句寿司太陽 | ||
50位 | 6919 | ✨☄ぱんつめる✨ | ||
51位 | 6838 | かかしちゃん | ||
52位 | 6755 | ミラー | ||
53位 | 6748 | heiseisumou | ||
54位 | 6655 | 警視庁特殊犯罪課課長ハゲ田ハゲ夫 | ||
55位 | 6637 | Yuhki Takahashi | ||
56位 | 6610 | ゲスト | ||
57位 | 6470 | 黒糖わたあめ | ||
58位 | 6419 | gaihei | ||
59位 | 6416 | fumiya | ||
60位 | 6386 | らいむ | ||
61位 | 6384 | 猫月遥歩(ねこづきあゆむ) | ||
62位 | 6291 | 暇神(ひまじん) | ||
62位 | 6291 | 俺達皆 | ||
64位 | 6277 | ritsu | ||
65位 | 6263 | ☆ ゼニガメ ★ | ||
66位 | 6255 | KAMIYAMAAAAAAA | ||
67位 | 6223 | 上泉 _ | ||
68位 | 6147 | ニコニコよん子 | ||
69位 | 6092 | エド ( おにぎりを添えて ) | ||
70位 | 5956 | TAN | ||
71位 | 5802 | レイリ 。 | ||
72位 | 5767 | ぶち猫・ω・ | ||
73位 | 5717 | :-) | ||
74位 | 5712 | ちんたら | ||
75位 | 5696 | TAKERU | ||
76位 | 5644 | マメコ | ||
77位 | 5636 | おっさん@圧倒的養分 | ||
78位 | 5618 | れなまる@まるまる!まるまる!! | ||
79位 | 5582 | 三日月見里 | ||
80位 | 5565 | もち | ||
81位 | 5546 | NHKの方から多重集金にきました | ||
82位 | 5384 | kiihantou | ||
83位 | 5358 | 月影ハク@MS.H | ||
84位 | 5339 | 加 藤 鷹 子 | ||
85位 | 5338 | さくた ❀ | ||
85位 | 5338 | ツヨシ、しっかりしなさい! | ||
87位 | 5337 | 風魔 | ||
88位 | 5312 | グリエル | ||
89位 | 5302 | 琴永昇太 | ||
90位 | 5246 | 佐藤さん@お寿司食べたい | ||
91位 | 5223 | 屍屍屍屍屍屍屍屍屍屍屍屍屍屍屍屍 | ||
92位 | 5216 | ⚡⚡⚡⚡イナズマックス⚡⚡⚡⚡⚡ | ||
93位 | 5172 | ドラE門 o((=゜ェ゜=))o | ||
94位 | 5129 | どんぶりちゃん | ||
95位 | 5110 | 紅椿 | ||
96位 | 5082 | も あ - | ||
97位 | 5048 | ⠀⠀ | ||
98位 | 4950 | AI(エーアイ) | ||
99位 | 4878 | しゅん | ||
100位 | 4841 | sui |
※12月7日ランキングを一部修正しました
※不正な操作でランクインした方は抽選対象外にさせていただく場合がございます。
期間中に規程条件でプレイしたのにも関わらず、上記ランキングに載っていない場合は、当記事のコメント欄からご申告をお願い致します。いただいた情報を基に調査をし、確認が取れましたらランキングを修正させていただきます。なお、コメントへの返信はいたしませんのでご了承ください。
12/4(金)~12/6(日)の対象ゲーム
イベント4日目から6日目までの対象ゲームをご紹介!!
やり方がわからない方や、どんなゲームか知りたい方は是非チェックしてください。
4日目:12/4(金)
笹塚ウォーク
みんなを鉢で眠らせましょう。コンボをつなげると得点アップ!
鉢を女の子に当てたり地面に落とすとコンボが途切れます。
【操作方法】
クリック/タップ:植木鉢を落とす
5日目:12/5(土)
みんなでつりっくま
バスに乗って南国ツアーに参加して釣りをするゲームです。参加者が釣った生き物の数によって起こる演出も変わります。
全員で力を合わせて、よりレアな魚を釣りましょう!
※バスが混雑している時には、プレミアム会員の方の乗車を優先させていただくことがございますのでご了承ください。
≪孤高に「ぼっち釣りナンバー1」を狙うのもOK!≫
バスに乗らなかった場合には、ひとり用釣り場へ移動します。
釣果の共有はできませんが、「ぼっち釣りナンバー1」を狙って孤高の勝負をおこなうことができます。 なお、プレミアム会員の方もバスの乗車を拒否して、ひとり用釣り場へ移動することが可能です。
全員で力を合わせて、よりレアな魚を釣りましょう!
※バスが混雑している時には、プレミアム会員の方の乗車を優先させていただくことがございますのでご了承ください。
≪孤高に「ぼっち釣りナンバー1」を狙うのもOK!≫
バスに乗らなかった場合には、ひとり用釣り場へ移動します。
釣果の共有はできませんが、「ぼっち釣りナンバー1」を狙って孤高の勝負をおこなうことができます。 なお、プレミアム会員の方もバスの乗車を拒否して、ひとり用釣り場へ移動することが可能です。
【操作方法】
クリック/タップ:釣る
6日目:12/6(日)
四川省
「四川省」は、画面に並んだ麻雀牌から同じ絵柄の牌を2個ずつ選んで消していくゲームです。
選べる牌は「タテ・ヨコ隣り合っている同じ牌」か「水平または鉛直の直線で結ぶ際、その線が曲がる回数が2回以内の牌」に限ります。
初めてプレイする方は難しいと感じるかもしれませんが、やり方が分かれば意外と単純です。
「2角」以内で取れる牌を消していくだけです。
このルールから四川省は別名二角取りとも呼ばれています。 2角=2回曲がると考えて良いと思います。
初めてプレイする方は難しいと感じるかもしれませんが、やり方が分かれば意外と単純です。
「2角」以内で取れる牌を消していくだけです。
このルールから四川省は別名二角取りとも呼ばれています。 2角=2回曲がると考えて良いと思います。
ポイントは0角で消せる牌(隣り合った同じ柄の牌)から消していくこと!
そして外側の2角で取れる牌もどんどん消すことです。中が空くと1角で取れる牌も増えていきます。
そして外側の2角で取れる牌もどんどん消すことです。中が空くと1角で取れる牌も増えていきます。
【操作方法】
コメント
2日目:12/2(水)おにぎり量産体制のランキングなのですが、42位の私の記録は規程条件外でプレイしたものだと思うので記録から除外していただきたいです
おにぎり量産体制で連打ツール使って高得点を上げてる方々をノーチェックでランキングに載せてるのは了解できませんし、
運営への不信につながります。
かってニコ生生ゲームランカーのバッジのランクアップの為にコミュ限定で、別ハンもしくは身内のみで忖度しあいながら、
不正を行っていた事実がありますね。
さすがにランカーバッジの時は運営もまずいとお気づきになり、
途中からコミュ限定での1位は無効扱いにして下さいました。
小さな不正が静かにニコニコを去る原因の一つとなると思います。
今一度不正をしてまでランキングに載るチーターを永久にバンさせるぐらいの判断を望む!
↑の方の言ってる通りで量産体制などの参考動画などあるますし、あきらかに人間には無理な点数を出してる方もいらっしゃいます。これではやる気もなくしますね。
コメントを書き込むにはログインしてください。