G数 | ボーナス | 備考 |
58 | 青7 | 投資2k |
478 | REG | 投資11k |
5 | ART100 | |
133 | REG | 投資3k |
174 | 異色ビッグ | 投資6k |
19 | ART100 | |
217 | 異色 | 投資2k |
162 | REG | 投資1k |
98 | 異色 | |
14 | ART | |
33 | ART | 自力 |
4 | 異色 | |
367 | 異色 | 投資7k |
228 | 赤7 | 投資4k |
47 | 悪カボ | |
3 | 悪カボ | |
10 | ART | |
5 | ART | |
35 | 異色 | |
21 | ART | |
35 | ART | 自力 |
(771) | 天井 | |
773 | ART | |
35 | ART | |
196 | 青7 | 投資19k |
14 | 青7 | |
11 | 異色 | |
16 | 異色 | |
4 | ART | |
31 | ART | 自力 |
34 | 異色 | |
36 | ART | |
34 | ART | |
73 | 異色 | |
2 | REG | |
125 | 赤7 | |
6 | ART | |
34 | ART | 自力 |
62 | REG | |
13 |
ここから先は有料になります
ニコニコポイントで購入する
チャンネルに入会して購読する
- この記事は過去記事の為、今入会しても読めません。ニコニコポイントでご購入下さい。
コメント
コメントはまだありません
コメントを書き込むにはログインしてください。