集計期間は10月10日の土曜日から10月16日の金曜日までの 771,565 放送。
2015年2週目から新検索βで取得できない放送を Vita API で取得するようにしたので取得放送数が増えている。
先週のデータ:ニコ生統計 2015年40週目
先月のデータ:2015年9月のニコ生統計
カテゴリタグとそれ以外のタグの割合
カテゴリタグの割合
赤文字は先週比でプラスのところ。 カテゴリタグは一番最初に表示されるタグを集計しているのと、公式生放送はカテゴリタグが登録されないことがあるので放送数とカテゴリタグの合計は一致しない。端数の都合上と計算結果が多少異なることがあるのと、API の応答次第などで放送数が少なくなることもある。
Vita API を使っているので R-18 タグも集計できている。
カテゴリタグ | 2015年41週目 | 割合 | 先週比 | カテゴリタグ | 2015年40週目 | 割合 |
ゲーム | 533,257 | 69.20% | 0.33% | ゲーム | 509,941 | 68.88% |
一般(その他) | 171,170 | 22.21% | -0.21% | 一般(その他) | 165,987 | 22.42% |
歌ってみた | 21,721 | 2.82% | -0.07% | 歌ってみた | 21,370 | 2.89% |
描いてみた | 21,315 | 2.77% | -0.06% | 描いてみた | 20,954 | 2.83% |
動画紹介 | 6,878 | 0.89% | -0.02% | 動画紹介 | 6,787 | 0.92% |
演奏してみた | 5,699 | 0.74% | 0.04% | 演奏してみた | 5,179 | 0.70% |
R18 | 3,850 | 0.50% | -0.01% | R18 | 3,780 | 0.51% |
動物 | 1,789 | 0.23% | -0.02% | 動物 | 1,837 | 0.25% |
政治 | 1,608 | 0.21% | -0.02% | 政治 | 1,643 | 0.22% |
料理 | 1,429 | 0.19% | 0.02% | 料理 | 1,245 | 0.17% |
講座 | 1,103 | 0.14% | 0.00% | 講座 | 1,037 | 0.14% |
踊ってみた | 729 | 0.09% | 0.01% | 踊ってみた | 615 | 0.08% |
放送数合計 | 770,548 | 30,173 | 放送数合計 | 740,375 |
カテゴリタグ以外のタグの上位60選
ランク | タグ名 | 総数 | 割合 | 前週比 | ランク | タグ名 | 総数 | 割合 | 前週比 |
1 | 雑談 | 111,896 | 14.52% | -0.26% | 31 | 白猫 | 9,195 | 1.19% | -0.10% |
2 | PS4ゲーム配信 | 85,052 | 11.04% | -0.36% | 32 | モンスト | 9,060 | 1.18% | 0.20% |
3 | 初見歓迎 | 80,319 | 10.42% | -0.26% | 33 | ポケモン | 9,044 | 1.17% | -0.05% |
4 | 顔出し | 68,725 | 8.92% | 0.11% | 34 | gdgd | 8,741 | 1.13% | -0.04% |
5 | 凸待ち | 66,252 | 8.60% | -0.04% | 35 | 声真似 | 8,687 | 1.13% | -0.07% |
6 | クルーズ待ち | 46,666 | 6.06% | 0.21% | 36 | アニメ | 8,078 | 1.05% | -0.01% |
7 | 艦これ | 34,814 | 4.52% | 0.16% | 37 | 東方 | 7,953 | 1.03% | -0.10% |
8 | スプラトゥーン | 29,238 | 3.79% | 0.40% | 38 | ドラクエ10 | 7,851 | 1.02% | 0.01% |
9 | 初見さん歓迎 | 24,461 | 3.17% | -0.05% | 39 | Destiny | 7,728 | 1.00% | -0.05% |
10 | 過疎 | 23,622 | 3.07% | 0.00% | 40 | パチスロ | 7,691 | 1.00% | -0.03% |
11 | 初心者 | 22,067 | 2.86% | 0.04% | 41 | 初見プレイ | 7,660 | 0.99% | 0.00% |
12 | 過疎放送 | 20,567 | 2.67% | -0.07% | 42 | FF14 | 7,320 | 0.95% | -0.01% |
13 | METAL_GEAR_SOLID_… | 20,419 | 2.65% | -0.66% | 43 | WiiU | 7,169 | 0.93% | -0.03% |
14 | LoL | 19,303 | 2.51% | -0.05% | 44 | 艦隊これくしょん | 6,790 | 0.88% | -0.03% |
15 | PS4 | 17,441 | 2.26% | -0.15% | 45 | マインクラフト | 6,718 | 0.87% | 0.06% |
16 | PS3 | 15,671 | 2.03% | -0.12% | 46 | ボカロ | 6,665 | 0.86% | -0.04% |
17 | まったり | 15,240 | 1.98% | -0.04% | 47 | 麻雀 | 6,660 | 0.86% | 0.05% |
18 | Splatoon | 15,139 | 1.96% | 0.18% | 48 | 酒 | 6,566 | 0.85% | -0.03% |
19 | DDON | 15,132 | 1.96% | -0.12% | 49 | PC | 6,561 | 0.85% | 0.03% |
20 | Minecraft | 13,163 | 1.71% | 0.15% | 50 | グラブル | 6,498 | 0.84% | -0.01% |
21 | FPS | 12,832 | 1.67% | 0.01% | 51 | ガンダムオンライン | 6,270 | 0.81% | -0.04% |
22 | スマートフォン配信 | 12,015 | 1.56% | -0.04% | 52 | EXVSFB | 6,140 | 0.80% | -0.04% |
23 | レトロゲーム | 11,925 | 1.55% | 0.09% | 53 | 車載 | 6,098 | 0.79% | -0.05% |
24 | Steam | 11,879 | 1.54% | -0.10% | 54 | Battlefield_4 | 5,805 | 0.75% | -0.02% |
25 | AVA | 11,112 | 1.44% | 0.07% | 55 | WoT | 5,675 | 0.74% | -0.03% |
26 | パズドラ | 10,968 | 1.42% | 0.14% | 56 | マイクラ | 5,608 | 0.73% | 0.09% |
27 | イケボ | 10,845 | 1.41% | -0.03% | 57 | アニソン | 5,491 | 0.71% | -0.03% |
28 | ドラゴンズドグマオンライン | 10,648 | 1.38% | -0.17% | 58 | おっさん | 5,491 | 0.71% | 0.04% |
29 | PSO2 | 10,065 | 1.31% | 0.10% | 59 | ポケモンORAS | 5,454 | 0.71% | 0.03% |
30 | 白猫プロジェクト | 9,964 | 1.29% | -0.09% | 60 | RTA | 5,410 | 0.70% | 0.03% |
公式とチャンネル生放送のタイムシフト予約数上位30位ランキング
左から順位、放送番号、放送タイトル(長いタイトルは一部割愛)、来場者数、来場者数増(1週間)、コメント数、コミュ限フラグ(1はコミュ限)、タイムシフト予約数、タイムシフト予約数増(1週間)放送番号 | 放送タイトル | 来場者数 | 来場者数増 | コメント数 | TS予約数 | TS増 | ||
1 | 234488902 | 【TV同時放送】「ワンパンマン」2話上映会 | 160,929 | 53,937 | 47,260 | 0 | 92,245 | 18,249 |
2 | 236294695 | 「ご注文はうさぎですか??」1話上映会 | 92,190 | 32,609 | 87,599 | 0 | 54,501 | 5,438 |
3 | 237697402 | 「ワンパンマン」1話上映会 | 97,489 | 26,016 | 29,270 | 0 | 48,475 | 10,622 |
4 | 235783623 | モンスト2周年記念 "超・超絶"感謝祭 in nicofarre | 1,067,619 | 43,259 | 330,490 | 0 | 47,088 | 5,139 |
5 | 234741304 | 【Blu-ray BOX発売記念】「凪のあすから」1 | 133,398 | 41,719 | 193,778 | 0 | 40,910 | 3,893 |
6 | 237129316 | 「おそ松さん」1話上映会 | 68,210 | 16,275 | 38,545 | 0 | 40,886 | 3,790 |
7 | 237701657 | 【WEB最速】「終物語」2話上映会 | 50,419 | 19,435 | 17,968 | 0 | 31,064 | 3,769 |
8 | 237221611 | 【WEB最速】「うたわれるもの 偽りの仮面」2話上映 | 53,608 | 29,497 | 15,086 | 0 | 30,915 | 9,591 |
9 | 235550077 | 【WEB最速】『俺がお嬢様学校に「庶民サンプル」とし | 48,747 | 26,869 | 27,493 | 0 | 29,487 | 7,486 |
10 | 236942352 | 『絶体絶命都市2-凍てついた記憶たち-』をクリアする | 378,559 | 124,828 | 259,846 | 0 | 26,303 | 7,309 |
11 | 236836292 | 「ゆるゆり さん☆ハイ!」1話上映会(ディレイ放送あ | 55,405 | 17,731 | 76,692 | 0 | 26,060 | 2,983 |
12 | 237030112 | ニコニコアニメスペシャル「わかば*ガール」全13話 | 57,364 | 21,087 | 93,720 | 0 | 25,968 | 3,769 |
13 | 236408586 | AppBank がんばれ!マックスむらいのパズドラ攻 | 225,949 | 19,109 | 89,856 | 0 | 22,350 | 5,241 |
14 | 237711477 | ニコニコアニメスペシャル「ストラトス・フォー TV | 88,944 | 23,110 | 87,701 | 0 | 20,614 | 4,672 |
15 | 235451487 | 【TV同時放送】「DIABOLIK LOVERS M | 28,973 | 12,523 | 7,854 | 0 | 19,454 | 1,998 |
16 | 237711893 | ニコニコアニメスペシャル「ストラトス・フォー OVA | 64,373 | 19,127 | 57,947 | 0 | 19,197 | 3,477 |
17 | 236287702 | 「落第騎士の英雄譚(キャバルリィ)」2話上映会 | 39,979 | 15,234 | 38,482 | 0 | 19,014 | 3,796 |
18 | 236842143 | 【WEB最速】「ヴァルキリードライヴ マーメイド」1 | 33,794 | 9,141 | 31,694 | 0 | 17,589 | 2,203 |
19 | 237109486 | ニコニコアニメスペシャル「青春×機関銃」全12話一挙 | 67,488 | 13,544 | 31,611 | 0 | 17,198 | 2,310 |
20 | 236849882 | 【WEB最速】「DD北斗の拳2 イチゴ味+」1話上映 | 30,583 | 9,300 | 11,595 | 0 | 15,869 | 2,490 |
21 | 236867816 | 「K RETURN OF KINGS」2話上映会 | 23,496 | 10,165 | 8,549 | 0 | 15,373 | 1,798 |
22 | 236502946 | 「Splatoon甲子園」東海地区大会 in 久屋大 | 213,652 | 15,275 | 222,193 | 0 | 15,149 | 2,568 |
23 | 233953884 | 【鈴村健一・逢坂良太・田丸篤志出演】バンプレラボ~俺 | 38,941 | 10,628 | 38,331 | 0 | 14,979 | 1,337 |
24 | 237540343 | 【WEB最速】「終わりのセラフ」13話上映会 | 24,497 | 8,237 | 6,649 | 0 | 14,444 | 1,714 |
25 | 237539322 | 「ヤング ブラック・ジャック」 2話上映会 | 27,378 | 9,822 | 9,714 | 0 | 13,844 | 2,301 |
26 | 236277210 | 「シュタインズ・ゲート」16話上映会 | 32,485 | 12,438 | 9,816 | 0 | 13,435 | 3,118 |
27 | 237540698 | 【WEB最速】「進撃!巨人中学校」2話上映会 | 28,372 | 8,749 | 8,026 | 0 | 13,342 | 2,191 |
28 | 237702579 | 「学戦都市アスタリスク」2話上映会 | 27,468 | 10,007 | 26,084 | 0 | 13,337 | 2,904 |
29 | 236367811 | 「アイドルマスター シンデレラガールズ」Specia | 33,264 | 8,253 | 31,256 | 0 | 12,695 | 2,031 |
30 | 235483629 | 「蒼穹のファフナー EXODUS」15話上映会 | 22,482 | 7,667 | 14,694 | 0 | 11,957 | 1,723 |
ユーザー生放送のタイムシフト予約数上位30位ランキング
左から順位、放送番号、放送タイトル(長いタイトルは一部割愛)、来場者数、来場者数増(1週間)、コメント数、コミュ限フラグ(1はコミュ限)、タイムシフト予約数、タイムシフト予約数増(1週間)、配信者名
放送番号 | 放送タイトル | 来場者数 | 来場者数増 | コメント数 | TS予約数 | TS増 | 配信者名 | ||
1 | 238561357 | 【カオスラジオ】古に伝わりしMSSP定期生放送っ!【 | 25,673 | 10,405 | 11,607 | 0 | 8,802 | 1,821 | FB777 |
2 | 237909598 | 実況者Skype人狼(仮) | 32,528 | 11,575 | 32,842 | 0 | 4,018 | 1,682 | ALTO |
3 | 238521759 | ダークソウルノーコン(SL1練習) | 45,943 | 6,265 | 14,141 | 0 | 3,716 | 1,990 | ふぅ |
4 | 237795386 | ❤ 名古屋~飛騨高山をふらついた ❤ 社会見学枠~ | 17,732 | 3,493 | 16,393 | 0 | 3,443 | 1,239 | ちーめろでぃ |
5 | 238139599 | 【DQX】ドラゴンクエストX第二期初心者大使インコさ | 8,694 | 2,218 | 2,590 | 0 | 3,361 | 1,166 | インコさん |
6 | 238301672 | 告知枠 | 6,657 | 1,160 | 8,749 | 0 | 3,266 | 88 | luz |
7 | 238431512 | ダークソウルノーコン(練習) | 49,866 | 3,968 | 15,805 | 0 | 3,195 | 1,554 | ふぅ |
8 | 237645378 | 脱退理由まじめにはなすぞ!!!!!! | 12,890 | 1,599 | 7,714 | 1 | 3,184 | 774 | くろっくでい |
9 | 238459066 | 【トーク枠「インコの日」】インコさんの生放送【先取れ | 7,137 | 1,510 | 3,609 | 0 | 2,793 | 658 | インコさん |
10 | 237914924 | 【PS2】SIREN【Part.2】 | 35,139 | 2,623 | 17,324 | 0 | 2,741 | 953 | うきょち |
11 | 238489729 | おはよー☆猫コスฅ(●´ω`●)ฅ初見さん大歓迎♪ | 9,170 | 1,890 | 1,637 | 0 | 2,534 | 1,010 | あん(*・ω・*) |
12 | 238496603 | 【DQX】ドラゴンクエストX第二期初心者大使インコさ | 9,407 | 1,370 | 5,006 | 0 | 2,526 | 553 | インコさん |
13 | 238171215 | 顔出オカマがときメモGS2★男女誰でも歓迎 | 10,897 | 4,563 | 19,948 | 1 | 2,345 | 689 | とみえ |
14 | 238057341 | 卍人狼誘導枠 | 6,405 | 1,369 | 110 | 0 | 2,287 | 800 | 新テラゾー |
15 | 237719430 | \ ネットアイドル♡かなたんだぉ♡。・* / | 11,552 | 1,561 | 17,749 | 0 | 2,214 | 468 | かなた |
16 | 237461660 | Splatoon甲子園 in名古屋 チャット枠1 | 20,334 | 890 | 50,752 | 1 | 2,181 | 203 | SIGUMA |
17 | 237915697 | 【PS2】SIREN【Part.3】 | 29,509 | 1,421 | 14,924 | 0 | 2,020 | 384 | うきょち |
18 | 237918673 | 【PS2】SIREN【Part.4】 | 31,667 | 1,702 | 15,975 | 0 | 2,013 | 478 | うきょち |
19 | 238480844 | 起きてる人お話しましょ♪o(*^-^*)o初見さん大 | 12,250 | 1,143 | 5,928 | 0 | 2,000 | 465 | あん(*・ω・*) |
20 | 237461934 | Splatoon甲子園 in名古屋 チャット枠2 | 11,909 | 447 | 28,865 | 1 | 1,977 | 152 | SIGUMA |
21 | 238574378 | 【DQ10】ドラクエX第二期初心者大使 磯部恵子の生 | 5,268 | 1,082 | 1,219 | 0 | 1,969 | 573 | 磯部恵子(べってぃー) |
22 | 238361974 | 【DQ10】ドラクエX第二期初心者大使 磯部恵子の生 | 8,967 | 910 | 4,055 | 0 | 1,913 | 464 | 磯部恵子(べってぃー) |
23 | 238564504 | 【DQX】 ドラゴンクエストⅩ第二期初心者大使ほりゆ | 6,314 | 842 | 4,211 | 0 | 1,865 | 493 | ほりゆうこa.k.a.ぬのこ |
24 | 238244275 | 【MGO】初心者が上手くなるまでの道のり【MGSV: | 15,704 | 1,173 | 12,334 | 1 | 1,781 | 491 | まこと |
25 | 238044040 | 【スプラトゥーン甲子園】YOUNG☆MANを応援する | 20,090 | 1,380 | 20,484 | 1 | 1,715 | 270 | 先端恐怖症 |
26 | 237403730 | 【Minecraft】ダイヤモンド100個集めるまで | 11,456 | 2,197 | 18,635 | 1 | 1,714 | 178 | 28(ふたば) |
27 | 238240885 | 【生主限定】海賊杯【ポケモンORAS大会】 | 11,172 | 754 | 8,621 | 0 | 1,642 | 242 | シラクサ |
28 | 238337185 | ゆったり放送 ※詳細を読んでから視聴してね | 14,257 | 1,019 | 8,489 | 1 | 1,538 | 168 | ホラフキン |
29 | 238571911 | 【】33歳 おっさんの 腹【】 | 3,784 | 225 | 304 | 0 | 1,510 | 129 | ゲーム生主 よっさん |
30 | 238571746 | 【】33歳おっさんの雑談【】 | 2,899 | 171 | 43 | 0 | 1,389 | 100 | よっさん |
来場者数とコメントの統計
母集団となるデータは30分枠で 6000以上の来場者数とコメント数を除外したデータに、来場者数とコメント数がともに 100 以下となるデータの折れ線グラフである。
来場者数とコメント数がともに100以下の放送は上の母集団の 85% である。
来場者数のグラフ
コメント数のグラフ
0コメントの放送が上の母集団の 14% にもおよび、以下5コメントまで急減してなだらかに減少していく。その他の統計
- 1週間に放送しているユニークコミュニティ数:61,782
- 1週間に100回以上放送しているコミュニティ数:311
- その内、1週間に200回以上放送しているコミュニティ数:43
- その内、1週間に300回以上放送しているコミュニティ数:27
- オープンとコミュ限の放送割合:89.7%と10.3%
下に「この記事は有料です。記事を購読すると、続きをお読みいただけます。 」とありますが、この記事は全文を公開しています。為になった、著者を支援したい方は 100 ニコニコポイントで購読できます。詳しくは こちら。
コメント
コメントを書く