ニコラボチャンネル のブログ

ニコ生統計 2015年39週目

2015/10/14 22:00 投稿

  • タグ:
  • ニコ生
  • ニコニコ統計局
  • ニコデータ
  • ニコ生統計2015
月間のニコ生統計はブログで公開中。
集計期間は9月26日の土曜日から10月2日の金曜日までの 728,876 放送。
2015年2週目から新検索βで取得できない放送を Vita API で取得するようにしたので取得放送数が増えている。

先週のデータ:ニコ生統計 2015年38週目
先月のデータ:2015年8月のニコ生統計

カテゴリタグとそれ以外のタグの割合


カテゴリタグの割合


赤文字は先週比でプラスのところ。 カテゴリタグは一番最初に表示されるタグを集計しているのと、公式生放送はカテゴリタグが登録されないことがあるので放送数とカテゴリタグの合計は一致しない。端数の都合上と計算結果が多少異なることがあるのと、API の応答次第などで放送数が少なくなることもある。

Vita API を使っているので R-18 タグも集計できている。

カテゴリタグ 2015年39週目 割合 先週比 カテゴリタグ 2015年38週目 割合
ゲーム 498,472 68.48% -0.36% ゲーム 553,553 68.84%
一般(その他) 163,967 22.53% 0.18% 一般(その他) 179,661 22.34%
歌ってみた 21,686 2.98% 0.14% 歌ってみた 22,845 2.84%
描いてみた 20,979 2.88% -0.01% 描いてみた 23,224 2.89%
動画紹介 7,177 0.99% 0.03% 動画紹介 7,657 0.95%
演奏してみた 5,571 0.77% 0.02% 演奏してみた 5,956 0.74%
R18 3,519 0.48% -0.04% R18 4,181 0.52%
政治 2,023 0.28% 0.01% 政治 2,128 0.26%
動物 1,816 0.25% 0.01% 動物 1,992 0.25%
料理 1,313 0.18% 0.02% 料理 1,315 0.16%
講座 956 0.13% 0.00% 講座 1,035 0.13%
踊ってみた 441 0.06% -0.01% 踊ってみた 569 0.07%
放送数合計 727,920 -76,196 放送数合計 804,116

カテゴリタグ以外のタグの上位60選

ランク タグ名 総数 割合 前週比 ランク タグ名 総数 割合 前週比
1 雑談 108,401 14.89% 0.37% 31 ポケモン 9,216 1.27% -0.01%
2 初見歓迎 76,354 10.49% 0.24% 32 gdgd 9,093 1.25% 0.06%
3 PS4ゲーム配信 75,468 10.37% 0.26% 33 白猫 8,764 1.20% 0.11%
4 顔出し 65,146 8.95% 0.47% 34 声真似 8,661 1.19% 0.04%
5 凸待ち 64,708 8.89% 0.24% 35 ドラクエ10 7,954 1.09% 0.00%
6 クルーズ待ち 43,909 6.03% 0.10% 36 Destiny 7,914 1.09% -0.11%
7 艦これ 32,259 4.43% 0.12% 37 アニメ 7,730 1.06% 0.04%
8 スプラトゥーン 25,000 3.43% 0.13% 38 東方 7,705 1.06% -0.06%
9 初見さん歓迎 23,252 3.19% 0.10% 39 初見プレイ 7,631 1.05% -0.09%
10 過疎 22,802 3.13% 0.19% 40 モンスト 7,525 1.03% -0.13%
11 初心者 20,719 2.85% 0.01% 41 WiiU 7,153 0.98% -0.10%
12 過疎放送 19,863 2.73% 0.00% 42 FF14 7,044 0.97% -0.06%
13 LoL 19,404 2.67% 0.24% 43 ガンダムオンライン 7,041 0.97% 0.05%
14 DDON 17,292 2.38% -0.25% 44 パチスロ 6,979 0.96% -0.17%
15 METAL_GEAR_SOLID_… 16,748 2.30% #N/A 45 艦隊これくしょん 6,678 0.92% 0.06%
16 まったり 15,147 2.08% -0.03% 46 ボカロ 6,607 0.91% 0.02%
17 PS4 14,786 2.03% -0.14% 47 6,520 0.90% 0.04%
18 PS3 14,646 2.01% -0.17% 48 PC 6,413 0.88% -0.08%
19 ドラゴンズドグマオンライン 13,570 1.86% -0.22% 49 グラブル 6,140 0.84% 0.10%
20 Splatoon 12,356 1.70% 0.03% 50 EXVSFB 6,090 0.84% 0.06%
21 Steam 11,912 1.64% 0.05% 51 LoVA 6,009 0.83% 0.08%
22 FPS 11,884 1.63% 0.03% 52 アニソン 6,000 0.82% 0.09%
23 Minecraft 11,781 1.62% 0.01% 53 車載 5,980 0.82% -0.03%
24 スマートフォン配信 11,486 1.58% -0.03% 54 マインクラフト 5,946 0.82% 0.03%
25 イケボ 10,885 1.50% 0.20% 55 麻雀 5,915 0.81% -0.01%
26 レトロゲーム 10,868 1.49% -0.11% 56 WoT 5,749 0.79% -0.02%
27 パズドラ 10,441 1.43% -0.10% 57 ウル4 5,391 0.74% 0.04%
28 AVA 9,832 1.35% 0.12% 58 Battlefield_4 5,296 0.73% 0.06%
29 PSO2 9,825 1.35% 0.09% 59 osu! 5,065 0.70% 0.01%
30 白猫プロジェクト 9,397 1.29% 0.18% 60 BF4 4,992 0.69% 0.02%


公式とチャンネル生放送のタイムシフト予約数上位30位ランキング

左から順位、放送番号、放送タイトル(長いタイトルは一部割愛)、来場者数、来場者数増(1週間)、コメント数、コミュ限フラグ(1はコミュ限)、タイムシフト予約数、タイムシフト予約数増(1週間)

放送番号 放送タイトル 来場者数 来場者数増 コメント数 TS予約数 TS増
1 234399324 「干物妹!うまるちゃん」応援御礼&最終回放送記念!第 291,344 73,833 272,093 0 89,358 27,232
2 235354339 ニコカド特番3日目「空戦魔導士候補生の教官」「劇場版 180,203 45,932 121,347 0 61,734 22,199
3 227977019 「のんのんびより りぴーと」12話上映会 77,034 33,567 64,452 0 57,404 18,616
4 235255831 「白猫プロジェクト」生放送 #9 【ゲスト:杉田智和 322,907 26,486 157,049 0 49,221 17,554
5 226741257 【WEB最速】「干物妹!うまるちゃん」12話上映会 61,836 19,065 50,633 0 45,133 20,188
6 235353669 ニコカド特番2日目「新妹魔王の契約者」「オーバーロー 229,056 49,316 144,530 0 42,911 18,456
7 235353664 ニコカド特番1日目「まおゆう魔王勇者」無料一挙放送 110,664 30,466 53,879 0 41,622 20,238
8 233544260 AppBank がんばれ!マックスむらいのパズドラ攻 113,138 16,338 40,081 0 38,815 25,234
9 233851534 「GANGSTA.」12話上映会 30,426 16,631 7,433 0 37,923 24,203
10 234737458 「城下町のダンデライオン」1話~9話振り返り上映会 86,128 18,181 98,350 0 37,351 18,339
11 233102950 Charlotteラジオ ~友利奈緒の生徒会活動日誌 89,530 15,787 115,533 0 37,213 21,255
12 235133082 【WEB最速】「Charlotte(シャーロット)」 65,930 14,794 46,763 0 36,275 15,977
13 236385430 人生あまちゃんカラオケパーテー!!!! 135,700 26,327 128,211 0 34,852 21,979
14 227327520 「監獄学園(プリズンスクール)」12話上映会 34,204 11,806 32,531 0 27,961 15,441
15 227511671 「GOD EATER(ゴッドイーター)」9話上映会 46,671 14,115 7,572 0 27,718 14,868
16 235452480 電波諜報局 【MC】May'n、鷲崎健 36,572 8,414 21,516 0 26,982 14,745
17 227982470 「オーバーロード」12話上映会 27,290 7,332 11,516 0 25,503 14,028
18 235555760 「クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ」生放送 #1 111,282 8,261 128,381 0 23,590 12,836
19 228880245 「ガッチャマン クラウズ インサイト」12話上映会 29,686 8,353 11,339 0 23,155 11,913
20 236319577 最強の匠は誰か外伝!?絶望的センス4人衆がXBOX3 73,836 29,113 28,275 0 22,181 11,406
21 236189731 「WORKING!!!」13話上映会 33,576 11,903 19,657 0 21,511 10,324
22 236305555 それが声優!最終回特番”みんなで一緒に見よう!!『そ 43,052 12,915 24,571 0 20,982 10,463
23 235249036 ニコレトゲームズ『ときメモGS2』を実況プレイ【闘T 46,763 9,735 41,794 0 19,801 10,205
24 236367779 「アイドルマスター シンデレラガールズ」Specia 38,384 8,017 41,013 0 18,538 8,439
25 236277114 「シュタインズ・ゲート」14話上映会 31,472 13,543 7,803 0 18,465 8,885
26 236491914 [Project Ito]3作第一弾 劇場アニメ「屍 31,269 8,119 14,524 0 18,232 8,705
27 227616138 干物妹!うまるちゃん 月曜から宴「ダラなま」第12回 48,536 11,181 38,051 0 17,608 8,332
28 230489216 CINDERELLA PARTY! from アイ 33,502 11,259 30,923 0 16,983 8,166
29 226737712 「それが声優!」13話上映会 25,796 10,191 16,568 0 11,608 2,709
30 234559360 ヤング ブラック・ジャック 放送開始記念特番 -苦悩 28,754 6,825 17,831 0 10,199 1,082

ユーザー生放送のタイムシフト予約数上位30位ランキング


左から順位、放送番号、放送タイトル(長いタイトルは一部割愛)、来場者数、来場者数増(1週間)、コメント数、コミュ限フラグ(1はコミュ限)、タイムシフト予約数、タイムシフト予約数増(1週間)、配信者名

放送番号 放送タイトル 来場者数 来場者数増 コメント数 TS予約数 TS増 配信者名
1 236282440 そらるとまふまふから大事なお知らせ( ^ω^o[めち 44,836 7,137 24,238 1 11,864 188 そらる
2 236662111 あるまらじお!vol.2 16,770 6,346 15,508 0 6,796 142 luz
3 237142212 【美海】説明します。 28,726 5,158 22,710 0 6,719 3,525 美海
4 236030840 【WIIU】スーパーマリオメーカー【お試し】 44,518 3,207 34,590 0 3,651 786 うきょち
5 236345778 【DQX】【ニコニキ集合配信】 ドラゴンクエストⅩ第 9,193 2,136 4,722 0 3,168 617 ほりゆうこa.k.a.ぬのこ
6 236734492 【DQX】【ドラゴンクエストⅩ】【ニコニキ集合配信】 8,458 2,301 5,251 0 3,073 690 リューザ
7 237164881 でぶりーふぃんぐ 9,242 2,256 2,263 0 2,947 1,328 ふぅ
8 236823351 雑談 14,872 1,589 4,873 0 2,724 795 うんこちゃん
9 236729198 【DQX】ドラゴンクエストX第二期初心者大使インコさ 5,708 1,083 1,081 0 2,668 619 インコさん
10 236513427 【PC】Dying Light【Part.1】 33,008 3,163 17,496 0 2,397 1,249 うきょち
11 237058560 うらさか96で自宅カラオケ。 58,568 3,205 33,643 1 2,385 683 96猫
12 236517841 【PC】Dying Light【Part.2】 20,660 2,536 13,316 0 2,318 1,143 うきょち
13 236960240 ドラゴンクエスト7~23日目~ 19,541 2,251 12,841 0 2,305 1,165 うんこちゃん
14 236440525 【鑑賞枠】動画てんこもりv(๑・v・๑❀)v 27,123 1,954 46,533 0 2,269 547 うきょち
15 236742069 【大物ゲスト登場!】サイトーブイのゲームトーク 5,301 808 2,445 0 2,237 375 サイトーブイ
16 236199728 【DQⅩ】第4期初心者大使大山雄史の生放送です【第二 5,837 895 3,327 0 2,163 415 DQⅩ初心者大使大山雄史
17 236221092 【DQX】第4期ドラゴンクエストX初心者大使内藤小也 5,670 813 1,884 0 2,106 397 DQX初心者大使内藤小也華
18 236148331 PSO2アークス広報隊!火曜日担当:なすなかにし【第 8,885 3,055 14,643 0 2,062 705 なすなかにし
19 236695847 寝る前に 9,377 777 2,699 0 1,994 490 みゃこ
20 236364252 【DQX】第4期ドラゴンクエストX初心者大使太田裕二 5,827 1,016 2,790 0 1,969 463 DQX初心者大使太田裕二
21 236022266 【PS4】DARK SOULS II【Part.4】 21,951 1,668 16,079 0 1,739 460 うきょち
22 236731640 FF14 ナイト様で初 零式 4,171 1,093 1,785 0 1,677 482 勇者Lv98
23 236130452 Splatoon甲子園 in北海道観戦マンメンミ 12,876 775 13,211 1 1,591 137 SIGUMA
24 236827932 【DQX】【ドラゴンクエストⅩ】ドラクエX第二期初心 4,572 536 1,665 0 1,579 301 リューザ
25 236714454 怖い人にストーカーされている 9,103 131 11,262 0 1,429 74 野田草履P
26 237104385 【DQⅩ】第4期初心者大使大山雄史の生放送です【塔と 4,284 706 1,378 0 1,419 334 DQⅩ初心者大使大山雄史
27 236967059 ゲームの秋放送 9,229 791 5,622 1 1,304 154 ホラフキン
28 237084361 雑談寄りな放送 8,769 855 10,610 1 1,267 133 ホラフキン
29 236415121 実況パワフルプロニート放送 9,085 564 9,564 1 1,229 121 ホラフキン
30 236783488 なななな放送 10,148 913 12,608 1 1,187 132 ホラフキン

来場者数とコメントの統計


母集団となるデータは30分枠で 6000以上の来場者数とコメント数を除外したデータに、来場者数とコメント数がともに 100 以下となるデータの折れ線グラフである。

来場者数とコメント数がともに100以下の放送は上の母集団の 84.5% である。

来場者数のグラフ

9417668a405334faadb14483a6d5b17a62c39753

コメント数のグラフ

0コメントの放送が上の母集団の 13% にもおよび、以下5コメントまで急減してなだらかに減少していく。

0b4ee14f3329c4ae6ad6bc349588373f566dbb36

その他の統計


  • 1週間に放送しているユニークコミュニティ数:60,002
  • 1週間に100回以上放送しているコミュニティ数:311
  • その内、1週間に200回以上放送しているコミュニティ数:41
  • その内、1週間に300回以上放送しているコミュニティ数:27
  • オープンとコミュ限の放送割合:89.1%と10.9%

下に「この記事は有料です。記事を購読すると、続きをお読みいただけます。 」とありますが、この記事は全文を公開しています。為になった、著者を支援したい方は 100 ニコニコポイントで購読できます。詳しくは こちら
 

ここから先は有料になります

ニコニコポイントで購入する

チャンネルに入会して購読する

  • この記事は過去記事の為、今入会しても読めません。ニコニコポイントでご購入下さい。

コメント

コメントはまだありません
コメントを書き込むにはログインしてください。

いまブロマガで人気の記事

継続入会すると1ヶ月分が無料です。 条件を読む

ニコラボチャンネル

ニコラボチャンネル

月額
¥550  (税込)
このチャンネルの詳細