参照したAPI:ニコニコAPIリストwiki - V1-video.info
全データではなく一部を抽出したデータの統計:ユーザー生放送衰退の話の補足
来場者数やコメント数のランキングも載せようかと思ったが、残っていないコミュニティが結構あったり、放送説明文に電話番号が載っていたり都合が悪そうな気がしたので載せない方針にした。データ自体は公開しているので各自参考にしてみてください。
当初はチャンネル生放送と公式生放送の割合を表記していたが、ほんのわずかの割合なので放送数に変更した。コミュ限の放送が2009年7月2日のメンテナンスからとある時期まで取得不能なのでそこまで割合を求められない。コミュの存在の可否は 2015年2月12日 時点である。
ユーザー生 | チャンネル生 | 公式生 | 予約枠 | オープン | コミュ限 | コミュあり | コミュなし | コミュ可否 | |
2009年6月 | 99.96% | 126 | 31 | 28 | 95.53% | 4.47% | 51.10% | 48.90% | 2014/10/11 |
2009年7月 | 99.96% | 207 | 53 | 48 | 50.64% | 49.36% | 2014/10/11 | ||
2009年8月 | 99.96% | 221 | 63 | 60 | 51.09% | 48.91% | 2014/10/11 | ||
2009年9月 | 99.97% | 235 | 50 | 49 | 52.24% | 47.76% | 2014/10/11 | ||
2009年10月 | 99.96% | 293 | 71 | 56 | 52.98% | 47.02% | 2014/11/11 | ||
2009年11月 | 99.96% | 321 | 74 | 65 | 54.71% | 45.29% | 2014/11/11 | ||
2009年12月 | 99.97% | 291 | 82 | 68 | 54.79% | 45.21% | 2014/12/11 | ||
2010年1月 | 99.97% | 283 | 68 | 55 | 54.81% | 45.19% | 2015/01/11 | ||
2010年2月 | 99.97% | 353 | 77 | 2315 | 55.62% | 44.38% | 2015/02/12 |
左が来場者数のデータ、右がコメント数のデータ
一律に6000以上の来場者数とコメント数のデータは除外している
100,100以下の放送は来場者数とコメント数がともに100以下の放送数の割合
30分枠 | 放送数 | 100,100以下 の放送 |
25% | 中央値 | 平均 | 75% | 最大値 | 25% | 中央値 | 平均 | 75% | 最大値 |
2009年6月 | 350,639 | 51.91% | 21 | 35 | 57.41 | 60 | 5,459 | 49 | 95 | 146.90 | 173 | 5,999 |
2009年7月 | 538,828 | 59.74% | 18 | 29 | 50.64 | 50 | 5,003 | 41 | 79 | 122.80 | 145 | 5,970 |
2009年8月 | 657,810 | 61.04% | 18 | 29 | 52.85 | 49 | 5,934 | 39 | 77 | 120.10 | 140 | 5,998 |
2009年9月 | 735,498 | 63.82% | 15 | 25 | 47.6 | 44 | 5,967 | 36 | 72 | 112.10 | 131 | 5,973 |
2009年10月 | 856,729 | 64.30% | 15 | 24 | 47.75 | 43 | 5,511 | 36 | 71 | 110.30 | 129 | 5,964 |
2009年11月 | 940,792 | 63.59% | 15 | 25 | 46.37 | 44 | 4,649 | 37 | 72 | 111.10 | 132 | 5,985 |
2009年12月 | 1,001,563 | 64.35% | 15 | 25 | 46.4 | 44 | 5,018 | 36 | 71 | 108.70 | 129 | 5,959 |
2010年1月 | 1,048,030 | 64.20% | 15 | 25 | 45.28 | 44 | 5,098 | 36 | 71 | 107.60 | 129 | 5,956 |
2010年2月 | 1,088,536 | 63.58% | 14 | 23 | 41.56 | 40 | 5,937 | 37 | 73 | 109.50 | 131 | 5,947 |
来場者数 0 が限りなく 0% に近いのはコミュ限放送のデータが取得できていないため
緑の線が先月のデータとの比較になる
左端が 0 コメント数の割合ではなく 2 コメントの割合であることに注意(0 は 1% 未満)
緑の線が先月のデータとの比較になる
コミュニティデータ
総放送数 | ユニーク放送 コミュ数 |
全放送からの ユニーク放送コミュの割合 |
月間放送数 100回以上 |
内200回以上 | 内300回以上 | |
2009年6月 | 413,379 | 10,331 | 2.50% | 1,266 | 254 | 50 |
2009年7月 | 638,845 | 13,677 | 2.14% | 2,105 | 522 | 138 |
2009年8月 | 784,758 | 17,282 | 2.20% | 2,552 | 647 | 164 |
2009年9月 | 880,028 | 20,215 | 2.30% | 2,786 | 669 | 172 |
2009年10月 | 1,023,245 | 23,833 | 2.33% | 3,248 | 762 | 205 |
2009年11月 | 1,112,384 | 26,737 | 2.40% | 3,461 | 785 | 179 |
2009年12月 | 1,182,066 | 29,964 | 2.53% | 3,498 | 741 | 183 |
2010年1月 | 1,226,958 | 33,843 | 2.76% | 3,478 | 687 | 158 |
2010年2月 | 1,261,573 | 37,340 | 2.96% | 3,393 | 582 | 99 |
公式とチャンネル生放送のタイムシフト予約数上位30位ランキング
タイトルの右隣の数字は 2 が公式生放送。1 がチャンネル生放送。
放送番号 | 放送タイトル | 来場者数 | コメント数 | TS予約数 | ||
1 | 10847826 | ニコニコ大会議ツアーファイナル2Days in東京・ | 2 | 499,121 | 509,235 | 24,635 |
2 | 10829077 | ニコニコ大会議ツアーファイナル2Days in東京・ | 2 | 84,783 | 459,872 | 16,892 |
3 | 10290340 | ニコニコ大会議 全国ツアーin広島 | 2 | 30,652 | 135,095 | 6,248 |
4 | 11559371 | ニコニコ大会議ツアーファイナル(実況)@JCBホール | 2 | 15,198 | 42,955 | 4,683 |
5 | 10597390 | とりあえず生中(二杯目)【木曜日】~アニメ・ゲーム~ | 2 | 31,280 | 88,578 | 4,427 |
6 | 10779916 | 運営のメガネが結婚してみた | 2 | 94,506 | 201,995 | 4,401 |
7 | 9668027 | とりあえず生中(二杯目)【木曜日】~アニメ・ゲーム~ | 2 | 26,043 | 89,696 | 4,030 |
8 | 10597442 | とりあえず生中(二杯目)【木曜日】~アニメ・ゲーム~ | 2 | 28,162 | 79,532 | 3,902 |
9 | 10597490 | とりあえず生中(二杯目)【木曜日】~アニメ・ゲーム~ | 2 | 26,730 | 72,617 | 3,776 |
10 | 11239369 | 朝までニコニコ生激論 テーマ『ベーシック・インカム( | 2 | 50,152 | 180,470 | 3,595 |
11 | 11398941 | 「Animelo Summer Live2010」記 | 2 | 11,904 | 54,021 | 3,419 |
12 | 10424703 | 桜・稲垣早希とキンチャク・つぼみのニコ動ファーストイ | 2 | 19,225 | 88,637 | 3,008 |
13 | 11512467 | 二次創作オンラインワークショップ MIDI調教講座 | 2 | 10,481 | 35,684 | 2,792 |
14 | 11039410 | 「おとや」第1回~愛が100万トンたりないぜ!~ | 2 | 19,009 | 84,146 | 2,763 |
15 | 9967199 | 全てのホビーファンに送る「朝まで生ワンホビテレビ7」 | 2 | 54,295 | 205,206 | 2,354 |
16 | 11089177 | 桃井はるこの「独占!モコモコ60分」#17 | 2 | 17,656 | 90,440 | 2,273 |
17 | 11865640 | 「二次創作オンラインワークショップ 著作権講座」 | 2 | 12,575 | 39,313 | 2,104 |
18 | 10977748 | Break Point 第3回(ゲスト:AKB48) | 2 | 30,710 | 217,056 | 2,034 |
19 | 10758421 | ブシロードカードゲームライブ2010 | 2 | 20,141 | 84,258 | 1,901 |
20 | 10433576 | 桃井はるこの「独占!モコモコ60分」#16 | 2 | 15,600 | 102,243 | 1,771 |
21 | 10810905 | ホリエモンの満漢全席 | 2 | 20,451 | 36,304 | 1,718 |
22 | 11512564 | 二次創作オンラインワークショップ MIDI調教講座 | 2 | 9,673 | 34,490 | 1,706 |
23 | 10674558 | 小室みつ子のGet Wild | 2 | 16,032 | 53,274 | 1,696 |
24 | 11563900 | 2010年新卒dwango一芸採用生放送面談 | 2 | 16,427 | 81,074 | 1,631 |
25 | 11217757 | 王族BANDのニコ厨井戸端会議② | 2 | 19,631 | 61,405 | 1,622 |
26 | 10278876 | とりあえず生中(二杯目)【水曜日】~音楽~ | 2 | 22,386 | 100,059 | 1,513 |
27 | 11328804 | 高橋名人の“生”冒険島 | 2 | 16,571 | 28,034 | 1,394 |
28 | 11935319 | DAIGO P | 2 | 20,812 | 121,665 | 1,386 |
29 | 10666005 | アメリカNASAよりスペースシャトル『エンデバー』打 | 2 | 20,521 | 73,429 | 1,253 |
30 | 11590742 | 「ニコミュ」のレッスンがこれで分かる! ドワンゴ社員 | 2 | 12,901 | 40,803 | 1,046 |
ユーザー生放送のタイムシフト予約数上位30位の配信者名
今月も暗黒放送の横山緑氏が数多くランクインした。- 横山緑:25
- ピコ/ちゅうとろP:1
- けふか:1
- まったん:1
- ぱにょ(・ω・):1
- 澪堵:1
CSV で配布すると今後データ容量が大きくなりすぎるので R の data ファイルを 7z で圧縮したファイル形式で配布することに変更した。
R をインストールしファイルを放り込んでこのコマンドでファイルを変換する。
write.csv(x, "フルパスとファイル名.csv", quote=F, row.names=FALSE)
write.table(x, "フルパスとファイル名.tsv", sep="\t", fileEncoding="Shift-JIS")
ファイルのヘッダは記載していないので左から順番に
放送番号、開場日時、開場時間、開始日時、開始時間、終了日時、終了時間、放送時間、予約枠かどうか、放送主体(0 ユーザー生、1 チャンネル生、2 公式生)、コミュ限、 チャンネルのコミュ限、来場者数、コメント数、TS予約数、コミュ番号
data配布先:Dropbox - nicolive
下に「この記事は有料です。記事を購読すると、続きをお読みいただけます。 」とありますが、この記事は全文を公開しています。為になった、著者を支援したい方は 100 ニコニコポイントで購読できます。詳しくは こちら。
コメント
コメントを書く