ニコラボチャンネル のブログ

ニコ生統計 2015年1週目

2015/01/18 22:00 投稿

  • タグ:
  • ニコ生
  • ニコニコ統計局
  • ニコデータ
  • ニコ生統計2015
月間のニコ生統計はブログで公開中。
集計期間は1月3日の土曜日から1月9日の金曜日までの 657,602 放送。

先週のデータ:ニコ生統計 2014年52週目
先月のデータ:2014年12月のニコ生統計

カテゴリタグとそれ以外のタグの割合


カテゴリタグの割合


赤文字は先週比でプラスのところ。 カテゴリタグは一番最初に表示されるタグを集計しているのと、公式生放送はカテゴリタグが登録されないことがあるので放送数とカテゴリタグの合計は一致しない。端数の都合上と計算結果が多少異なることがあるのと、API の応答次第などで放送数が少なくなることもある。

カテゴリタグ 2015年1週目 割合 先週比 カテゴリタグ 2014年52週目 割合
ゲーム 423,489 64.47% -0.52% ゲーム 457,710 64.99%
一般(その他) 168,927 25.72% -0.18% 一般(その他) 182,353 25.89%
歌ってみた 25,656 3.91% 0.45% 歌ってみた 24,353 3.46%
描いてみた 19,286 2.94% 0.26% 描いてみた 18,836 2.67%
動画紹介 7,708 1.17% -0.03% 動画紹介 8,495 1.21%
演奏してみた 5,673 0.86% 0.01% 演奏してみた 5,987 0.85%
動物 1,843 0.28% 0.03% 動物 1,780 0.25%
政治 1,554 0.24% 0.00% 政治 1,699 0.24%
料理 1,142 0.17% -0.01% 料理 1,287 0.18%
講座 1,120 0.17% -0.02% 講座 1,340 0.19%
踊ってみた 467 0.07% 0.01% 踊ってみた 425 0.06%
R18 7 R18 1
放送数合計 656,865 -47,400 放送数合計 704,265


R18タグは普通の検索でも新検索βでも検索できない仕様なので、カテゴリタグとして集計できない。

カテゴリタグ以外のタグの上位60選

ランク タグ名 総数 割合 前週比 ランク タグ名 総数 割合 前週比
1 雑談 109,749 16.71% 0.51% 31 ガンダムオンライン 8,312 1.27% 0.02%
2 初見歓迎 73,590 11.20% 0.33% 32 BF4 8,261 1.26% -0.02%
3 凸待ち 72,383 11.02% 0.68% 33 初見プレイ 8,199 1.25% 0.17%
4 顔出し 68,289 10.40% 0.62% 34 MH4G 8,121 1.24% 0.01%
5 クルーズ待ち 53,322 8.12% 0.45% 35 アニメ 8,038 1.22% 0.05%
6 PS4ゲーム配信 45,680 6.95% 0.43% 36 パチスロ 8,004 1.22% -0.02%
7 PS3 26,068 3.97% -0.05% 37 ボカロ 7,839 1.19% 0.05%
8 過疎 24,225 3.69% 0.23% 38 FF14 7,442 1.13% 0.10%
9 過疎放送 23,601 3.59% 0.13% 39 ドラクエ10 7,084 1.08% 0.04%
10 艦これ 22,376 3.41% -0.18% 40 マイクラ 6,946 1.06% 0.05%
11 初心者 22,149 3.37% 0.20% 41 PC 6,917 1.05% -0.03%
12 初見さん歓迎 17,508 2.67% 0.02% 42 WoT 6,822 1.04% 0.09%
13 LoL 17,149 2.61% 0.26% 43 スマブラ 6,784 1.03% 0.01%
14 まったり 16,401 2.50% 0.19% 44 ウル4 6,397 0.97% 0.01%
15 FPS 16,139 2.46% 0.08% 45 ポケモンORAS 6,237 0.95% 0.01%
16 AVA 15,456 2.35% 0.19% 46 osu! 6,196 0.94% 0.05%
17 Minecraft 14,168 2.16% -0.09% 47 EXVSFB 6,080 0.93% 0.01%
18 gdgd 12,670 1.93% 0.07% 48 6,060 0.92% -0.08%
19 PSO2 12,441 1.89% -0.08% 49 Grand_Theft_Auto_V 6,026 0.92% 0.01%
20 イケボ 12,421 1.89% 0.21% 50 麻雀 6,017 0.92% -0.07%
21 スマートフォン配信 12,354 1.88% -0.17% 51 サドンアタック 5,857 0.89% 0.08%
22 パズドラ 11,821 1.80% -0.17% 52 SA 5,688 0.87% 0.08%
23 Steam 10,932 1.66% 0.02% 53 COD 5,585 0.85% 0.02%
24 ポケモン 10,898 1.66% -0.03% 54 Minecraft__PlaySt… 5,575 0.85% 0.06%
25 声真似 10,516 1.60% 0.20% 55 JK 5,473 0.83% 0.06%
26 東方 10,498 1.60% 0.27% 56 車載 5,320 0.81% -0.04%
27 PS4 9,971 1.52% -0.01% 57 モンスト 5,297 0.81% -0.03%
28 Destiny 9,821 1.50% 0.10% 58 アニソン 5,239 0.80% 0.09%
29 マインクラフト 9,661 1.47% 0.00% 59 BO2 5,191 0.79% 0.07%
30 レトロゲーム 9,359 1.42% 0.01% 60 Battlefield_4 5,171 0.79% 0.18%

軒並みプラスになっているが、取得放送数に対するタグの頻出率(合計で100%にならない)なので問題ない。

公式とチャンネル生放送のタイムシフト予約数上位30位ランキング

左から順位、放送番号、放送タイトル(長いタイトルは一部割愛)、来場者数、来場者数増(1週間)、コメント数、コミュ限フラグ(1はコミュ限)、タイムシフト予約数、タイムシフト予約数増(1週間)

放送番号 放送タイトル 来場者数 来場者数増 コメント数 TS予約数 TS増
1 204465679 ニコニコアニメスペシャル「地獄先生ぬ~べ~」1話~1 297,758 80,684 356,609 0 67,154 15,513
2 204472363 ニコニコアニメスペシャル「地獄先生ぬ~べ~」17話~ 232,112 69,829 330,204 0 56,149 11,469
3 204475357 ニコニコアニメスペシャル「地獄先生ぬ~べ~」33話~ 228,742 67,247 440,124 0 55,057 10,959
4 203459529 ニコニコアニメスペシャル「アルドノア・ゼロ」1話~1 181,208 54,650 195,838 0 52,918 7,773
5 196028529 「寄生獣 セイの格率」13話上映会 74,571 42,556 17,313 0 51,455 9,315
6 204650348 TVアニメ「暗殺教室」放送開始直前 ニコニコ生放送 143,449 34,785 119,047 0 45,181 4,831
7 203479835 ニコニコアニメスペシャル「蒼穹のファフナー」1話~1 125,212 39,323 105,328 0 43,556 10,047
8 204112261 「四月は君の嘘」1話~4話上映会 77,054 32,195 43,814 0 38,110 6,348
9 203460809 ニコニコアニメスペシャル「七つの大罪」1話~12話一 165,346 39,631 100,912 0 38,103 6,476
10 204112657 「四月は君の嘘」5話~8話上映会 60,482 28,857 39,565 0 33,826 5,345
11 204113245 「四月は君の嘘」9話~11話上映会 57,211 24,030 34,740 0 33,564 4,622
12 203688115 【出演:花江夏樹・種田梨沙・佐倉綾音・逢坂良太】TV 69,484 20,568 30,352 0 28,231 3,651
13 203488092 【世界最速】「美少女戦士セーラームーンCrystal 38,673 16,754 11,951 0 26,203 3,847
14 203459727 【TV同時放送】アルドノア・ゼロ 第1クール総集編「 56,188 10,661 41,122 0 21,473 3,249
15 205001181 TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ 放 42,224 11,457 38,316 0 20,555 2,461
16 203935962 「暁のヨナ」1話~12話振り返り一挙放送 83,161 17,960 60,750 0 19,733 2,914
17 204499236 【WEB最速】「アブソリュート・デュオ」1話上映会 33,458 10,395 28,176 0 19,338 2,044
18 203460285 ニコニコアニメスペシャル「オオカミ少女と黒王子」全1 68,493 14,660 53,594 0 17,349 2,263
19 202809808 「実在性ミリオンアーサー」1話~12話振り返り一挙放 48,383 9,694 58,752 0 15,335 1,934
20 204485539 【WEB最速】「探偵歌劇 ミルキィホームズ TD」1 30,217 9,499 29,421 0 14,399 2,197
21 205938347 【WEB最速】「弱虫ペダル GRANDE ROAD」 22,273 7,836 10,390 0 12,710 1,699
22 201850106 咲なま-姫松高校麻雀部すぺしゃる【出演:伊達朱里紗・ 49,823 9,953 30,606 0 12,202 2,379
23 202924554 「牙狼〈GARO〉-炎の刻印-」1話~12話一挙放送 54,235 10,133 29,461 0 12,197 1,708
24 205092042 【ゲスト:堀江由衣 MC:鷲崎健】ニューアルバム発売 38,347 8,345 26,255 0 11,966 1,995
25 205298736 CINDERELLA PARTY! from アイ 35,009 9,416 39,876 0 10,850 3,152
26 205299771 【沼倉愛美・原由実・浅倉杏美】THE IDOLM@S 29,112 8,273 21,439 0 8,223 1,497
27 203876237 マックスむらいの女祭り ~たかはしくん・コスケ・その 62,113 6,632 14,651 0 8,204 0
28 204662337 美男高校地球防衛部LOVE!ニコ生!~バトルナマァー 24,870 6,379 32,928 0 7,747 1,066
29 204706884 キヨの人生あまちゃんネル~新年最初の放送~ 45,701 7,199 33,508 0 7,500 0
30 204672080 アブソリュート・パーティー ~昊陵学園生放送~ 第4 11,140 5,928 7,265 0 6,583 1,198


ユーザー生放送のタイムシフト予約数上位30位ランキング


左から順位、放送番号、放送タイトル(長いタイトルは一部割愛)、来場者数、来場者数増(1週間)、コメント数、コミュ限フラグ(1はコミュ限)、タイムシフト予約数、タイムシフト予約数増(1週間)、配信者名

放送番号 放送タイトル 来場者数 来場者数増 コメント数 TS予約数 TS増 配信者名
1 205380742 【新春MSSPカオスラジオ】古に伝わりしMSSP20 67,924 25,954 33,750 1 18,521 3,665 FB777
2 205034990 年明け早々反省会だよ。 69,028 12,971 51,064 0 8,468 454 りぶ
3 205861590 会いにゆきます 14,807 4,868 20,676 0 7,801 214 りぶ
4 206107663 XYZ 追加出演者告知枠 14,314 2,890 17,167 1 4,995 121 luz
5 205051392 【】Midnight Emperor New Leg 61,551 2,147 60,602 0 3,779 836 よっさん 不死鳥 ver
6 206088365 キヨだのアブだのレトルトだの 12,984 2,655 4,189 0 3,017 1,652 うんこちゃん
7 205852997 【オペレーターズサイド】わたしの声をきけえ【初見pa 33,411 2,703 28,121 0 2,900 867 まこと
8 206039062 【DQX】ドラゴンクエストⅩ第二期初心者大使成田優介 6,730 1,326 1,441 0 2,645 650 インコさん
9 205830399 【DQX】ドラゴンクエストⅩ第二期初心者大使成田優介 9,766 2,329 6,033 0 2,599 744 narita
10 206164018 【アルバム】 全国周るよ! 【パシャ!】 17,083 1,349 10,747 1 2,462 118 __(アンダーバー)
11 205748720 そらるとねこ。 160,749 3,698 31,846 1 2,308 875 96猫は143.2cm
12 205981463 明けまして行ってきます 6,950 1,661 3,169 1 2,299 1,027 カメ五郎
13 206217086 裏・顔TV!なるお あけおめ! 適当 14,539 880 18,165 0 2,268 333 GODSGARDEN
14 205944102 【DQX】ドラゴンクエストⅩ第二期初心者大使成田優介 7,327 1,629 2,009 0 2,252 749 narita
15 205819341 【Skyrim】スカイリム・パラノイア冒険日記【Pa 27,126 3,149 10,263 0 2,215 1,069 ジャンクマン
16 206032272 かり【オペレーターズサイド】わたしの声をきけえ【初見 31,051 2,732 23,394 0 2,198 952 まこと
17 205551429 (`◉◞౪◟◉) 龍が如くOF THE END をや 8,908 2,965 5,462 1 2,169 979 トシゾー
18 205411410 【新春ホラー祭】女子高生幽霊スマホ盗撮事件、Drea 33,131 2,577 9,727 0 2,051 870 こぐまちゃん
19 205568675 新春!はじめの一歩 5,582 360 2,034 0 1,920 231 世界の屁こき隊
20 206209330 【DQX】ドラゴンクエストX初心者大使河内愛稀の生放 11,920 771 9,343 0 1,874 312 DQX初心者大使河内愛稀
21 205664441 ダークソウル:回復アイテム禁止ノーコン【TAKE18 113,489 2,584 17,478 0 1,871 556 こぐまちゃん
22 206162651 うら坂猫。 84,619 3,525 50,114 1 1,857 679 96猫は143.2cm
23 205153005 【PS2】ドラゴンクエストⅧ Part.8 28,790 2,184 25,943 0 1,843 496 うきょち
24 205688097 【DQX】ドラゴンクエストX初心者大使河内愛稀の生放 4,453 622 937 0 1,622 336 DQX初心者大使河内愛稀
25 205527359 新春!はじめの一歩 25,242 807 22,156 0 1,617 290 世界の屁こき隊
26 205840210 ポケモンカードGB 8,895 582 5,361 0 1,532 358 世界の屁こき隊
27 206171499 ジャ○ネット灯油的な放送 5,444 1,013 8,894 0 1,475 70 灯油
28 206230639 まごしぃのウル4 10,871 422 4,512 0 1,414 216 topanga
29 205558610 【DQX】第三期初心者大使阿見201「あ~みぃ」まっ 5,900 266 4,904 0 1,407 121 DQX初心者大使阿見201
30 206209517 【初見歓迎】おつかれまたーり 5,390 244 2,978 0 1,270 125 顎神もん様


来場者数とコメントの統計


母集団となるデータは30分枠で 6000以上の来場者数とコメント数を除外したデータに、来場者数とコメント数がともに 100 以下となるデータの折れ線グラフである。

来場者数とコメント数がともに100以下の放送は上の母集団の 83.01% である。

来場者数のグラフ

059be89252db3c721e9e5c25db1cef0079b26940

コメント数のグラフ

0コメントの放送が上の母集団の 12% にもおよび、以下5コメントまで急減してなだらかに減少していく。

f9c4ca6bc8d58b358e1cd36d6e8ecd33416a8f7d

その他の統計


  • 1週間に放送しているユニークコミュニティ数:61,676
  • 1週間に100回以上放送しているコミュニティ数:220
  • その内、1週間に200回以上放送しているコミュニティ数:43
  • その内、1週間に300回以上放送しているコミュニティ数:17
  • オープンとコミュ限の放送割合:89.5%と10.5%

下に「この記事は有料です。記事を購読すると、続きをお読みいただけます。 」とありますが、この記事は全文を公開しています。為になった、著者を支援したい方は 100 ニコニコポイントで購読できます。詳しくは こちら
 

ここから先は有料になります

ニコニコポイントで購入する

チャンネルに入会して購読する

  • この記事は過去記事の為、今入会しても読めません。ニコニコポイントでご購入下さい。

コメント

コメントはまだありません
コメントを書き込むにはログインしてください。

いまブロマガで人気の記事

継続入会すると1ヶ月分が無料です。 条件を読む

ニコラボチャンネル

ニコラボチャンネル

月額
¥550  (税込)
このチャンネルの詳細