ユーザー生放送衰退の始まりは2011年9月から:ニコラボチャンネル のブログ で書いた統計の12月と1月の生放送の統計。

グラフの詳しいデータ:統計記事 公開用 - google docs

30分の放送に限った来場者数とコメント数の統計

期間 n 来場者
数→
平均値 中央値 標準偏差 最大値 コメント
数→
平均値 中央値 標準偏差 最大値
2012/04 954 5900 37.57 18 106 2485 84.06 52 140 2207
2012/05 961 5900 34.92 18 87 1853 77.86 51 98 1212
2012/06 900 5900 29.33 17 49 728 70.94 51 83 1350
2012/07 933 5900 30.46 18 51 905 75.97 54 94 1398
2012/08 993 5900 33.46 18 73 1179 82.12 54 125 2024
2012/09 962 5900 31.29 17 55 885 76.05 50 105 1394
2012/10 916 5900 32.67 16 62 789 70.99 45.5 112 1926
2012/11 900 5900 29.49 16 59 874 76.24 48 112 1446
2012/12 957 5900 31.40 18 59 1017 72.36 46 153 3392
2013/01 951 5900 31.47 16 66 1086 68.05 44 108 2076
2013/02 923 5900 32.13 16 68 997 69.08 43 109 2276
2013/03 1034 5900 26.81 16 46 821 73.22 44 132 2689
2013/04 921 5900 31.46 16 65 1036 73.46 46 107 1322
2013/05 997 5900 32.40 16 63 1009 71.16 43 96 999
2013/06 931 5900 31.04 16 75 1335 65.63 42 85 984
2013/07 945 5900 30.76 16 61 923 66.12 41 97 1367
2013/08 995 5900 26.32 15 43 569 64.23 41 79 833
2013/09 18030 5900 29.96 15 87 5964 66.00 41 126 5031
2013/10 17055 5900 29.52 15 63 2191 65.24 41 105 3538
2013/11 24283 5900 28.76 14 70 3137 67.61 41 140 5989
2013/12 67183 5900 30.47 15 73 3105 64.92 39 125 5964
2014/01 66963 5900 33.26 15 93 9219 64.91 39 134 5480

40放送ID毎の放送によるカテゴリタグとそれ以外のタグの割合

一般(その他)とゲームとそれ以外のカテゴリタグの割合

30分の放送枠に限ったカテゴリタグ
カテゴリタグ 2014年1月 2013年12月
ゲーム 44251 56.86% 45809 56.15%
一般(その他) 24287 31.21% 25634 31.42%
歌ってみた 3845 4.94% 4217 5.17%
描いてみた 2391 3.07% 2561 3.14%
演奏してみた 826 1.06% 949 1.16%
動画紹介 810 1.04% 925 1.13%
R18 635 0.82% 717 0.88%
動物 235 0.30% 222 0.27%
政治 174 0.22% 178 0.22%
料理 153 0.20% 153 0.19%
講座 146 0.19% 143 0.18%
踊ってみた 73 0.09% 69 0.08%
合計 77826 81577


カテゴリタグの割合はほとんど変わっていない。
85ac8010da091c819f2224271abecb3847f1b80f2672ff3f940753d901e3600eb57058fa41a4c739

カテゴリタグ以外のタグの上位60選

ゲームのタイトルが多く並んでいるが、ゲーム機本体のタグが付いているのはPS3だけで、それ以外はFPSゲームが多い。赤文字は先月比でプラスのことろ。
2014年1月 2013年12月
ランク タグ名 総数 割合 前月比 ランク タグ名 総数 割合
1 雑談 13916 17.88% -0.3% 1 雑談 14832 18.18%
2 凸待ち 10553 13.56% 0.01% 2 凸待ち 11054 13.55%
3 初見歓迎 9438 12.13% 0.2% 3 顔出し 9840 12.06%
4 顔出し 9114 11.71% -0.35% 4 初見歓迎 9733 11.93%
5 クルーズ待ち 8941 11.49% -0.03% 5 クルーズ待ち 9397 11.52%
6 PS3 4126 5.30% 0.14% 6 PS3 4212 5.16%
7 過疎放送 3756 4.83% -0.12% 7 過疎放送 4037 4.95%
8 過疎 3252 4.18% 0.25% 8 艦これ 3429 4.2%
9 艦これ 3241 4.16% -0.04% 9 過疎 3201 3.92%
10 初心者 2937 3.77% -0.09% 10 初心者 3155 3.87%
11 gdgd 2314 2.97% -0.14% 11 gdgd 2537 3.11%
12 FPS 2155 2.77% 0.12% 12 FPS 2165 2.65%
13 まったり 1976 2.54% -0.04% 13 まったり 2103 2.58%
14 イケボ 1878 2.41% -0.11% 14 イケボ 2062 2.53%
15 AVA 1863 2.39% -0.11% 15 AVA 2039 2.50%
16 声真似 1689 2.17% 0.1% 16 Minecraft 1776 2.18%
17 Minecraft 1678 2.16% -0.02% 17 声真似 1685 2.07%
18 LOL 1628 2.09% 0.27% 18 初見さん歓迎 1654 2.03%
19 初見さん歓迎 1521 1.95% -0.07% 19 ポケモン 1605 1.97%
20 ポケモン 1427 1.83% -0.13% 20 LOL 1488 1.82%
21 BF4 1313 1.69% 0.08% 21 ボカロ 1374 1.68%
22 iPhone 1231 1.58% -0.01% 22 東方 1317 1.61%
23 ボカロ 1222 1.57% -0.11% 23 BF4 1307 1.60%
24 パズドラ 1195 1.54% 0.03% 24 iPhone 1302 1.60%
25 マインクラフト 1175 1.51% 0.03% 25 ポケモンXY 1260 1.54%
26 FF14 1148 1.48% -0.03% 26 パズドラ 1228 1.51%
27 PSO2 1147 1.47% -0.01% 27 FF14 1225 1.50%
28 東方 1138 1.46% -0.15% 28 PSO2 1209 1.48%
29 ポケモンXY 1112 1.43% -0.12% 29 マインクラフト 1209 1.48%
30 パチスロ 1101 1.41% -0.05% 30 パチスロ 1193 1.46%
31 COD 995 1.28% -0.03% 31 GTA5 1130 1.39%
32 GTA5 964 1.24% -0.15% 32 JK 1071 1.31%
33 JK 962 1.24% -0.08% 33 CoD 1064 1.30%
34 初見プレイ 956 1.23% 0.08% 34 初見プレイ 935 1.15%
35 麻雀 927 1.19% 0.11% 35 艦隊これくしょん 897 1.10%
36 アニメ 878 1.13% 0.04% 36 アニメ 885 1.08%
37 ガンダムオンライン 873 1.12% 0.13% 37 麻雀 881 1.08%
38 EXVS 866 1.11% 0.24% 38 サドンアタック 841 1.03%
39 サドンアタック 835 1.07% 0.04% 39 osu! 816 1.00%
40 SA 809 1.04% 0.06% 40 ガンダムオンライン 809 0.99%
41 艦隊これくしょん 806 1.04% -0.06% 41 SA 798 0.98%
42 BO2 761 0.98% 0.23% 42 MH4 759 0.93%
43 osu! 750 0.96% -0.04% 43 ゴースト 736 0.90%
44 Steam 736 0.95% 0.15% 44 車載 727 0.89%
45 天鳳 705 0.91% 0.02% 45 天鳳 722 0.89%
46 車載 686 0.88% -0.01% 46 EXVS 710 0.87%
47 ダークソウル 679 0.87% 0.05% 47 アニソン 688 0.84%
48 ゴースト 673 0.86% -0.04% 48 KRITIKA 681 0.83%
49 アニソン 672 0.86% 0.02% 49 ドラクエ10 676 0.83%
50 PC 628 0.81% 0.11% 50 初見さん大歓迎 676 0.83%
51 イケメン 615 0.79% -0.02% 51 ダークソウル 671 0.82%
52 595 0.76% 0.04% 52 イケメン 664 0.81%
53 L4D2 591 0.76% 0.25% 53 RTA 652 0.80%
54 RTA 582 0.75% -0.05% 54 Steam 647 0.79%
55 MH4 581 0.75% -0.18% 55 BO2 610 0.75%
56 ドラクエ10 579 0.74% -0.08% 56 593 0.73%
57 スパ4AE 576 0.74% 0.05% 57 マイクラ 589 0.72%
58 初見さん大歓迎 573 0.74% -0.09% 58 WoT 581 0.71%
59 WoT 557 0.72% 0% 59 PC 567 0.70%
60 北海道 553 0.71% 0.04% 60 スパ4AE 565 0.69%

40放送ID毎のすべての放送を集計したユニークアカウントID数

期間 放送数 ID
2013/12 85,015 34,963
2014/1 82,121 35,655