2017年1週目から2019年10週目までの取得漏れが判明し、毎週土曜日の放送開始0時から6時までの6時間が入ってない。12週目の記事から月間統計に関わる9,10週目のデータは直してあるが該当記事では直ってない。

ユーザー生放送を一般会員の方でもお試しで配信できるようになりました|ニコニコインフォ
より2019年8月28日(水)から一般会員でも配信できるようになり配信数が増えている。

月間のニコ生統計はブログで公開中。
集計期間は1月18日の土曜日から1月24日の金曜日までの 98,284 放送。

先週のデータ:ニコ生統計 2020年3週目
先月のデータ:2019年12月のニコ生統計

カテゴリタグとそれ以外のタグの割合


カテゴリタグの割合


赤文字は先週比でプラスのところ。 カテゴリタグは一番最初に表示されるタグを集計しているのと、公式生放送はカテゴリタグが登録されないことがあるので放送数とカテゴリタグの合計は一致しない。端数の都合上と計算結果が多少異なることがあるのと、API の応答次第などで放送数が少なくなることもある。

カテゴリタグの割合は今までと変わらないが、1枠30分の割合が少なくなったので2018年から来場者数とコメント数の6000以上を除かないすべての放送を対象にした。それに伴い平均値は除外した。来場者数はTS視聴可能時間が来れば増え、TS来場者数を含まずに計算することは困難な仕様なので、翌日(当日)の朝に前日の6時から当日の6時までを取得している。

カテゴリタグ 2020年4週目 先週比 割合 先週比 来中 コ中 1枠平均(分)
ゲーム 59,925 -2,669 61.05% -0.51% 28 31 138.53
一般(その他) 29,997 -224 30.56% 0.84% 19 28 85.78
描いてみた 2,943 -3 3.00% 0.10% 18 22 109.68
歌ってみた 1,901 -147 1.94% -0.08% 17 20 71.45
動画紹介 1,178 -525 1.20% -0.47% 6 0 142.84
演奏してみた 645 83 0.66% 0.10% 15 8 79.51
R18 0 0 0.00% 0.00% NA NA
動物 229 -24 0.23% -0.02% 66 77 197.46
政治 530 46 0.54% -0.02% 18 15 85.50
料理 402 -17 0.41% 0.00% 53 40 67.99
講座 258 11 0.26% 0.02% 15 8 76.03
踊ってみた 151 -51 0.15% -0.04% 24 0 208.88
放送数合計 98,159 -3,520


カテゴリタグ以外のタグの上位60選

2019年8月28日より一般会員でも配信できるようになった
ユーザー生放送を一般会員の方でもお試しで配信できるようになりました|ニコニコインフォ

タグ名 総数 割合 前週比 タグ名 総数 割合 前週比
1 HD配信 48,771 49.69% 0.06% 31 過疎放送 1,144 1.17% 0.08%
2 PS4ゲーム配信 16,234 16.54% 0.40% 32 MHW 1,138 1.16% -0.19%
3 雑談 14,146 14.41% 0.45% 33 RTA 1,078 1.10% -0.02%
4 スマートフォン配信 13,888 14.15% 0.57% 34 スプラトゥーン2 1,047 1.07% 0.03%
5 一般会員 11,944 12.17% 0.65% 35 車載 1,041 1.06% -0.07%
6 初見歓迎 7,413 7.55% 0.07% 36 PUBG 1,019 1.04% 0.04%
7 顔出し 7,073 7.21% 0.11% 37 DBD 974 0.99% 0.03%
8 生ゲームで遊ぶ 5,528 5.63% 0.08% 38 ゲーム実況プレイ 974 0.99% 0.05%
9 ルーキー 5,489 5.59% 0.94% 39 メンヘラ 969 0.99% -0.01%
10 クルーズ待ち 3,923 4.00% -0.17% 40 switch 900 0.92% 0.05%
11 凸待ち 3,490 3.56% -0.09% 41 FF14 895 0.91% -0.03%
12 レトロゲーム 2,521 2.57% -0.14% 42 FGO 852 0.87% -0.02%
13 Steam 2,492 2.54% -0.18% 43 PC版 847 0.86% 0.05%
14 初見さん歓迎 2,470 2.52% -0.17% 44 Fortnite 844 0.86% 0.01%
15 過疎 2,341 2.38% -0.07% 45 プリコネ 831 0.85% -0.07%
16 PS4 2,279 2.32% 0.03% 46 グランブルーファンタジー 827 0.84% 0.19%
17 任天堂ゲーム配信 2,240 2.28% -0.06% 47 イケボ 818 0.83% 0.00%
18 艦これ 2,193 2.23% -0.88% 48 パチスロ 794 0.81% 0.06%
19 グラブル 2,033 2.07% 0.41% 49 PSO2 778 0.79% -0.04%
20 モンスターハンターワールド:アイス… 1,970 2.01% 0.01% 50 アニメ 737 0.75% -0.01%
21 ポケモン剣盾 1,675 1.71% -0.27% 51 麻雀 729 0.74% -0.06%
22 Apex_Legends 1,646 1.68% -0.11% 52 外配信 728 0.74% -0.04%
23 まったり 1,645 1.68% 0.03% 53 ApexLegends 708 0.72% 0.01%
24 ポケモン 1,619 1.65% -0.48% 54 LOL 694 0.71% 0.04%
25 初心者 1,566 1.60% 0.08% 55 バーチャルキャスト配信 692 0.71% 0.03%
26 1,357 1.38% -0.12% 56 バーチャルキャスト 674 0.69% -0.01%
27 初見プレイ 1,350 1.38% 0.08% 57 FX 669 0.68% -0.09%
28 Minecraft 1,219 1.24% 0.00% 58 MHW:IB 652 0.66% -0.15%
29 音楽 1,188 1.21% -0.06% 59 PC 615 0.63% -0.20%
30 Dead_by_Daylight 1,187 1.21% 0.08% 60 ドラゴンボールZ_KAKAROT 613 0.62% #N/A


公式とチャンネル生放送のタイムシフト予約数上位30位ランキング

左から順位、放送番号、放送タイトル、来場者数、来場者数増(1週間)、コメント数、コミュ限フラグ(1はコミュ限)、タイムシフト予約数、タイムシフト予約数増(1週間)

取得時期は翌日の朝になるので放送終了直後のデータではない。

放送番号 放送タイトル 来場者数 来場者数増
コメント数
TS予約数 TS増
1 323493001 アイドルマスター家庭用最新作制作発表会 86,656 11,051 246,827 0 30,131 1,964
2 323495493 「異種族レビュアーズ 裏オプVer.」1話上映会 32,144 12,193 22,824 0 20,095 2,749
3 323328106 「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ」ミリシタ感謝祭2019~2020 71,051 66,405 341,594 0 19,959 2,266
4 323495047 【地上波先行最速】「異種族レビュアーズ」2話上映会 50,406 11,298 42,027 0 15,714 3,185
5 323506379 hololive 1st fes. ノンストップ・ストーリー - 47,421 NA 0 14,353 10
6 323742224 「とある科学の超電磁砲T」2話上映会 18,471 0 16,385 0 13,868 2,415
7 323744184 THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 035 Palette & THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 夢をのぞいたら 発売記念ニコ生 もっと!デレステ☆NIGHT 88,015 10,678 73,955 0 13,237 2,466
8 323418289 「ストライク・ザ・ブラッド」1~12話一挙放送 71,543 19,782 62,480 0 12,303 2,601
9 323519942 「痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。」2話上映会 25,666 11,164 23,976 0 11,909 3,052
10 323348894 月刊ゴールデンボンバー☆金爆格付けチェック2020 34,428 4,104 19,472 0 11,072 764
11 323492970 「マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝」3話上映会 15,547 10,003 14,899 0 10,802 2,335
12 323498348 「虚構推理」2話上映会 14,811 9,303 13,846 0 10,315 2,338
13 323521049 「ありふれた職業で世界最強 -Live & Act-」開催記念「ありふれた職業で世界最強」一挙放送 54,732 16,022 58,603 0 10,150 1,980
14 323549605 【TV同時放送】「異世界かるてっと2」2話上映会 17,726 9,111 10,427 0 10,046 2,611
15 323443932 THE IDOLM@STER MUSIC ON THE RADIO #67 24,170 8,364 21,346 0 9,855 2,908
16 323565299 [会員限定] #147 hacchiが前世占いに行って前世を体験してきたぞ! 26,825 11,122 40,301 1 9,684 0
17 323772201 「つぐもも」全12話一挙放送 51,732 15,144 44,793 0 9,378 1,782
18 323443740 ミリラジ特番「祝発売!! ミリラジ Angel STATION」/THE IDOLM@STER MillionRADIO 26,307 8,118 51,715 0 9,320 1,916
19 322334287 「Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア-」14話上映会 15,766 8,112 7,952 0 8,967 1,846
20 323669124 [会員限定]幕ラジ 第2回(ゲストM、K) 27,438 13,326 32,368 1 8,823 1
21 323494117 「<Infinite Dendrogram>-インフィニット・デンドログラム-」2話上映会 13,336 8,504 4,208 0 8,337 2,071
22 323491877 「恋する小惑星(アステロイド)」3話上映会 13,825 8,020 23,127 0 8,061 1,768
23 323964856 ノンストップ・ストーリー 最速アフタートーク!【 #おわらないホロライブ 】 46,971 14,060 72,762 0 8,038 1
24 323772010 TM NETWORK 35周年 FanksからのTOP100曲カウントダウンSP~Gift from Fanks~ 79,525 8,606 132,119 0 7,896 1,001
25 323491900 「宝石商リチャード氏の謎鑑定」2話上映会 10,040 5,488 6,402 0 7,575 709
26 323443709 「デレラジ☆(スター)」 【アイドルマスター シンデレラガールズ】 27,299 6,276 26,815 0 7,506 2,299
27 323549935 「ソマリと森の神様」2話上映会 11,847 7,465 10,154 0 7,451 1,741
28 323769705 「旗揚!けものみち」全12話一挙放送 50,021 13,679 83,586 0 7,323 1,912
29 323548689 「A3!」1話上映会 7,813 3,496 2,895 0 6,859 937
30 323548966 「地縛少年花子くん」2話上映会 10,336 5,414 9,057 0 6,354 1,278


ユーザー生放送のタイムシフト予約数上位30位ランキング


左から順位、放送番号、放送タイトル、来場者数、来場者数増(1週間)、コメント数、コミュ限フラグ(1はコミュ限)、タイムシフト予約数、タイムシフト予約数増(1週間)、配信者名

取得時期は翌日の朝になるので放送終了直後のデータではない。
来場者数増について、API経由だと視聴ページの数値と異なる(放送終了後に更新しない)ことを問い合わせたがAPIは問い合わせ対応できないと言うことで去年の12月以前と同じように視聴ページから直接データをとることにした。タイムシフト数はAPIからしかとれないので変化が少なくなる。

放送番号 放送タイトル 来場者数 来場者数増
コメント数
TS予約数 TS増 配信者名
1 323840107 ニコ生界の引田◯功が盛大なイリュージョン魅せる♡。・ 8,141 1,007 18,527 0 715 0 かなた
2 323877609 【コスプレ】レースクイーンコスするわく(*´ω`*) 22,988 1,384 21,232 0 531 0 あかねこ。
3 323854875 【壺男】お酒飲んで20分以内にクリアできなきゃ罰ゲーム(⋈◍>◡<◍)。✧ 3,723 349 10,217 0 251 0 うりり
4 323842783 シルキーズプラス ドタバタ 生放送#86 1,314 377 811 0 250 2
シルキーズプラス
5 323861397 クソゲー死亡遊戯「キテレツ大百科」編【第4回】 8,638 929 5,926 0 218 0 ジャンクマン
6 323798611 土曜バカゲーナイト「オメガラビリンス」【Part19】 11,531 574 6,407 0 195 0 ジャンクマン
7 323926420 【英雄故事】スリーピングドッグス 香港秘密警察【Part7】 24,222 733 9,191 0 182 0 ジャンクマン
8 323887242 龍が如く7 光と闇の行方 1,210 255 1,143 0 180 0 くろど
9 323954254 ふぅ 天白だ 28,141 696 63,392 0 171 1
七原くん (ななはら)
10 323946905 【ぺんた】動画上げました!【火曜放送】 3,588 363 5,864 0 166 0 足太ぺんた
11 323833428 せーのポチ枠 NHK大河【麒麟が来る】1話だけみてみるく! 3,429 134 4,099 0 159 0 みるくちゃん
12 323939595 【ポケットモンスターシールド】初めてのポケモンやってみるく♡ 7,815 333 7,816 0 148 0 みるくちゃん
13 323833364 【SDガンダム Gジェネレーションクロスレイズ】ダブルオー 編 7,402 353 5,726 0 147 0 みるくちゃん
14 323939598 【ポケットモンスターシールド】初めてのポケモンやってみるく♡ 7,232 255 6,401 0 145 0 みるくちゃん
15 323833356 【SDガンダム Gジェネレーションクロスレイズ】ダブルオー 編 7,712 346 5,253 0 138 0 みるくちゃん
16 323926425 クソゲー死亡遊戯「キテレツ大百科」編【第3回】 26,022 873 13,255 0 135 0 ジャンクマン
17 323810540 2020年冬アニメリアルタイムランキング【第一回】 1,043 190 7,504 0 124 0 るーぷ
18 323912129 MHW:IB 5,032 221 4,368 0 121 0 くろど
19 323916757 最後のセンター試験を解説する!⋈ *。 7,533 223 10,887 0 115 0 ありあ
20 323860927 2020年!駿河屋PS3ソフト10本福袋で運試しをせし土方。 2,288 182 4,116 0 114 0 土方アーク
21 323898870 今更ながらアトランティス感想枠をする 519 137 476 0 111 0 まぼー
22 323958013 26歳の妖怪 中国語を学ぶ【リベンジ編】 5,282 0 15,208 0 109 0
ジンギスカン@本垢
23 323898971 名探偵カシヲの『Her Story』 3,161 358 4,727 0 107 0 カシヲ
24 323980195 セクシービデオランキング!【インフルエンザ中に見たいランキング!】 1,646 173 2,697 0 96 0 アフラン
25 323862074 ゲスト:GOROman【にしかわの部屋(仮)第7回】 658 113 502 0 95 0 にしかわ
26 323881964 【DQX】第六期初心者大使高野光平の生放送 第307話【こうへい闘戦記 僧侶準備編2 コインボス周回編】 5,116 756 3,190 0 91 4 高野光平
27 323890800 【RTA in Japan振り返り枠】RiJのゼルダ作品をみんなで見る枠【第一夜】 2,188 0 1,523 0 88 0 Mirai Scarlet
28 323921710 【PC版】初めてのモンハン pt1【MHW】 2,804 157 4,096 1 82 0 とんちゃん
29 323974112 26歳の妖怪 中国語を学ぶ【2日目】 2,239 0 4,671 0 82 0
ジンギスカン@本垢
30 323943468 YouTubeの新チャンネルを2つ立ち上げた決断について説明する…!!他近況など!【ピョコタン】 1,952 123 2,429 0 81 0 ピョコタン


来場者数とコメントの統計


全放送の来場者数とコメント数。30分枠で 6000以上の来場者数とコメント数を除外していたのを止めて全放送の来場者数とコメント数の統計に変更。平均値は除外した。

来場者数 コメント数 放送時間(分) 25% 中央値 75% 最大値 25% 中央値 75% 最大値
46 14,843,572 21,073,203 12,189,316 9 23 65 497,802 1 30 130 213,233
47 14,370,371 21,307,639 12,193,069 9 22 64 138,815 1 30 133 182,678
48 14,317,373 20,959,422 11,764,090 9 23 66 240,790 1 34 140 264,795
49 13,974,175 21,034,112 11,707,484 9 23 64 218,914 1 34 139 190,079
50 14,982,156 21,388,016 11,705,312 9 23 64 218,914 1 34 139 190,079
51 13,544,703 19,890,520 11,240,900 9 22 62 327,279 1 32 135 291,713
52 15,915,561 22,483,527 11,696,077 10 23 64 633,081 1 31 133 530,758
1 19,341,145 26,878,027 13,923,335 10 25 67 940,149 1 31 135 477,433
2 13,532,558 19,671,282 11,482,680 10 24 65 182,217 1 31 133 259,467
3 14,128,371 20,856,273 12,257,225 10 24 65 211,552 1 29 128 274,879
4 13,227,483 19,999,161 11,764,020 11 24 64 138,832 1 28 125 383,399


co_id は全放送のユニークコミュニティ数と割合。100, 100。50, 50。10, 20 はそれぞれ来場者数とコメント数の該当値以下の割合。100、200、300回以上放送しているコミュニティ数、オープン放送とフォロワー限定放送の割合。

総配信数 co_id 割合 100,100 50,50 10,20 100 200 300 open only
46 100,130 22,737 22.71% 66.92% 52.79% 24.96% 8 2 1 91.25% 8.75%
47 100,234 22,253 22.20% 66.60% 52.52% 25.20% 12 2 1 90.59% 9.41%
48 97,083 22,265 22.93% 65.44% 51.00% 23.62% 8 0 0 91.16% 8.84%
49 96,902 22,134 22.84% 65.89% 51.30% 24.18% 7 3 1 91.06% 8.94%
50 96,835 22,323 23.05% 66.26% 52.06% 25.05% 7 1 0 91.15% 8.85%
51 94,030 22,021 23.42% 66.37% 52.20% 24.95% 7 1 1 91.21% 8.79%
52 97,839 22,517 23.01% 66.67% 52.09% 23.45% 8 2 1 91.15% 8.85%
1 109,857 23,308 21.22% 66.29% 51.50% 22.07% 12 1 1 91.21% 8.79%
2 95,704 21,997 22.98% 66.68% 51.89% 22.09% 11 1 0 91.81% 8.19%
3 101,783 22,586 22.19% 67.29% 52.78% 21.96% 13 1 1 91.61% 8.39%
4 98,284 22,032 22.42% 67.78% 52.91% 21.07% 12 0 0 91.63% 8.37%

放送数の統計

配信時間別の割合

全放送を対象に、1枠の配信時間別の割合。
30分未満 30-60 60-90 90-120 120-150 150-180 180-210 210-240 240-270 270-300 300-330 330分以上
47 15.40% 21.41% 12.05% 11.03% 8.95% 7.15% 5.25% 3.95% 3.02% 2.18% 1.75% 7.85%
48 14.68% 21.59% 12.45% 11.23% 9.05% 7.20% 5.44% 4.05% 2.97% 2.25% 1.69% 7.39%
49 14.61% 22.06% 12.50% 11.21% 9.07% 6.87% 5.40% 3.91% 2.95% 2.20% 1.63% 7.58%
50 14.78% 21.90% 12.44% 11.24% 9.00% 6.94% 5.41% 3.87% 2.88% 2.19% 1.58% 7.78%
51 15.00% 22.15% 12.53% 11.11% 9.12% 7.01% 5.15% 3.77% 2.96% 2.10% 1.70% 7.39%
52 15.35% 22.23% 12.33% 11.01% 9.07% 6.83% 5.22% 3.82% 2.85% 2.13% 1.74% 7.42%
1 15.07% 21.95% 11.46% 10.43% 8.32% 6.49% 5.19% 3.96% 3.14% 2.38% 2.06% 9.55%
2 15.24% 21.81% 12.44% 11.28% 9.00% 6.79% 5.27% 3.83% 2.97% 2.12% 1.79% 7.44%
3 14.76% 22.30% 12.28% 11.01% 9.05% 7.05% 5.35% 3.79% 2.99% 2.13% 1.75% 7.52%
4 14.88% 22.37% 12.32% 11.30% 8.95% 6.89% 5.28% 3.87% 2.94% 2.18% 1.73% 7.29%

配信時間別のコミュニティ率

全放送を対象に、配信時間別のコミュニティの割合。1つのコミュニティが複数の時間帯で1度でも放送すると再度カウントされるので全体の数はユニークコミュニティ数よりも多くなる。
30分未満 30-60 60-90 90-120 120-150 150-180 180-210 210-240 240-270 270-300 300-330 330分以上
47 11.11% 14.43% 13.03% 12.68% 10.89% 9.09% 7.11% 5.55% 4.26% 3.25% 2.55% 6.05%
48 11.00% 14.45% 13.25% 12.81% 10.97% 9.09% 7.12% 5.52% 4.26% 3.22% 2.45% 5.86%
49 11.02% 14.76% 13.35% 12.83% 10.98% 8.79% 7.11% 5.44% 4.21% 3.17% 2.43% 5.90%
50 11.10% 14.65% 13.35% 12.85% 10.98% 8.93% 7.14% 5.37% 4.14% 3.21% 2.33% 5.94%
51 11.38% 14.85% 13.42% 12.85% 11.04% 8.98% 6.80% 5.19% 4.16% 3.05% 2.50% 5.79%
52 11.40% 14.78% 13.29% 12.77% 11.14% 8.72% 7.02% 5.29% 4.09% 3.13% 2.55% 5.82%
1 14.35% 12.44% 12.07% 10.36% 8.57% 7.07% 5.60% 4.54% 3.48% 2.97% 7.06% 5.82%
2 11.16% 14.57% 13.39% 12.86% 10.98% 8.81% 7.01% 5.32% 4.27% 3.12% 2.57% 5.93%
3 10.93% 14.37% 13.08% 12.75% 11.16% 9.14% 7.18% 5.36% 4.20% 3.14% 2.57% 6.12%
4 10.81% 14.76% 13.24% 12.90% 11.10% 8.94% 7.04% 5.44% 4.21% 3.19% 2.56% 5.81%


指定時間はすべてその時間で放送していることが条件なので0時5分に開始して0時35分に終わったら下の統計にはどこにも加算されない。
93fce48c7657fb0aae870fd5e6f90b15e2c8c63e0c6883fd3bea5cd2d926b5a952ef82ab51c7a50f260eccacb31730479c3d37675e91857c898faefc

下に「この記事は有料です。記事を購読すると、続きをお読みいただけます。 」とありますが、この記事は全文を公開しています。為になった、著者を支援したい方は 100 ニコニコポイントで購読できます。詳しくは こちら