集計期間は12月9日の土曜日から12月15日の金曜日までの 164,354 放送。
先週のデータ:ニコ生統計 2017年49週目
先月のデータ:2017年11月のニコ生統計
カテゴリタグとそれ以外のタグの割合
カテゴリタグの割合
赤文字は先週比でプラスのところ。 カテゴリタグは一番最初に表示されるタグを集計しているのと、公式生放送はカテゴリタグが登録されないことがあるので放送数とカテゴリタグの合計は一致しない。端数の都合上と計算結果が多少異なることがあるのと、API の応答次第などで放送数が少なくなることもある。
Vita API を使っているので R-18 タグも集計できている。
2017年から下と同様に来場者数とコメント数の6000以上を除いたカテゴリタグ別の来場者数とコメント数の平均値も記載する。来場者数はTS視聴可能時間が来れば増え、TS来場者数を含まずに計算することは困難な仕様なので、翌日(当日)の朝に前日の6時から当日の6時までを取得している。
カテゴリタグ
|
2017年50週目 | 先週比 | 割合 | 先週比 | 来中 | コ中 | 来平 | コ平 |
ゲーム | 103,335 | 2,097 | 63.16% | 0.52% | 11 | 1 | 16.65 | 15.53 |
一般(その他) | 39,404 | -84 | 24.09% | -0.35% | 15 | 27 | 36.25 | 57.57 |
描いてみた | 4,768 | 111 | 2.91% | 0.03% | 12 | 2 | 16.17 | 15.09 |
歌ってみた | 4,607 | -233 | 2.82% | -0.18% | 15 | 15 | 20.83 | 68.17 |
動画紹介 | 8,967 | 322 | 5.48% | 0.13% | 2 | 0 | 8.01 | 26.32 |
演奏してみた
|
868 | -45 | 0.53% | -0.03% | 14 | 5 | 18.21 | 18.13 |
R18 | 294 | 2 | 0.18% | 0.00% | 13 | 17 | 17.53 | 31.95 |
動物 | 351 | -9 | 0.21% | -0.01% | 32 | 42 | 147.91 | 248.55 |
政治 | 463 | -112 | 0.28% | -0.01% | 25 | 20 | 28.82 | 33.68 |
料理 | 299 | -35 | 0.18% | -0.02% | 30 | 43 | 92.67 | 120.91 |
講座 | 207 | -19 | 0.13% | -0.01% | 17 | 69 | 19.71 | 67.47 |
踊ってみた | 39 | -7 | 0.02% | 0.00% | 25 | 51 | 117.83 | 104.50 |
放送数合計 | 163,602 | 1,988 |
カテゴリタグ以外のタグの上位60選
2017年43週目から見られる「sampletag」はフォロワー限定でTSのない放送にだけ、API でアクセスしたときにカテゴリタグの次に見られるタグのようだ。主に運営アカウントのテスト放送に付いているような気がする。このタグの放送は2017年46週目ではかなり減ったがそれでもまだ残っている。ランク | タグ名 | 総数 | 割合 | 前週比 | ランク | タグ名 | 総数 | 割合 | 前週比 |
1 | PS4ゲーム配信 | 26,816 | 16.39% | 2.16% | 31 | グラブル | 2,263 | 1.38% | -0.12% |
2 | 雑談 | 21,974 | 13.43% | -0.45% | 32 | FGO | 2,237 | 1.37% | -0.05% |
3 | 顔出し | 15,298 | 9.35% | -0.43% | 33 | Shadowverse | 2,157 | 1.32% | -0.15% |
4 | 初見歓迎 | 13,512 | 8.26% | 0.02% | 34 | 作業用BGM | 2,057 | 1.26% | 0.03% |
5 | スマートフォン配信 | 12,048 | 7.36% | -0.34% | 35 | ボカロ | 2,017 | 1.23% | 0.00% |
6 | 萌え声 | 11,106 | 6.79% | 0.78% | 36 | アニソン | 1,979 | 1.21% | -0.02% |
7 | スマートフォン実況 | 8,707 | 5.32% | -0.24% | 37 | 車載 | 1,903 | 1.16% | 0.05% |
8 | クルーズ待ち | 7,590 | 4.64% | -0.19% | 38 | LOL | 1,828 | 1.12% | -0.04% |
9 | 凸待ち | 7,549 | 4.61% | -0.09% | 39 | Call_of_Duty__WWII | 1,826 | 1.12% | -0.18% |
10 | 実況 | 7,082 | 4.33% | 0.04% | 40 | 音楽 | 1,814 | 1.11% | 0.01% |
11 | #コンパス | 6,642 | 4.06% | 0.00% | 41 | Splatoon2 | 1,784 | 1.09% | 0.11% |
12 | 対戦 | 6,615 | 4.04% | -0.01% | 42 | イケボ | 1,772 | 1.08% | -0.16% |
13 | niconico | 6,614 | 4.04% | 0.01% | 43 | アニメ | 1,626 | 0.99% | -0.01% |
14 | nhnplayart | 6,580 | 4.02% | 0.00% | 44 | 東方 | 1,518 | 0.93% | 0.09% |
15 | PUBG | 5,610 | 3.43% | -0.02% | 45 | VOCALOID | 1,496 | 0.91% | 0.00% |
16 | 初見さん歓迎 | 5,090 | 3.11% | -0.13% | 46 | レインボーシックス_シージ | 1,483 | 0.91% | 0.01% |
17 | 艦これ | 4,691 | 2.87% | -0.63% | 47 | MHW | 1,452 | 0.89% | #N/A |
18 | 過疎 | 4,664 | 2.85% | -0.16% | 48 | 初見プレイ | 1,404 | 0.86% | -0.05% |
19 | Steam | 4,128 | 2.52% | -0.14% | 49 | パチスロ | 1,346 | 0.82% | -0.06% |
20 | まったり | 3,833 | 2.34% | -0.04% | 50 | PSO2 | 1,333 | 0.81% | -0.10% |
21 | PS4 | 3,829 | 2.34% | 0.37% | 51 | 弾幕歓迎 | 1,308 | 0.80% | 0.01% |
22 | 地球防衛軍5 | 3,385 | 2.07% | 1.08% | 52 | 艦隊これくしょん | 1,293 | 0.79% | -0.10% |
23 | PITACoreBox | 3,150 | 1.93% | -0.01% | 53 | モンスト | 1,277 | 0.78% | -0.05% |
24 | 過疎放送 | 3,000 | 1.83% | 0.03% | 54 | 無人放送 | 1,272 | 0.78% | 0.04% |
25 | 任天堂ゲーム配信 | 2,918 | 1.78% | 0.00% | 55 | MMD | 1,246 | 0.76% | 0.00% |
26 | 初心者 | 2,692 | 1.65% | -0.07% | 56 | FF14 | 1,244 | 0.76% | -0.04% |
27 | スプラトゥーン2 | 2,676 | 1.64% | 0.18% | 57 | ポケモン | 1,220 | 0.75% | -0.16% |
28 | レトロゲーム | 2,442 | 1.49% | -0.05% | 58 | ドラクエ10 | 1,167 | 0.71% | -0.07% |
29 | 酒 | 2,436 | 1.49% | -0.07% | 59 | gdgd | 1,154 | 0.71% | -0.06% |
30 | アズールレーン | 2,315 | 1.42% | -0.13% | 60 | FPS | 1,141 | 0.70% | -0.07% |
公式とチャンネル生放送のタイムシフト予約数上位30位ランキング
左から順位、放送番号、放送タイトル、来場者数、来場者数増(1週間)、コメント数、コミュ限フラグ(1はコミュ限)、タイムシフト予約数、タイムシフト予約数増(1週間)取得時期は翌日の朝になるので放送終了直後のデータではない。
放送番号 | 放送タイトル | 来場者数 | 来場者数増 |
コメント数
|
TS予約数 | TS増 | ||
1 | 308959525 | 劇場版「蒼穹のファフナー HEAVEN&EARTH」&;「蒼穹のファフナー EXODUS」全26話一挙放送 | 348,505 | 59,323 | 297,672 | 0 | 37,689 | 5,600 |
2 | 308959352 | 「蒼穹のファフナー」全26話&「蒼穹のファフナー RIGHT OF LEFT」一挙放送 | 227,580 | 49,459 | 176,988 | 0 | 35,228 | 5,661 |
3 | 309044110 | 【FGO秋葉原祭り 2017】Fate/Grand Order ゲストトークステージ in 秋葉原祭り 2017 生中継 | 132,419 | 11,534 | 87,393 | 0 | 26,234 | 3,463 |
4 | 309087743 | TVアニメ『アイドルマスター SideM』Blu-ray&DVD発売記念イベント「Pの集い」生中継 | 93,595 | 18,162 | 61,075 | 0 | 24,648 | 3,559 |
5 | 309117781 | 「十二国記」1話~13話一挙放送&梁邦彦LIVE / 梁邦彦 UTOPIA 2017 Xmas Special開催記念 | 95,990 | 28,282 | 88,424 | 0 | 24,296 | 3,721 |
6 | 309117784 | アイドルマスター豪華2本立て「ステラチャンネル 最終回」&「ミリシタ2017年サンキューニコ生」 | 112,311 | 17,800 | 101,092 | 0 | 21,769 | 3,439 |
7 | 309241902 | 「ながされて藍蘭島」Blu-ray BOX発売記念一挙放送 壱 | 95,386 | 27,808 | 41,908 | 0 | 21,667 | 4,963 |
8 | 309242640 | 「ながされて藍蘭島」Blu-ray BOX発売記念一挙放送 弐 | 70,951 | 19,540 | 31,004 | 0 | 18,982 | 3,507 |
9 | 307268775 | 「アイドルマスター SideM」10話上映会 | 44,916 | 19,858 | 17,501 | 0 | 18,792 | 4,095 |
10 | 307790969 | 「宝石の国」 7話~9話 上映会 | 37,292 | 16,678 | 23,439 | 0 | 16,583 | 3,143 |
11 | 307268506 | 【TV同時放送】「ラブライブ!サンシャイン!!TVアニメ2期」10話上映会 | 37,303 | 14,776 | 24,220 | 0 | 16,254 | 4,068 |
12 | 308962226 | [会員限定]幕末生 第11回※月曜放送です | 64,688 | 36,281 | 27,683 | 1 | 16,067 | 4,291 |
13 | 309240689 | 『しろニャま!』#24 ~2017年ありがとう!茶熊&大感謝SP!~白猫プロジェクト公式ニコニコ生放送 | 86,834 | 4,271 | 258,329 | 0 | 14,620 | 964 |
14 | 307102237 | 「ネト充のススメ」10話上映会 | 21,837 | 11,981 | 19,928 | 0 | 12,114 | 2,662 |
15 | 307367367 | 「魔法使いの嫁」10話上映会 | 20,391 | 12,091 | 6,887 | 0 | 11,896 | 2,525 |
16 | 309223554 | 「たくのみ。」放送直前ニコ生「ステラハウス春野よりお届けします!」 | 29,094 | 11,549 | 25,623 | 0 | 11,417 | 2,421 |
17 | 307069208 | 「鬼灯の冷徹」第弐期 10話上映会 | 19,950 | 10,936 | 7,059 | 0 | 11,361 | 2,097 |
18 | 307814967 | 「妹さえいればいい。」7話~9話上映会 | 32,375 | 12,506 | 25,197 | 0 | 11,165 | 1,418 |
19 | 309089463 | CINDERELLA PARTY! from アイドルマスターシンデレラガールズ #164 | 24,375 | 10,560 | 16,590 | 0 | 11,163 | 3,160 |
20 | 308767628 | これから始める『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』 | 54,664 | 16,366 | 33,932 | 0 | 11,131 | 0 |
21 | 307069773 | 「おそ松さん」第2期 10話上映会 | 23,159 | 10,307 | 13,281 | 0 | 10,893 | 2,554 |
22 | 307102544 | 「干物妹!うまるちゃんR」10話上映会 | 19,256 | 10,625 | 14,376 | 0 | 10,851 | 2,486 |
23 | 307371084 | 「アニメガタリズ」10話上映会 | 20,302 | 11,585 | 13,595 | 0 | 10,581 | 2,924 |
24 | 307342029 | 「ブレンド・S」10話上映会 | 21,202 | 10,862 | 24,291 | 0 | 10,551 | 2,499 |
25 | 307995634 | 「デレラジ☆(スター)」 【アイドルマスター シンデレラガールズ】 | 31,309 | 8,943 | 27,434 | 0 | 10,533 | 2,870 |
26 | 309312493 | 第40回FFXIVプロデューサーレターLIVE | 70,811 | 9,532 | 70,549 | 0 | 10,404 | 2,494 |
27 | 309312267 | TVアニメ「えとたま」ニコニコ生放送 干支~ク!【干支繚乱祭干支娘】 | 24,517 | 10,665 | 31,738 | 0 | 10,096 | 2,353 |
28 | 309337784 | 我々だ!忘年会2017 | 75,807 | 25,216 | 53,098 | 0 | 9,992 | 1,439 |
29 | 307270078 | 「血界戦線 & BEYOND」10話上映会 | 18,381 | 9,599 | 6,676 | 0 | 9,895 | 2,072 |
30 | 309290848 | 【国民栄誉賞へ】羽生善治「永世七冠」記者会見 生中継 | 38,075 | 12,243 | 29,775 | 0 | 8,277 | 0 |
ユーザー生放送のタイムシフト予約数上位30位ランキング
左から順位、放送番号、放送タイトル、来場者数、来場者数増(1週間)、コメント数、コミュ限フラグ(1はコミュ限)、タイムシフト予約数、タイムシフト予約数増(1週間)、配信者名
取得時期は翌日の朝になるので放送終了直後のデータではない。
放送番号 | 放送タイトル | 来場者数 | 来場者数増 |
コメント数
|
TS予約数 | TS増 | 配信者名 | ||
1 | 309331304 | 暗黒放送 ニコ生替え歌選手権2017放送 | 16,638 | 1,919 | 23,826 | 0 | 1,686 | 601 | 横山緑 |
2 | 309442142 | 【DQX】第6期ドラゴンクエストX初心者大使ひだかの生放送##71(あ、これはあれだな、ドレア終わんないな) | 4,196 | 902 | 865 | 0 | 1,644 | 467 | ひだか |
3 | 309465483 | 【DQX】ドラゴンクエストX第二期初心者大使インコさんの生放送【転職しましたか?】 | 5,013 | 944 | 1,663 | 0 | 1,616 | 458 | インコさん |
4 | 309297770 | 【ACONCAGUA】生き残れ!雪山サバイバル生活【Part1】 | 23,367 | 2,567 | 10,481 | 0 | 1,438 | 658 | ジャンクマン |
5 | 309453927 | 暗黒放送 ドワンゴ本社デモ反省会放送 | 11,393 | 1,166 | 14,069 | 0 | 1,371 | 559 | 横山緑 |
6 | 309340679 | DQX初心者大使 兼田いぶきの放送 【つよくなり隊始動】 #156 | 4,567 | 797 | 1,651 | 0 | 1,362 | 463 |
DQX初心者大使 兼田いぶき
|
7 | 309297448 | 暗黒放送 ドワンゴ本社ニコニコ(く)反対デモ行進するぞ放送 | 5,809 | 399 | 4,808 | 0 | 1,296 | 161 | 横山緑 |
8 | 309425277 | 暗黒放送 ドワンゴ本社ニコニコ(く)反対デモ行進するぞ放送 | 15,022 | 622 | 34,466 | 0 | 1,292 | 426 | 横山緑 |
9 | 309296006 | 土曜バカゲーナイト「悪代官」【Part1】 | 13,813 | 1,946 | 6,312 | 0 | 1,270 | 581 | ジャンクマン |
10 | 309504742 | 【DQX】ドラゴンクエストX第二期初心者大使インコさんの生放送【アンクの手段】 | 5,028 | 1,537 | 1,543 | 0 | 1,254 | 856 | インコさん |
11 | 309445984 | 【予約】【DQX】第六期初心者大使高野光平の生放送 【魔塔】 | 5,694 | 1,947 | 4,920 | 0 | 1,210 | 816 | 高野光平 |
12 | 309420128 | 岐阜で初めての休日 | 10,151 | 697 | 28,560 | 0 | 1,204 | 307 |
七原くん (ななはら)
|
13 | 309336292 | [顔出実況]体重125kgのときメモGS✿ | 6,010 | 2,208 | 11,561 | 0 | 1,172 | 292 | とみえ |
14 | 309421924 | 岐阜で初めての休日 2 | 9,706 | 850 | 10,878 | 0 | 1,100 | 404 |
七原くん (ななはら)
|
15 | 309340712 | 【DQX】第4期ドラゴンクエストX初心者大使八幡カオルの生放送【つよくなり隊!初回配信☆】 | 5,199 | 724 | 1,505 | 0 | 1,089 | 400 |
DQX初心者大使八幡カオル
|
16 | 309402314 | 暗黒放送 明日はデモを決行放送 | 9,615 | 636 | 16,490 | 0 | 1,040 | 324 | 横山緑 |
17 | 309415923 | 【予約】【DQX】第六期初心者大使高野光平の生放送 【外伝@ツスクル】 | 5,138 | 566 | 4,639 | 0 | 1,005 | 259 | 高野光平 |
18 | 309339509 | 【PS4】モンスターハンターワールド βテスト ( ^ω^)☆* | 15,173 | 828 | 10,434 | 0 | 877 | 189 | くるる!! |
19 | 309331697 | 【予約】【DQX】第六期初心者大使高野光平の生放送 【外伝@ドワチャッカ】 | 7,083 | 695 | 9,305 | 0 | 846 | 318 | 高野光平 |
20 | 309377575 | フィリスのアトリエ Part2 | 7,366 | 826 | 1,793 | 0 | 840 | 409 | ふぅ |
21 | 309454946 | レトロゲー1000本ノック「カトちゃんケンちゃん」【第2回】 | 18,286 | 893 | 8,263 | 0 | 793 | 279 | ジャンクマン |
22 | 309361695 | 【予約】【DQX】第六期初心者大使高野光平の生放送 【10の日だ、ファイヤー】 | 8,956 | 872 | 7,570 | 0 | 792 | 377 | 高野光平 |
23 | 309415096 | 【公式】川上が一度4んだら初めから運営やり直し配信配信 | 14,157 | 910 | 27,842 | 0 | 734 | 344 | エナツ |
24 | 309389260 | 【PS4】モンスターハンターワールド βテスト ( ^ω^)☆* | 10,713 | 731 | 8,688 | 0 | 733 | 207 | くるる!! |
25 | 309414813 | 【PS4】モンスターハンターワールド βテスト ( ^ω^)☆* | 6,514 | 641 | 5,739 | 0 | 676 | 241 | くるる!! |
26 | 309336113 | モンスターハンターワールド | 9,033 | 959 | 6,520 | 0 | 616 | 229 | くろど |
27 | 309396221 | お話してみるく♡ ニコニコ意見交換放送観るかも! | 7,332 | 788 | 10,871 | 0 | 603 | 167 | みるくちゃん |
28 | 309269742 | BOH×大村孝佳 スペシャルトークイベント 《大暴乱2017》 | 5,154 | 774 | 4,105 | 0 | 556 | 99 | Takayoshi |
29 | 309339525 | 【Switch】スーパーマリオ オデッセイ ( ^ω^)☆* | 7,429 | 478 | 6,379 | 0 | 538 | 135 | くるる!! |
30 | 309308969 | PUBG 新マップ | 8,333 | 957 | 10,275 | 0 | 480 | 101 | くろど |
来場者数とコメントの統計
全放送の来場者数とコメント数、母集団となるデータは30分枠で 6000以上の来場者数とコメント数を除外したデータで、最初の 25% が来場者数で次の 25% がコメント数。
来場者数 | コメント数 | 放送時間(分) | 25% | 中央値 | 平均 | 75% | 最大値 | 25% | 中央値 | 平均 | 75% | 最大値 | |
40 | 19,884,734 | 32,754,126 | 16,204,946 | 5 | 11 | 19.89 | 19 | 5,688 | 0 | 13 | 36.61 | 43 | 5,978 |
41 | 20,701,339 | 32,690,252 | 16,582,194 | 6 | 12 | 21.99 | 21 | 4,671 | 0 | 16 | 42.17 | 51 | 5,600 |
42 | 20,188,276 | 32,752,047 | 16,448,105 | 6 | 11 | 21.24 | 20 | 5,901 | 0 | 14 | 40.37 | 48 | 5,938 |
43 | 21,398,138 | 33,961,137 | 16,489,104 | 6 | 11 | 21 | 20 | 3,258 | 0 | 14 | 40.61 | 48 | 5,795 |
44 | 20,828,762 | 33,302,314 | 17,216,729 | 6 | 11 | 20.67 | 19 | 5,397 | 0 | 11 | 38.52 | 44 | 5,892 |
45 | 18,011,550 | 29,974,594 | 15,822,941 | 6 | 11 | 20.5 | 19 | 4,974 | 0 | 9 | 36.76 | 39 | 5,871 |
46 | 17,903,921 | 29,982,002 | 15,863,048 | 6 | 11 | 20.13 | 19 | 4,102 | 0 | 6 | 35.14 | 36 | 5,878 |
47 | 19,444,460 | 31,909,147 | 16,475,756 | 6 | 11 | 21.05 | 19 | 4,953 | 0 | 4 | 37.16 | 34 | 5,812 |
48 | 19,419,985 | 31,535,724 | 15,331,822 | 6 | 11 | 21.79 | 19 | 3,359 | 0 | 3 | 36.85 | 34 | 5,713 |
49 | 18,302,755 | 28,090,729 | 15,082,242 | 6 | 11 | 21.42 | 19 | 4,968 | 0 | 2 | 34.76 | 32 | 5,179 |
50 | 18,310,226 | 28,767,470 | 15,111,491 | 6 | 11 | 20.53 | 18 | 3,491 | 0 | 2 | 31.54 | 29 | 5,478 |
co_id は全放送のユニークコミュニティ数と100、200、300回以上放送しているコミュニティ数、オープン放送とフォロワー限定放送の割合。
6月21日に新配信が β でなくなり配信のデフォルトが新配信になっている。
2017年34週から30分枠の割合を追加。この週の8月24日からユーザー生放送の新配信での予約延長が無料になり総配信数が減っている。
総配信数 | co_id | 割合 | 1枠30分 | 割合 | 100,100未満 | 割合 | 100 | 200 | 300 | open | only | |
40 | 243,125 | 39,404 | 16.21% | 102,649 | 42.22% | 94,230 | 91.80% | 58 | 21 | 10 | 90.26% | 9.74% |
41 | 226,857 | 39,391 | 17.36% | 84,076 | 37.06% | 75,173 | 89.41% | 56 | 17 | 6 | 90.05% | 9.95% |
42 | 211,711 | 38,494 | 18.18% | 74,146 | 35.02% | 66,793 | 90.08% | 48 | 19 | 7 | 89.71% | 10.29% |
43 | 217,993 | 41,944 | 19.24% | 74,608 | 34.22% | 67,191 | 90.06% | 55 | 23 | 12 | 88.97% | 11.03% |
44 | 243,316 | 39,767 | 16.34% | 67,752 | 27.85% | 61,656 | 91.00% | 53 | 24 | 10 | 77.65% | 22.35% |
45 | 201,535 | 37,447 | 18.58% | 54,224 | 26.91% | 50,113 | 92.42% | 48 | 22 | 5 | 83.30% | 16.70% |
46 | 179,994 | 36,953 | 20.53% | 46,113 | 25.62% | 42,603 | 92.39% | 34 | 19 | 6 | 89.19% | 10.81% |
47 | 175,806 | 37,265 | 21.20% | 39,196 | 22.30% | 36,084 | 92.06% | 30 | 14 | 8 | 89.72% | 10.28% |
48 | 165,099 | 36,411 | 22.05% | 36,202 | 21.93% | 33,387 | 92.22% | 28 | 15 | 6 | 89.55% | 10.45% |
49 | 162,452 | 35,680 | 21.96% | 35,727 | 21.99% | 33,143 | 92.77% | 33 | 16 | 6 | 89.73% | 10.27% |
50 | 164,354 | 36,581 | 22.26% | 36,345 | 22.11% | 33,901 | 93.28% | 33 | 18 | 11 | 89.35% | 10.65% |
2017年28週から時間別のカテゴリタグ放送数を記載する。
指定時間はすべてその時間で放送していることが条件なので0時5分に開始して0時35分に終わったら下の統計にはどこにも加算されない。
下に「この記事は有料です。記事を購読すると、続きをお読みいただけます。 」とありますが、この記事は全文を公開しています。為になった、著者を支援したい方は 100 ニコニコポイントで購読できます。詳しくは こちら。
コメント
コメントを書く