集計期間は10月28日の土曜日から11月3日の金曜日までの 243,316 放送。
先週のデータ:ニコ生統計 2017年43週目
先月のデータ:2017年9月のニコ生統計
カテゴリタグとそれ以外のタグの割合
カテゴリタグの割合
赤文字は先週比でプラスのところ。 カテゴリタグは一番最初に表示されるタグを集計しているのと、公式生放送はカテゴリタグが登録されないことがあるので放送数とカテゴリタグの合計は一致しない。端数の都合上と計算結果が多少異なることがあるのと、API の応答次第などで放送数が少なくなることもある。
Vita API を使っているので R-18 タグも集計できている。
2017年から下と同様に来場者数とコメント数の6000以上を除いたカテゴリタグ別の来場者数とコメント数の平均値も記載する。来場者数はTS視聴可能時間が来れば増え、TS来場者数を含まずに計算することは困難な仕様なので、翌日(当日)の朝に前日の6時から当日の6時までを取得している。
2017年11月1日の「動画紹介」以外は皆新配信が原因かは知らないが「一般(その他)」がものすごく増えている。下のグラフにあるフォロワー限定放送の割合が今までの2倍になっていることから、取得できてなかった放送が取得できるようになり結果として「一般(その他)」が増えたのかもしれない。
カテゴリタグ | 2017年44週目 | 先週比 | 割合 | 先週比 | 来中 | コ中 | 来平 | コ平 |
ゲーム | 134,199 | -3,876 | 55.40% | -8.25% | 11 | 10 | 16.55 | 27.66 |
一般(その他) | 85,423 | 28,559 | 35.26% | 9.05% | 13 | 29 | 32.45 | 59.11 |
描いてみた | 6,182 | 233 | 2.55% | -0.19% | 11 | 9 | 14.82 | 25.51 |
歌ってみた | 6,247 | -262 | 2.58% | -0.42% | 12 | 15 | 18.72 | 94.00 |
動画紹介 | 5,074 | 1,565 | 2.09% | 0.48% | 1 | 0 | 5.90 | 18.89 |
演奏してみた | 1,359 | -5 | 0.56% | -0.07% | 12 | 4 | 16.94 | 42.14 |
R18 | 1,390 | -677 | 0.57% | -0.38% | 12 | 0 | 13.58 | 4.86 |
動物 | 831 | 38 | 0.34% | -0.02% | 12 | 9 | 23.64 | 37.85 |
政治 | 635 | -83 | 0.26% | -0.02% | 37 | 37 | 44.41 | 55.75 |
料理 | 368 | -64 | 0.15% | -0.05% | 27 | 47 | 41.11 | 74.80 |
講座 | 311 | 40 | 0.13% | 0.00% | 14 | 24 | 16.70 | 34.81 |
踊ってみた | 222 | -152 | 0.09% | -0.08% | 1 | 0 | 8.60 | 8.04 |
放送数合計 | 242,241 | 25,316 |
カテゴリタグ以外のタグの上位60選
2017年43週目から見られる「sampletag」はフォロワー限定でTSのない放送にだけ、API でアクセスしたときにカテゴリタグの次に見られるタグのようだ。ランク | タグ名 | 総数 | 割合 | 前週比 | ランク | タグ名 | 総数 | 割合 | 前週比 |
1 | sampletag | 32,501 | 13.42% | 12.30% | 31 | スプラトゥーン2 | 3,138 | 1.30% | -0.21% |
2 | 雑談 | 29,706 | 12.26% | -1.75% | 32 | ボカロ | 2,807 | 1.16% | -0.15% |
3 | PS4ゲーム配信 | 29,021 | 11.98% | -1.81% | 33 | イケボ | 2,726 | 1.13% | -0.08% |
4 | 顔出し | 19,368 | 8.00% | -1.35% | 34 | FGO | 2,685 | 1.11% | -0.24% |
5 | 初見歓迎 | 18,218 | 7.52% | -1.22% | 35 | 車載 | 2,682 | 1.11% | -0.11% |
6 | 萌え声 | 13,930 | 5.75% | -4.76% | 36 | LOL | 2,567 | 1.06% | -0.14% |
7 | スマートフォン配信 | 12,474 | 5.15% | -0.51% | 37 | モンスト | 2,414 | 1.00% | -0.44% |
8 | 凸待ち | 10,987 | 4.54% | -0.74% | 38 | 音楽 | 2,403 | 0.99% | -0.08% |
9 | クルーズ待ち | 10,563 | 4.36% | -0.76% | 39 | ドラクエ | 2,381 | 0.98% | -1.18% |
10 | スマートフォン実況 | 8,000 | 3.30% | -1.37% | 40 | PITACoreBox | 2,140 | 0.88% | -0.21% |
11 | PUBG | 7,649 | 3.16% | -0.60% | 41 | アニソン | 2,119 | 0.87% | -0.17% |
12 | 初見さん歓迎 | 6,755 | 2.79% | -0.23% | 42 | Splatoon2 | 2,093 | 0.86% | -0.18% |
13 | 過疎 | 6,643 | 2.74% | -0.43% | 43 | ARK__Survival_Evo… | 2,055 | 0.85% | #N/A |
14 | Steam | 6,320 | 2.61% | -0.31% | 44 | パチスロ | 1,966 | 0.81% | -0.22% |
15 | アズールレーン | 5,598 | 2.31% | -0.33% | 45 | 弾幕歓迎 | 1,951 | 0.81% | -0.06% |
16 | 任天堂ゲーム配信 | 4,942 | 2.04% | 0.12% | 46 | シャドウバース | 1,929 | 0.80% | -0.26% |
17 | まったり | 4,930 | 2.04% | -0.25% | 47 | スーパーマリオオデッセイ | 1,919 | 0.79% | #N/A |
18 | 実況 | 4,854 | 2.00% | -0.25% | 48 | PSO2 | 1,897 | 0.78% | -0.07% |
19 | 艦これ | 4,756 | 1.96% | -0.40% | 49 | Cygames | 1,885 | 0.78% | -0.12% |
20 | Shadowverse | 4,593 | 1.90% | -0.42% | 50 | 初見プレイ | 1,858 | 0.77% | -0.10% |
21 | PS4 | 4,561 | 1.88% | -0.30% | 51 | VOCALOID | 1,847 | 0.76% | -0.04% |
22 | #コンパス | 4,230 | 1.75% | -0.23% | 52 | FF14 | 1,838 | 0.76% | -0.10% |
23 | 初心者 | 4,164 | 1.72% | -0.43% | 53 | デジタルTCG | 1,792 | 0.74% | -0.08% |
24 | 対戦 | 4,156 | 1.72% | -0.26% | 54 | 東方 | 1,789 | 0.74% | -0.06% |
25 | niconico | 4,114 | 1.70% | -0.25% | 55 | アニメ | 1,787 | 0.74% | -0.28% |
26 | nhnplayart | 4,100 | 1.69% | -0.25% | 56 | 作業用BGM | 1,775 | 0.73% | -0.21% |
27 | グラブル | 4,054 | 1.67% | -0.41% | 57 | Minecraft | 1,657 | 0.68% | -0.18% |
28 | 過疎放送 | 3,752 | 1.55% | -0.19% | 58 | DQMSL | 1,628 | 0.67% | -1.09% |
29 | レトロゲーム | 3,538 | 1.46% | -0.14% | 59 | FPS | 1,591 | 0.66% | -0.17% |
30 | 酒 | 3,222 | 1.33% | -0.28% | 60 | 歌枠 | 1,576 | 0.65% | -0.04% |
公式とチャンネル生放送のタイムシフト予約数上位30位ランキング
左から順位、放送番号、放送タイトル、来場者数、来場者数増(1週間)、コメント数、コミュ限フラグ(1はコミュ限)、タイムシフト予約数、タイムシフト予約数増(1週間)取得時期は翌日の朝になるので放送終了直後のデータではない。
放送番号 | 放送タイトル | 来場者数 | 来場者数増 | コメント数 | TS予約数 | TS増 | ||
1 | 307759168 | 「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。」全12話一挙放送/ゲーム発売記念 | 179,853 | 65,478 | 149,805 | 0 | 44,563 | 8,902 |
2 | 307759850 | 「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。続」 全13話一挙放送/ゲーム発売記念 | 175,176 | 64,105 | 161,579 | 0 | 43,816 | 8,271 |
3 | 307558703 | 「ご注文はうさぎですか?」全12話一挙放送 /「ご注文はうさぎですか?? ~Dear My Sister~」劇場上映記... | 181,619 | 54,258 | 235,431 | 0 | 42,074 | 7,990 |
4 | 307790819 | 「宝石の国」 1話~3話 上映会 | 48,107 | 25,972 | 29,828 | 0 | 29,738 | 5,042 |
5 | 307789091 | 「よんでますよ、アザゼルさん。」「よんでますよ、アザゼルさん。Z」 26話一挙放送 | 117,771 | 38,602 | 87,610 | 0 | 23,196 | 5,829 |
6 | 307268693 | 「アイドルマスター SideM」4話上映会 | 40,188 | 20,183 | 20,839 | 0 | 21,687 | 4,542 |
7 | 307268323 | 【TV同時放送】「ラブライブ!サンシャイン!!TVアニメ2期」4話上映会 | 42,256 | 19,318 | 33,813 | 0 | 21,410 | 5,211 |
8 | 307754494 | 「妹さえいればいい。」1話~3話上映会 | 40,437 | 19,325 | 32,176 | 0 | 18,595 | 3,588 |
9 | 307069527 | 「おそ松さん」第2期 4話上映会 | 28,825 | 14,466 | 13,599 | 0 | 18,025 | 3,315 |
10 | 307102406 | 「NEW GAME!!」全12話一挙放送 | 89,784 | 21,049 | 123,955 | 0 | 17,076 | 6,257 |
11 | 306478380 | 「アルスラーン戦記」~王都奪還 出撃編~(第14章~第25章)一挙放送 | 63,524 | 18,618 | 32,696 | 0 | 16,827 | 2,776 |
12 | 307367096 | 「魔法使いの嫁」4話上映会 | 25,004 | 14,832 | 9,134 | 0 | 16,089 | 3,162 |
13 | 307068982 | 「鬼灯の冷徹」第弐期 4話上映会 | 23,553 | 13,858 | 6,481 | 0 | 15,736 | 2,463 |
14 | 307030043 | 「ようこそ実力至上主義の教室へ」全12話一挙放送 | 77,254 | 18,094 | 59,579 | 0 | 15,679 | 4,757 |
15 | 307168086 | [会員限定]幕末生 第5回※日曜放送 | 61,216 | 31,114 | 33,405 | 1 | 15,570 | 3,806 |
16 | 296116835 | ニコニコ超パーティー2017 | 148,575 | 53,387 | 320,536 | 0 | 14,939 | 0 |
17 | 307102118 | 「ネト充のススメ」4話上映会 | 22,193 | 12,900 | 16,031 | 0 | 13,552 | 2,879 |
18 | 307269942 | 「血界戦線 & BEYOND」4話上映会 | 22,993 | 12,187 | 6,262 | 0 | 13,170 | 2,561 |
19 | 307102421 | 「干物妹!うまるちゃんR」4話上映会 | 24,417 | 12,540 | 19,019 | 0 | 13,145 | 2,899 |
20 | 307370975 | 「アニメガタリズ」4話上映会 | 20,947 | 12,877 | 15,539 | 0 | 12,563 | 3,283 |
21 | 307341813 | 「ブレンド・S」4話上映会 | 24,075 | 12,377 | 26,305 | 0 | 12,377 | 2,793 |
22 | 306745618 | 「デレラジ☆(スター)」 【アイドルマスター シンデレラガールズ】 | 32,733 | 10,774 | 40,388 | 0 | 10,906 | 2,912 |
23 | 307799307 | VAMPS主宰『HALLOWEEN PARTY 2017』バックステージから生中継【DAY3】 | 64,471 | 3,826 | 31,367 | 0 | 10,834 | 706 |
24 | 307995583 | 【DQXTV番外編】プロデューサー夜話~bar miyake | 53,305 | 17,259 | 39,513 | 0 | 10,372 | 2,370 |
25 | 308000374 | ラジオ結城友奈は勇者である 勇者部活動報告〜 ニコ生の章〜 | 21,973 | 11,952 | 25,702 | 0 | 10,325 | 1,909 |
26 | 307583136 | 「少女終末旅行」4話上映会 | 21,578 | 9,365 | 14,296 | 0 | 10,049 | 2,279 |
27 | 307582247 | 悠木碧 NEW SINGLE「永遠ラビリンス」発売直前ニコ生 | 28,394 | 8,701 | 20,989 | 0 | 9,430 | 1,968 |
28 | 307102807 | 「十二大戦」4話上映会 | 17,613 | 8,168 | 6,440 | 0 | 9,249 | 1,379 |
29 | 306361935 | 将棋☗第30期竜王戦 七番勝負 第2局二日目 渡辺明竜王 vs 羽生善治棋聖 | 181,253 | 7,235 | 90,397 | 0 | 8,889 | 1,544 |
30 | 307827432 | ニコニコ超パーティー2017 バックステージ生放送 @CLUB 2525 | 79,137 | 12,701 | 60,769 | 0 | 8,227 | 0 |
ユーザー生放送のタイムシフト予約数上位30位ランキング
左から順位、放送番号、放送タイトル、来場者数、来場者数増(1週間)、コメント数、コミュ限フラグ(1はコミュ限)、タイムシフト予約数、タイムシフト予約数増(1週間)、配信者名
取得時期は翌日の朝になるので放送終了直後のデータではない。
放送番号 | 放送タイトル | 来場者数 | 来場者数増 | コメント数 | TS予約数 | TS増 | 配信者名 | ||
1 | 307961295 | 【顔出し】ハロウィンFate/間桐桜コスでLet'sクッキング♪ | 13,765 | 2,100 | 29,707 | 0 | 3,010 | 586 | かなた |
2 | 308023233 | 【DQXTV】ハロウィンパーティー♪【いたストバトル】 | 10,956 | 2,077 | 7,015 | 0 | 2,638 | 934 | つばきあやな |
3 | 307950336 | 【料理】ハッピーハロウィン★ ラーメン作る( ^ω^)!!*+ | 21,299 | 2,045 | 25,647 | 0 | 2,187 | 518 | くるる!! |
4 | 308210509 | 【DQX】【ニコニキ集合配信】ドラゴンクエストX第二期初心者大使インコさんの生放送【スライダークの様子見... | 6,466 | 1,295 | 3,666 | 0 | 2,102 | 554 | インコさん |
5 | 308191456 | 【ハロウィン】今年もかぼちゃメイドがやってくる☆゚+ | 13,166 | 1,840 | 6,967 | 0 | 1,986 | 636 | 日南(かなん) |
6 | 308145031 | 【DQ10】ハロウィンパーティー♪【DQXTV】 | 7,299 | 1,996 | 3,515 | 0 | 1,763 | 1,135 | つばきあやな |
7 | 308134503 | 【DQXTV】ハロウィンパーティー♪【いたストバトル】 | 10,668 | 1,951 | 8,521 | 0 | 1,625 | 928 | つばきあやな |
8 | 308278743 | 【DQX】第6期ドラゴンクエストX初心者大使ひだかの生放送##45(おは余韻) | 5,665 | 668 | 1,507 | 0 | 1,617 | 365 | ひだか |
9 | 308237935 | 【DQX】第六期初心者大使高野光平の生放送【悪霊の神々にリベンジ!】 | 5,354 | 929 | 6,360 | 0 | 1,513 | 466 | 高野光平 |
10 | 308307035 | 【DQX】第6期ドラゴンクエストX初心者大使ひだかの生放送##46(記憶を失った国) | 11,599 | 2,236 | 12,702 | 0 | 1,512 | 605 | ひだか |
11 | 308208272 | 【DQX】第6期ドラゴンクエストX初心者大使ひだかの生放送##44(月曜の朝だね★ゲームするね★) | 7,167 | 533 | 2,500 | 0 | 1,498 | 281 | ひだか |
12 | 308311026 | 【DQX】第6期ドラゴンクエストX初心者大使ひだかの生放送##46(枠とりなおし) | 5,307 | 1,632 | 3,158 | 0 | 1,459 | 867 | ひだか |
13 | 308250531 | 【DQX】第6期ドラゴンクエストX初心者大使ひだかの生放送##集合配信!! | 4,978 | 1,048 | 5,093 | 0 | 1,430 | 552 | ひだか |
14 | 308206843 | 【DQ10】【ニコニキ集合配信】ドラゴンクエストX第二期初心者大使磯部恵子の生放送【スライダーク会議?】 | 4,489 | 793 | 1,100 | 0 | 1,429 | 363 |
磯部恵子(べってぃー)
|
15 | 308253779 | 【DQX】第6期ドラゴンクエストX初心者大使川村海乃の生放送【集合!】 | 5,641 | 1,223 | 2,850 | 0 | 1,407 | 656 | 川村海乃 |
16 | 308261745 | 【DQX】第六期初心者大使高野光平の生放送【後夜祭】 | 5,463 | 1,298 | 3,141 | 0 | 1,339 | 724 | 高野光平 |
17 | 308346811 | 【DQX】第六期初心者大使高野光平の生放送 | 3,675 | 741 | 638 | 0 | 1,337 | 435 | 高野光平 |
18 | 308289211 | 【DQX】第4期ドラゴンクエストX初心者大使太田裕二 #特別編【魚事務所配信~コロシアムだよ!全員集合?~ ... | 4,776 | 722 | 1,750 | 0 | 1,198 | 461 |
DQX初心者大使太田裕二
|
19 | 308309735 | 【DQX】第六期初心者大使高野光平の生放送【ストーリー進める!】 | 5,231 | 1,090 | 3,923 | 0 | 1,105 | 558 | 高野光平 |
20 | 308279790 | 【DQX】第6期ドラゴンクエストX初心者大使 大城莉々香の生放送 | 2,879 | 362 | 811 | 0 | 1,013 | 237 | 大城莉々香 |
21 | 308197746 | 【サクラ大戦】走れ!光速の帝国華撃団【其の伍】 | 16,438 | 1,588 | 6,808 | 0 | 1,012 | 465 | ジャンクマン |
22 | 308072080 | 【サクラ大戦】走れ!光速の帝国華撃団【其の参】 | 18,044 | 1,370 | 10,562 | 0 | 1,007 | 396 | ジャンクマン |
23 | 308119599 | 【DQX】第6期ドラゴンクエストX初心者大使 大城莉々香の生放送 | 3,844 | 310 | 1,576 | 0 | 1,000 | 197 | 大城莉々香 |
24 | 308247318 | 【DQX】第6期ドラゴンクエストX初心者大使 大城莉々香の生放送 | 4,138 | 647 | 2,302 | 0 | 998 | 341 | 大城莉々香 |
25 | 307948788 | 【カメラ】みんなでハッピーハロウィンパーチー!!!☆°。【コスプレ】 | 5,015 | 691 | 7,616 | 0 | 959 | 124 | 110 |
26 | 308174873 | 【DQX】第6期ドラゴンクエストX初心者大使 大城莉々香の生放送 | 3,856 | 357 | 738 | 0 | 939 | 228 | 大城莉々香 |
27 | 308342431 | 【DQX】第6期ドラゴンクエストX初心者大使 大城莉々香の生放送 | 6,363 | 488 | 2,122 | 0 | 876 | 301 | 大城莉々香 |
28 | 308197725 | 【サクラ大戦】走れ!光速の帝国華撃団【其の四】 | 12,327 | 1,107 | 7,264 | 0 | 854 | 309 | ジャンクマン |
29 | 308044415 | ぽんこつJKのえっどい金タ,マパーティだよぉ:;(∩︎´﹏`∩︎);:♡,*【初見歓迎】 | 7,723 | 442 | 10,196 | 0 | 769 | 100 | おもちまいん |
30 | 308169977 | 【ぺんた】1時間メドレー踊りきる枠【誕生日企画ふつかめ!】 | 3,994 | 695 | 9,093 | 0 | 648 | 109 | 足太ぺんた |
来場者数とコメントの統計
全放送の来場者数とコメント数、母集団となるデータは30分枠で 6000以上の来場者数とコメント数を除外したデータで、最初の 25% が来場者数で次の 25% がコメント数。
来場者数 | コメント数 | 放送時間(分) | 25% | 中央値 | 平均 | 75% | 最大値 | 25% | 中央値 | 平均 | 75% | 最大値 | |
34 | 23,011,750 | 36,479,339 | 16,273,130 | 5 | 11 | 20.85 | 20 | 5,786 | 1 | 18 | 39.04 | 49 | 5,901 |
35 | 23,310,652 | 36,433,503 | 17,063,351 | 5 | 10 | 20.41 | 19 | 4,629 | 0 | 15 | 35.25 | 45 | 5,962 |
36 | 21,651,540 | 34,490,079 | 16,857,498 | 5 | 10 | 19.58 | 19 | 5,539 | 0 | 13 | 35.71 | 43 | 5,993 |
37 | 20,234,107 | 33,480,985 | 16,819,693 | 5 | 10 | 19.42 | 19 | 3,521 | 0 | 13 | 35.67 | 42 | 5,979 |
38 | 22,513,525 | 35,741,393 | 17,391,307 | 5 | 10 | 19.35 | 19 | 3,514 | 0 | 13 | 34.93 | 42 | 5,999 |
39 | 22,672,563 | 35,538,426 | 16,101,213 | 5 | 10 | 19.03 | 19 | 3,865 | 0 | 12 | 35.08 | 41 | 5,746 |
40 | 19,884,734 | 32,754,126 | 16,204,946 | 5 | 11 | 19.89 | 19 | 5,688 | 0 | 13 | 36.61 | 43 | 5,978 |
41 | 20,701,339 | 32,690,252 | 16,582,194 | 6 | 12 | 21.99 | 21 | 4,671 | 0 | 16 | 42.17 | 51 | 5,600 |
42 | 20,188,276 | 32,752,047 | 16,448,105 | 6 | 11 | 21.24 | 20 | 5,901 | 0 | 14 | 40.37 | 48 | 5,938 |
43 | 21,398,138 | 33,961,137 | 16,489,104 | 6 | 11 | 21 | 20 | 3,258 | 0 | 14 | 40.61 | 48 | 5,795 |
44 | 20,828,762 | 33,302,314 | 17,216,729 | 6 | 11 | 20.67 | 19 | 5,397 | 0 | 11 | 38.52 | 44 | 5,892 |
co_id は全放送のユニークコミュニティ数と100、200、300回以上放送しているコミュニティ数、オープン放送とフォロワー限定放送の割合。
6月21日に新配信が β でなくなり配信のデフォルトが新配信になっている。
2017年34週から30分枠の割合を追加。この週の8月24日からユーザー生放送の新配信での予約延長が無料になり総配信数が減っている。
総配信数 | co_id | 割合 | 1枠30分 | 割合 | 100,100未満 | 割合 | 100 | 200 | 300 | open | only | |
34 | 394,597 | 42,923 | 10.88% | 214,955 | 54.47% | 194,192 | 90.34% | 98 | 31 | 12 | 89.71% | 10.29% |
35 | 319,353 | 43,581 | 13.65% | 166,157 | 52.03% | 151,260 | 91.03% | 81 | 27 | 10 | 89.81% | 10.19% |
36 | 294,886 | 42,366 | 14.37% | 147,980 | 50.18% | 135,229 | 91.38% | 77 | 29 | 13 | 90.64% | 9.36% |
37 | 279,520 | 41,867 | 14.98% | 135,636 | 48.52% | 124,619 | 91.88% | 79 | 27 | 11 | 90.52% | 9.48% |
38 | 282,982 | 42,305 | 14.95% | 134,236 | 47.44% | 123,832 | 92.25% | 90 | 24 | 11 | 90.77% | 9.23% |
39 | 258,135 | 40,136 | 15.55% | 118,974 | 46.09% | 109,688 | 92.19% | 74 | 28 | 12 | 90.19% | 9.81% |
40 | 243,125 | 39,404 | 16.21% | 102,649 | 42.22% | 94,230 | 91.80% | 58 | 21 | 10 | 90.26% | 9.74% |
41 | 226,857 | 39,391 | 17.36% | 84,076 | 37.06% | 75,173 | 89.41% | 56 | 17 | 6 | 90.05% | 9.95% |
42 | 211,711 | 38,494 | 18.18% | 74,146 | 35.02% | 66,793 | 90.08% | 48 | 19 | 7 | 89.71% | 10.29% |
43 | 217,993 | 41,944 | 19.24% | 74,608 | 34.22% | 67,191 | 90.06% | 55 | 23 | 12 | 88.97% | 11.03% |
44 | 243,316 | 39,767 | 16.34% | 67,752 | 27.85% | 61,656 | 91.00% | 53 | 24 | 10 | 77.65% | 22.35% |
2017年28週から時間別のカテゴリタグ放送数を記載する。
指定時間はすべてその時間で放送していることが条件なので0時5分に開始して0時35分に終わったら下の統計にはどこにも加算されない。
下に「この記事は有料です。記事を購読すると、続きをお読みいただけます。 」とありますが、この記事は全文を公開しています。為になった、著者を支援したい方は 100 ニコニコポイントで購読できます。詳しくは こちら。
コメント
コメントを書く