2009年の6月2日から放送データの取得ができたが2014年11月12日よりユーザー生放送はタイムシフト期間内しか放送データを取得できなくなったため2013年の途中までの更新となる。
参照したAPI:ニコニコAPIリストwiki - V1-video.info
全データではなく一部を抽出したデータの統計:ユーザー生放送衰退の話の補足
来場者数やコメント数のランキングも載せようかと思ったが、残っていないコミュニティが結構あったり、放送説明文に電話番号が載っていたり都合が悪そうな気がしたので載せない方針にした。データ自体は公開しているので各自参考にしてみてください。
一律に6000以上の来場者数とコメント数のデータは除外している
co_id はユニークコミュニティID数。100, 200, 300 は月間放送数、100回以上は200回以上以降を含む
コミュニティデータ
左が来場者数のデータ、右がコメント数のデータ
100,100以下の放送は来場者数とコメント数がともに100以下の放送数の割合
2011年12月22日からコメント数表示の仕様が変わっているので前月に比べて多く減り、2012年1月は新仕様の1ヶ月になるのでさらに減る
2010年度からデータファイルの公開は有料に変更した。
参照したAPI:ニコニコAPIリストwiki - V1-video.info
全データではなく一部を抽出したデータの統計:ユーザー生放送衰退の話の補足
来場者数やコメント数のランキングも載せようかと思ったが、残っていないコミュニティが結構あったり、放送説明文に電話番号が載っていたり都合が悪そうな気がしたので載せない方針にした。データ自体は公開しているので各自参考にしてみてください。
ユーザー生 | チャンネル生 | 公式生 | 予約枠 | オープン | コミュ限 | コミュあり | コミュなし | コミュ可否 | |
2009年6月 | 99.96% | 126 | 31 | 28 | 95.53% | 4.47% | 51.10% | 48.90% | 2014/10/11 |
2009年7月 | 99.96% | 207 | 53 | 48 | 50.64% | 49.36% | 2014/10/11 | ||
2009年8月 | 99.96% | 221 | 63 | 60 | 51.09% | 48.91% | 2014/10/11 | ||
2009年9月 | 99.97% | 235 | 50 | 49 | 52.24% | 47.76% | 2014/10/11 | ||
2009年10月 | 99.96% | 293 | 71 | 56 | 52.98% | 47.02% | 2014/11/11 | ||
2009年11月 | 99.96% | 321 | 74 | 65 | 54.71% | 45.29% | 2014/11/11 | ||
2009年12月 | 99.97% | 291 | 82 | 68 | 54.79% | 45.21% | 2014/12/11 | ||
2010年1月 | 99.97% | 283 | 68 | 55 | 54.81% | 45.19% | 2015/01/11 | ||
2010年2月 | 99.97% | 353 | 77 | 2,315 | 55.62% | 44.38% | 2015/02/12 | ||
2010年3月 | 99.97% | 371 | 90 | 18,545 | 55.30% | 44.70% | 2015/03/11 | ||
2010年4月 | 99.96% | 421 | 128 | 16,443 | 55.78% | 44.22% | 2015/04/12 | ||
2010年5月 | 99.97% | 374 | 149 | 23,397 | 55.74% | 44.26% | 2015/05/24 | ||
2010年6月 | 99.97% | 313 | 203 | 21,097 | 94.41% | 5.59% | 55.53% | 44.47% | 2015/06/22 |
2010年7月 | 99.98% | 296 | 163 | 27,519 | 94.52% | 5.48% | 55.54% | 44.46% | 2015/07/12 |
2010年8月 | 99.98% | 338 | 183 | 41,078 | 94.12% | 5.88% | 55.80% | 44.20% | 2015/08/12 |
2010年9月 | 99.98% | 326 | 190 | 94,862 | 94.47% | 5.53% | 56.81% | 43.19% | 2015/09/11 |
2010年10月 | 99.98% | 329 | 257 | 88,021 | 94.49% | 5.51% | 57.27% | 42.73% | 2015/10/11 |
2010年11月 | 99.97% | 312 | 291 | 103,309 | 94.57% | 5.43% | 57.69% | 42.31% | 2015/11/11 |
2010年12月 | 99.97% | 379 | 384 | 99,961 | 94.32% | 5.68% | 57.75% | 42.25% | 2015/12/17 |
2011年1月 | 99.97% | 299 | 358 | 107,737 | 94.38% | 5.62% | 57.66% | 42.34% | 2016/01/11 |
2011年2月 | 99.97% | 349 | 447 | 105,223 | 94.34% | 5.66% | 58.51% | 41.49% | 2016/02/12 |
2011年3月 | 99.97% | 322 | 484 | 34,245 | 94.31% | 5.69% | 58.04% | 41.96% | 2016/03/12 |
2011年4月 | 99.96% | 430 | 595 | 34,001 | 94.33% | 5.67% | 58.27% | 41.73% | 2016/04/12 |
2011年5月 | 99.97% | 484 | 574 | 45,176 | 94.01% | 5.99% | 58.83% | 41.17% | 2016/05/12 |
2011年6月 | 99.96% | 591 | 628 | 42,144 | 93.92% | 6.08% | 59.56% | 40.44% | 2016/06/14 |
2011年7月 | 99.96% | 604 | 700 | 44,291 | 93.61% | 6.39% | 59.23% | 40.77% | 2016/07/14 |
2011年8月 | 99.95% | 762 | 761 | 45,241 | 93.21% | 6.79% | 59.62% | 40.38% | 2016/08/11 |
2011年9月 | 99.96% | 717 | 654 | 41,873 | 93.34% | 6.66% | 60.64% | 39.36% | 2016/09/15 |
2011年10月 | 99.96% | 808 | 627 | 43,300 | 93.25% | 6.75% | 61.28% | 38.72% | 2016/10/11 |
2011年11月 | 99.95% | 993 | 670 | 40,123 | 93.02% | 6.98% | 61.97% | 38.03% | 2016/11/17 |
2011年12月 | 99.94% | 1,142 | 701 | 44,029 | 92.75% | 7.25% | 62.68% | 37.32% | 2016/12/11 |
2012年1月 | 99.96% | 978 | 454 | 43,547 | 92.49% | 7.51% | 62.94% | 37.06% | 2017/01/11 |
2012年2月 | 99.94% | 1,284 | 530 | 45,197 | 92.15% | 7.85% | 63.29% | 36.71% | 2017/02/11 |
2012年3月 | 99.94% | 1,516 | 650 | 49,304 | 92.09% | 7.91% | 63.69% | 36.31% | 2017/03/11 |
2012年4月 | 99.93% | 1,616 | 585 | 45,020 | 91.99% | 8.01% | 64.09% | 35.91% | 2017/04/11 |
2012年5月 | 99.93% | 1,723 | 590 | 50,840 | 92.03% | 7.97% | 64.77% | 35.23% | 2017/05/11 |
2012年6月 | 99.93% | 1,727 | 637 | 47,660 | 92.08% | 7.92% | 65.23% | 34.77% | 2017/06/11 |
2012年7月 | 99.92% | 2,038 | 754 | 49,016 | 92.05% | 7.95% | 65.68% | 34.32% | 2017/07/11 |
一律に6000以上の来場者数とコメント数のデータは除外している
co_id はユニークコミュニティID数。100, 200, 300 は月間放送数、100回以上は200回以上以降を含む
コミュニティデータ
総放送数 | co_id | co_id_% | 100 | 200 | 300 | |
2009年6月 | 413,379 | 10,331 | 2.50% | 1,266 | 254 | 50 |
2009年7月 | 638,845 | 13,677 | 2.14% | 2,105 | 522 | 138 |
2009年8月 | 784,758 | 17,282 | 2.20% | 2,552 | 647 | 164 |
2009年9月 | 880,028 | 20,215 | 2.30% | 2,786 | 669 | 172 |
2009年10月 | 1,023,245 | 23,833 | 2.33% | 3,248 | 762 | 205 |
2009年11月 | 1,112,384 | 26,737 | 2.40% | 3,461 | 785 | 179 |
2009年12月 | 1,182,066 | 29,964 | 2.53% | 3,498 | 741 | 183 |
2010年1月 | 1,226,958 | 33,843 | 2.76% | 3,478 | 687 | 158 |
2010年2月 | 1,261,573 | 37,340 | 2.96% | 3,393 | 582 | 99 |
2010年3月 | 1,579,902 | 43,842 | 2.77% | 4,413 | 901 | 181 |
2010年4月 | 1,517,762 | 46,821 | 3.08% | 3,938 | 660 | 121 |
2010年5月 | 1,816,682 | 55,298 | 3.04% | 4,922 | 886 | 191 |
2010年6月 | 1,897,264 | 59,481 | 3.14% | 5,024 | 930 | 202 |
2010年7月 | 2,147,488 | 65,077 | 3.03% | 5,727 | 1,163 | 259 |
2010年8月 | 2,415,628 | 71,767 | 2.97% | 6,608 | 1,340 | 292 |
2010年9月 | 2,314,719 | 73,647 | 3.18% | 5,925 | 1,058 | 217 |
2010年10月 | 2,389,624 | 76,357 | 3.20% | 6,084 | 1,153 | 266 |
2010年11月 | 2,351,982 | 78,973 | 3.36% | 5,800 | 1,017 | 214 |
2010年12月 | 2,426,190 | 80,923 | 3.34% | 6,021 | 1,140 | 247 |
2011年1月 | 2,548,107 | 86,141 | 3.38% | 6,336 | 1,190 | 266 |
2011年2月 | 2,551,443 | 89,061 | 3.49% | 6,068 | 1,059 | 224 |
2011年3月 | 2,891,442 | 95,455 | 3.30% | 7,271 | 1,502 | 374 |
2011年4月 | 2,915,724 | 99,268 | 3.40% | 7,038 | 1,345 | 327 |
2011年5月 | 3,164,107 | 106,731 | 3.37% | 7,738 | 1,496 | 373 |
2011年6月 | 2,897,756 | 103,212 | 3.56% | 6,776 | 1,219 | 302 |
2011年7月 | 3,163,088 | 106,512 | 3.37% | 7,814 | 1,616 | 418 |
2011年8月 | 3,344,479 | 110,808 | 3.31% | 8,303 | 1,782 | 423 |
2011年9月 | 3,194,438 | 108,647 | 3.40% | 7,879 | 1,542 | 402 |
2011年10月 | 3,233,442 | 109,527 | 3.39% | 7,890 | 1,703 | 445 |
2011年11月 | 3,123,622 | 108,744 | 3.48% | 7,494 | 1,535 | 368 |
2011年12月 | 3,154,626 | 110,147 | 3.49% | 7,565 | 1,597 | 392 |
2012年1月 | 3,246,600 | 114,274 | 3.52% | 7,756 | 1,702 | 442 |
2012年2月 | 3,295,517 | 118,076 | 3.58% | 7,786 | 1,581 | 430 |
2012年3月 | 3,673,449 | 124,028 | 3.38% | 9,129 | 2,017 | 520 |
2012年4月 | 3,372,789 | 120,926 | 3.59% | 7,956 | 1,663 | 444 |
2012年5月 | 3,472,293 | 124,639 | 3.59% | 8,084 | 1,764 | 473 |
2012年6月 | 3,276,861 | 119,767 | 3.65% | 7,542 | 1,574 | 403 |
2012年7月 | 3,399,998 | 120,486 | 3.54% | 8,090 | 1,771 | 488 |
左が来場者数のデータ、右がコメント数のデータ
100,100以下の放送は来場者数とコメント数がともに100以下の放送数の割合
2011年12月22日からコメント数表示の仕様が変わっているので前月に比べて多く減り、2012年1月は新仕様の1ヶ月になるのでさらに減る
30分枠数 | 放送数 | 100,100 | 25% | 50% | 平均 | 75% | 最大値 | 25% | 50% | 平均 | 75% | 最大値 |
2009年6月 | 350,639 | 51.91% | 21 | 35 | 57.41 | 60 | 5,459 | 49 | 95 | 146.90 | 173 | 5,999 |
2009年7月 | 538,828 | 59.74% | 18 | 29 | 50.64 | 50 | 5,003 | 41 | 79 | 122.80 | 145 | 5,970 |
2009年8月 | 657,810 | 61.04% | 18 | 29 | 52.85 | 49 | 5,934 | 39 | 77 | 120.10 | 140 | 5,998 |
2009年9月 | 735,498 | 63.82% | 15 | 25 | 47.6 | 44 | 5,967 | 36 | 72 | 112.10 | 131 | 5,973 |
2009年10月 | 856,729 | 64.30% | 15 | 24 | 47.75 | 43 | 5,511 | 36 | 71 | 110.30 | 129 | 5,964 |
2009年11月 | 940,792 | 63.59% | 15 | 25 | 46.37 | 44 | 4,649 | 37 | 72 | 111.10 | 132 | 5,985 |
2009年12月 | 1,001,563 | 64.35% | 15 | 25 | 46.40 | 44 | 5,018 | 36 | 71 | 108.70 | 129 | 5,959 |
2010年1月 | 1,048,030 | 64.20% | 15 | 25 | 45.28 | 44 | 5,098 | 36 | 71 | 107.60 | 129 | 5,956 |
2010年2月 | 1,088,536 | 63.58% | 14 | 23 | 41.56 | 40 | 5,937 | 37 | 73 | 109.50 | 131 | 5,947 |
2010年3月 | 1,364,467 | 62.21% | 13 | 21 | 38.32 | 36 | 4,606 | 39 | 76 | 111.40 | 135 | 5,984 |
2010年4月 | 1,308,841 | 62.05% | 12 | 21 | 38.86 | 36 | 5,861 | 39 | 76 | 110.70 | 134 | 5,975 |
2010年5月 | 1,537,957 | 61.61% | 13 | 22 | 44.67 | 40 | 5,762 | 40 | 77 | 110.40 | 134 | 5,993 |
2010年6月 | 1,591,097 | 60.77% | 12 | 21 | 42.02 | 37 | 5,945 | 42 | 79 | 113.10 | 136 | 5,981 |
2010年7月 | 1,798,492 | 59.96% | 11 | 20 | 40.38 | 38 | 5,980 | 42 | 80 | 113.60 | 139 | 5,964 |
2010年8月 | 2,013,662 | 58.58% | 11 | 20 | 39.32 | 37 | 5,945 | 44 | 83 | 117.40 | 143 | 5,984 |
2010年9月 | 1,942,995 | 59.14% | 11 | 20 | 37.33 | 36 | 5,744 | 43 | 82 | 115.40 | 142 | 5,998 |
2010年10月 | 2,009,605 | 58.99% | 11 | 19 | 35.71 | 35 | 5,724 | 43 | 82 | 115.30 | 142 | 5,979 |
2010年11月 | 1,987,272 | 58.14% | 12 | 22 | 39.9 | 39 | 5,699 | 44 | 83 | 116.90 | 145 | 5,947 |
2010年12月 | 2,037,267 | 58.65% | 12 | 20 | 38.03 | 37 | 5,813 | 44 | 83 | 115.10 | 143 | 5,978 |
2011年1月 | 2,136,633 | 58.90% | 12 | 21 | 39.32 | 39 | 5,983 | 43 | 82 | 113.80 | 142 | 5,995 |
2011年2月 | 2,138,923 | 59.70% | 12 | 20 | 37.21 | 37 | 5,965 | 42 | 81 | 111.60 | 140 | 5,995 |
2011年3月 | 2,428,915 | 57.25% | 12 | 21 | 38.26 | 38 | 5,734 | 45 | 85 | 117.10 | 147 | 5,893 |
2011年4月 | 2,448,769 | 59.18% | 12 | 21 | 38.43 | 37 | 5,848 | 43 | 82 | 112.80 | 141 | 5,983 |
2011年5月 | 2,652,667 | 58.65% | 13 | 21 | 39.28 | 38 | 5,999 | 43 | 82 | 114.40 | 144 | 5,986 |
2011年6月 | 2,431,318 | 59.42% | 12 | 20 | 38.33 | 37 | 5,875 | 42 | 81 | 113.20 | 141 | 5,995 |
2011年7月 | 2,642,886 | 59.11% | 12 | 20 | 37.84 | 36 | 5,974 | 42 | 81 | 113.30 | 142 | 5,964 |
2011年8月 | 2,769,620 | 58.82% | 11 | 20 | 36.57 | 35 | 5,994 | 43 | 82 | 114.60 | 143 | 5,973 |
2011年9月 | 2,660,627 | 60.36% | 11 | 19 | 35.19 | 34 | 5,904 | 41 | 79 | 110.80 | 139 | 5,957 |
2011年10月 | 2,692,269 | 61.36% | 11 | 19 | 35.96 | 35 | 5,962 | 40 | 77 | 108.60 | 136 | 5,979 |
2011年11月 | 2,599,553 | 62.29% | 11 | 19 | 35.87 | 35 | 5,943 | 39 | 75 | 106.40 | 133 | 5,987 |
2011年12月 | 2,600,645 | 65.83% | 11 | 19 | 35.03 | 34 | 5,967 | 33 | 68 | 97.06 | 123 | 5,977 |
2012年1月 | 2,663,541 | 71.45% | 11 | 19 | 35.58 | 34 | 5,934 | 24 | 56 | 82.99 | 107 | 5,989 |
2012年2月 | 2,700,991 | 72.52% | 10 | 18 | 34.32 | 33 | 5,913 | 23 | 54 | 80.49 | 104 | 5,913 |
2012年3月 | 2,993,098 | 72.66% | 10 | 18 | 33.63 | 33 | 5,916 | 23 | 54 | 80.36 | 104 | 5,995 |
2012年4月 | 2,740,825 | 73.13% | 10 | 18 | 33.45 | 32 | 5,982 | 22 | 53 | 79.48 | 103 | 5,813 |
2012年5月 | 2,821,597 | 73.90% | 10 | 18 | 33.4 | 32 | 5,808 | 21 | 52 | 78.11 | 101 | 5,928 |
2012年6月 | 2,665,096 | 74.27% | 10 | 18 | 33.29 | 32 | 5,908 | 21 | 52 | 77.07 | 100 | 5,991 |
2012年7月 | 2,756,115 | 73.47% | 10 | 18 | 33.43 | 32 | 5,994 | 21 | 53 | 78.93 | 102 | 5,991 |
公式とチャンネル生放送のタイムシフト予約数上位30位ランキング
放送番号 | 放送タイトル | 来場者数 | コメント数 | TS予約数 | |
1 | 97525185 | ニコニコアニメスペシャル・ビジュアルアーツ20周年記 | 403,146 | 551,862 | 54,687 |
2 | 100112986 | 水樹奈々28thシングル「BRIGHT STREAM | 145,463 | 202,219 | 34,095 |
3 | 99122522 | ニコニコアニメスペシャル「ギルティクラウン」一挙放送 | 145,375 | 218,128 | 32,807 |
4 | 99122540 | ニコニコアニメスペシャル「ギルティクラウン」一挙放送 | 151,955 | 252,614 | 31,980 |
5 | 94077620 | ニコニコアニメスペシャル「テニスの王子様」TVシリー | 160,069 | 170,315 | 28,769 |
6 | 95778235 | ニコニコアニメスペシャル「テニスの王子様」TVシリー | 122,859 | 143,922 | 28,557 |
7 | 95778163 | ニコニコアニメスペシャル「テニスの王子様」TVシリー | 147,843 | 196,973 | 28,279 |
8 | 95778201 | ニコニコアニメスペシャル「テニスの王子様」TVシリー | 141,855 | 160,352 | 27,427 |
9 | 99145183 | ニコニコアニメスペシャル「つり球」一挙放送 | 124,080 | 145,384 | 26,943 |
10 | 100172579 | 真夏のホラー映画42連発 第3夜:映画「×ゲーム」無 | 155,711 | 245,326 | 22,639 |
11 | 100169120 | 真夏のホラー映画42連発 第10夜:映画「リアル肝試 | 101,805 | 144,217 | 22,372 |
12 | 95689301 | 月刊ゴールデンボンバー☆メンバー全員生登場! | 109,353 | 161,210 | 21,874 |
13 | 97512045 | ニコニコアニメスペシャル「グラップラー刃牙」最大トー | 149,854 | 197,318 | 21,786 |
14 | 98255246 | ゆるゆり♪♪放送直前!わぁい番宣、あかり番宣ひとりで | 103,401 | 120,428 | 21,511 |
15 | 98332079 | ももいろクローバーZステージ in フランス「Jap | 117,059 | 105,087 | 21,217 |
16 | 98552126 | ニコニコアニメスペシャル「CANAAN」BD BOX | 82,320 | 111,141 | 21,171 |
17 | 100171683 | 真夏のホラー映画42連発 第5夜:映画「あなたの知ら | 114,123 | 176,822 | 21,164 |
18 | 100071797 | 真夏のホラー映画42連発 第1夜:映画『怪談新耳袋 | 148,510 | 175,239 | 20,914 |
19 | 100169870 | 真夏のホラー映画42連発 第8夜:映画「立入禁止●R | 66,576 | 117,128 | 20,652 |
20 | 97512103 | ニコニコアニメスペシャル「グラップラー刃牙」最大トー | 168,663 | 170,303 | 20,566 |
21 | 97596526 | 放送まで待てないスペシャル特番!「ゆるゆり♪♪」×「 | 64,932 | 179,428 | 19,901 |
22 | 98331263 | ももいろクローバーZステージ in フランス「Jap | 68,408 | 34,820 | 19,647 |
23 | 99442851 | 真夏のホラー映画42連発 第9夜:映画「女性鬼」無料 | 104,587 | 164,572 | 16,917 |
24 | 101543296 | きゃにめ夏祭り2012 presents ゆるゆり | 72,742 | 149,291 | 15,198 |
25 | 99363558 | ゆるゆり×HMV presents DJ TSUDA | 66,648 | 218,988 | 15,035 |
26 | 99349957 | ゆるゆりカフェ3開店記念!京子とちなつのスウィーツト | 48,760 | 132,739 | 14,567 |
27 | 99855904 | アイドルマスター スペシャルトークショー in グッ | 32,868 | 71,787 | 13,997 |
28 | 99443186 | 真夏のホラー映画42連発 第2夜:映画「テキサス・チ | 77,483 | 54,355 | 13,811 |
29 | 97273523 | 新テニスの王子様「油断せずに行こう!」Blu-ray | 32,765 | 64,732 | 13,611 |
30 | 98252572 | 「ゆるゆり」組曲『七森中♪えあがっせん』 | 84,334 | 338,850 | 13,343 |
ユーザー生放送のタイムシフト予約数上位30位ランキング
放送番号 | 放送タイトル | 来場者数 | コメント数 | TS予約数 | 配信者 | ||
1 | 100347492 | ぼくドラえもん | 20,179 | 1,463 | 0 | 14,433 | お菊 |
2 | 100713683 | 【凸待ち!】平沢唯ちゃんっぽくハイテンションで! | 21,445 | 5,232 | 0 | 10,177 | お菊 |
3 | 100967941 | はちま的ニコニコ生謝罪速報@鉄P | 43,993 | 12,776 | 0 | 9,330 | htmk73 |
4 | 99755946 | 中村繪里子「11月3日イベント重大発表」ニコニコ生放 | 36,432 | 21,465 | 0 | 8,735 | シーサイド・コミュニケーションズ |
5 | 101184968 | とんでもない勢いでAVAやってみる | 19,057 | 8,604 | 0 | 6,913 | お菊 |
6 | 100950975 | 【凸待ち!】平沢唯ちゃんっぽくハイテンションで!! | 19,678 | 5,962 | 0 | 6,520 | お菊 |
7 | 98746046 | 暗黒放送P 最近調子にのった暗黒放送を改める放送 | 25,867 | 26,043 | 0 | 6,505 | 横山 緑 |
8 | 100136320 | 9,999 | 262 | 0 | 6,025 | ||
9 | 101730533 | 【】30歳 おっさんの 雑談【】 | 21,221 | 39,480 | 0 | 5,338 | よっさん |
10 | 102240123 | 【カオスラジオ】古に伝わりしMSSP定期生放送っ!【 | 27,055 | 10,783 | 0 | 5,299 | FB777 |
11 | 100400555 | 3カ月ぶり顔出し歌枠っ | 59,169 | 73,575 | 1 | 5,286 | ぽこた(∩^ω^∩) |
12 | 101024692 | 【バイオ4】無改造初期ハンドガン+回復禁止 ノーコン | 39,799 | 27,246 | 0 | 5,272 | ヤフミ |
13 | 99718103 | ななちゃん誕生日!みったろ放送ヾΘωΘノパッ☆ | 11,967 | 28,796 | 1 | 5,051 | みーちゃん |
14 | 99078043 | ※ 重 大 発 表 | 23,592 | 28,485 | 0 | 5,017 | りぶ |
15 | 99039520 | 【カオスラジオ】古に伝わりしMSSP定期生放送っ!【 | 22,641 | 9,467 | 0 | 4,892 | FB777 |
16 | 99870061 | 【カオスラジオ】古に伝わりしMSSP定期生放送っ!【 | 19,337 | 8,564 | 0 | 4,667 | FB777 |
17 | 100365455 | 【バイオ4】無改造初期ハンドガン+回復禁止 ノーコン | 54,308 | 48,607 | 0 | 4,638 | ヤフミ |
18 | 100000000 | すけいすさくさく | 19,837 | 6,106 | 0 | 4,594 | suke(すけいす♪さくさく) |
19 | 100081037 | 【わいばん】ナマケットGames参加放送 | 10,360 | 577 | 0 | 4,542 | わいばん |
20 | 100001986 | 告知があります!! | 6,321 | 11,718 | 0 | 4,499 | 天月-あまつき- |
21 | 98760133 | 暗黒放送P 朝まで部屋を綺麗に片付ける放送 | 23,272 | 28,954 | 0 | 4,476 | 横山 緑 |
22 | 101644273 | 【カオスラジオ】古に伝わりしMSSP定期生放送っ!【 | 27,934 | 12,152 | 0 | 4,466 | FB777 |
23 | 99249475 | 【MCjpFT】Minecraft 攻防戦 Flag | 28,989 | 19,243 | 0 | 4,452 | えふやん |
24 | 101210040 | 【バイオ4】無改造初期ハンドガン+回復禁止 ノーコン | 27,731 | 22,342 | 0 | 4,438 | ヤフミ |
25 | 102049951 | 【バイオ4】無改造初期ハンドガン+回復禁止 ノーコン | 28,718 | 32,111 | 0 | 4,394 | ヤフミ |
26 | 100891521 | 【カオスラジオ】古に伝わりしMSSP定期生放送っ!【 | 14,358 | 6,746 | 0 | 4,368 | FB777 |
27 | 101721220 | 【コミュ10万人突破記念】顔出し歌枠っ【突破してない | 30,438 | 60,160 | 1 | 4,311 | ぽこた(∩^ω^∩) |
28 | 101384300 | 【カオスラジオ】古に伝わりしMSSP定期生放送っ!【 | 25,110 | 9,183 | 0 | 4,282 | FB777 |
29 | 101384300 | 【カオスラジオ】古に伝わりしMSSP定期生放送っ!【 | 25,110 | 9,183 | 0 | 4,282 | FB777 |
30 | 100082378 | 【コレコレ・ヴィ・ブリタニア】ナマケットGames参 | 6,953 | 448 | 0 | 4,278 | コレコレ・ヴィ・ブリタニア |
2010年度からデータファイルの公開は有料に変更した。
ここから先は有料になります
ニコニコポイントで購入する
チャンネルに入会して購読する
- この記事は過去記事の為、今入会しても読めません。ニコニコポイントでご購入下さい。
コメント
コメントはまだありません
コメントを書き込むにはログインしてください。