月間のニコ生統計はブログで公開中。
集計期間は4月8日の土曜日から4月14日の金曜日までの 528,238 放送。

先週のデータ:ニコ生統計 2017年14週目
先月のデータ:2017年3月のニコ生統計

カテゴリタグとそれ以外のタグの割合


カテゴリタグの割合


赤文字は先週比でプラスのところ。 カテゴリタグは一番最初に表示されるタグを集計しているのと、公式生放送はカテゴリタグが登録されないことがあるので放送数とカテゴリタグの合計は一致しない。端数の都合上と計算結果が多少異なることがあるのと、API の応答次第などで放送数が少なくなることもある。

Vita API を使っているので R-18 タグも集計できている。
2017年から下と同様に来場者数とコメント数の6000以上を除いたカテゴリタグ別の来場者数とコメント数の平均値も記載する。来場者数はTS視聴可能時間が来れば増え、TS来場者数を含まずに計算することは困難な仕様なので、翌日(当日)の朝に前日の6時から当日の6時までを取得している。

カテゴリタグ 2017年15週目 先週比 割合 先週比 来中 コ中 来平 コ平
ゲーム 381,189 -14,444 72.37% -0.84% 11 20 20.64 36.16
一般(その他) 103,496 -397 19.65% 0.42% 12 37 32.47 62.18
描いてみた 15,463 488 2.94% 0.16% 9 17 15.52 32.59
歌ってみた 10,955 100 2.08% 0.07% 10 26 17.35 96.15
動画紹介 4,447 -202 0.84% -0.02% 1 0 6.37 18.35
演奏してみた 2,636 2 0.50% 0.01% 10 13 14.85 39.42
R18 3,048 535 0.58% 0.11% 6 0 11.50 11.26
動物 1,719 -30 0.33% 0.00% 11 3 19.91 25.30
政治 1,395 167 0.26% 0.00% 35 55 54.76 82.15
料理 912 27 0.17% 0.01% 27 38 53.44 62.53
講座 1,045 99 0.20% 0.02% 11 18 15.43 28.67
踊ってみた 434 -22 0.08% 0.00% 2 0 13.81 18.60
放送数合計 526,739 -13,677


カテゴリタグ以外のタグの上位60選


ランク タグ名 総数 割合 前週比 ランク タグ名 総数 割合 前週比
1 PS4ゲーム配信 71,529 13.58% -0.34% 31 ドラクエ10 6,010 1.14% 0.13%
2 雑談 69,517 13.20% 0.11% 32 FF14 5,902 1.12% 0.12%
3 初見歓迎 46,394 8.81% -0.10% 33 Minecraft 5,766 1.09% -0.16%
4 顔出し 37,892 7.19% 0.01% 34 レインボーシックス_シージ 5,669 1.08% 0.05%
5 凸待ち 29,787 5.66% -0.01% 35 モンハン 5,427 1.03% -0.03%
6 Shadowverse 23,751 4.51% -1.15% 36 FGO 5,384 1.02% 0.00%
7 クルーズ待ち 23,310 4.43% -0.09% 37 初見プレイ 5,337 1.01% -0.01%
8 グラブル 18,177 3.45% 0.39% 38 イケボ 5,291 1.00% -0.10%
9 初見さん歓迎 15,657 2.97% 0.06% 39 5,281 1.00% -0.10%
10 艦これ 13,966 2.65% -0.15% 40 パズドラ 5,265 1.00% 0.06%
11 スマートフォン配信 13,872 2.63% 0.01% 41 PC 5,177 0.98% 0.10%
12 PS4 13,461 2.56% -0.05% 42 PUBG 4,980 0.95% 0.22%
13 過疎 12,999 2.47% -0.03% 43 パチスロ 4,948 0.94% 0.00%
14 Steam 12,906 2.45% 0.16% 44 RTA 4,759 0.90% 0.03%
15 MHXX 12,339 2.34% -0.16% 45 ガンダムオンライン 4,648 0.88% 0.07%
16 初心者 12,141 2.30% -0.04% 46 音楽 4,564 0.87% 0.06%
17 LoL 11,946 2.27% 0.10% 47 アニメ 4,470 0.85% -0.06%
18 シャドウバース 11,158 2.12% -0.55% 48 シャドバ 4,366 0.83% -0.12%
19 過疎放送 10,582 2.01% 0.07% 49 ポケモン 4,338 0.82% -0.05%
20 レトロゲーム 10,018 1.90% 0.17% 50 車載 4,188 0.80% 0.03%
21 まったり 9,553 1.81% 0.03% 51 ボカロ 4,111 0.78% 0.04%
22 スマートフォン実況 9,109 1.73% -0.40% 52 東方 4,065 0.77% 0.04%
23 DARK_SOULS_III 9,022 1.71% -0.37% 53 WoT 3,863 0.73% -0.01%
24 Cygames 8,527 1.62% -0.40% 54 オーバーウォッチ 3,813 0.72% 0.12%
25 デジタルTCG 8,041 1.53% -0.37% 55 麻雀 3,809 0.72% 0.01%
26 グランブルーファンタジー 7,941 1.51% 0.14% 56 Overwatch__Origin… 3,790 0.72% 0.10%
27 PSO2 7,894 1.50% -0.09% 57 おっさん 3,652 0.69% 0.02%
28 モンスト 7,335 1.39% 0.26% 58 gdgd 3,572 0.68% 0.04%
29 FPS 6,241 1.18% 0.01% 59 EXVSFB 3,525 0.67% 0.06%
30 スプラトゥーン 6,148 1.17% -0.03% 60 ダークソウル3 3,451 0.66% -0.13%


公式とチャンネル生放送のタイムシフト予約数上位30位ランキング

左から順位、放送番号、放送タイトル(長いタイトルは一部割愛)、来場者数、来場者数増(1週間)、コメント数、コミュ限フラグ(1はコミュ限)、タイムシフト予約数、タイムシフト予約数増(1週間)

取得時期は翌日の朝になるので放送終了直後のデータではない。

放送番号 放送タイトル 来場者数 来場者数増 コメント数 TS予約数 TS増
1 289473887 【新シリーズ放送記念】「夏目友人帳 伍」全12話 一 148,896 47,700 112,692 0 38,897 5,765
2 294977151 『ガン×ソード』Blu-ray BOX発売記念 1話 143,555 51,724 134,004 0 36,237 9,705
3 294741696 「エロマンガ先生」1話上映会 59,789 24,317 38,670 0 35,216 4,356
4 295086231 ニコニコアニメスペシャル「この美術部には問題がある! 127,739 38,417 115,738 0 33,525 6,634
5 294988489 「フレームアームズ・ガール」2話上映会 42,831 27,544 22,745 0 27,585 9,431
6 293167082 『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて』 発売 76,435 10,978 80,150 0 26,704 1,791
7 293726837 【和泉紗霧役:藤田茜 出演】TVアニメ「エロマンガ先 69,565 22,724 69,266 0 24,721 5,038
8 292721525 アイドルマスター SideM 理由あって、ニコ生!~ 123,273 15,909 79,789 0 24,519 1,734
9 294843392 <物語>シリーズ本編時系列配信 4/9「するがデビル 58,178 19,909 13,697 0 20,623 3,841
10 294556262 「サクラクエスト」2話上映会 27,952 14,327 24,522 0 19,870 3,056
11 295066570 「恋愛暴君」1話上映会 36,748 20,557 24,452 0 19,574 6,384
12 294905967 映画3部作一挙放送「ベルセルク 黄金時代篇I 覇王の 45,554 17,565 23,668 0 19,173 5,085
13 293085410 『干物妹!うまるちゃん』第10巻OAD同梱版発売記念 58,595 15,783 34,817 0 18,710 4,024
14 294467172 第2期放送記念「スタミュ」全12幕一挙放送 74,536 23,669 79,592 0 18,615 1,645
15 294744552 「ロクでなし魔術講師と禁忌教典」1話上映会 30,987 15,831 27,292 0 18,125 4,309
16 294556486 「グランブルーファンタジー ジ・アニメーション」2話 21,913 10,344 9,733 0 15,843 2,367
17 294982773 「つぐもも」2話上映会 23,173 11,000 17,283 0 15,016 2,725
18 294400894 [会員限定]幕末ラジオ 第八十五回 75,248 36,047 26,182 1 14,135 4,046
19 293333047 CINDERELLA PARTY! from アイ 34,542 13,055 27,278 0 13,095 3,607
20 294906380 映画3部作一挙放送「ベルセルク 黄金時代篇II ドル 35,750 12,860 30,511 0 13,073 4,792
21 295133658 竹達彩奈FC「あやな公国」建国記念ニコ生 17,263 6,844 6,503 0 10,307 1,732
22 294900927 東山奈央 桜花爛漫!ニコ生特番 “虹のつづき 201 33,055 8,716 25,055 0 10,273 1,627
23 294300503 村川梨衣 1stライブ打ち上げ&3rd SINGLE 25,912 8,562 14,670 0 9,777 1,792
24 294540854 「銀の墓守り」2話上映会 14,921 6,846 3,579 0 9,472 1,877
25 293169814 「デレラジ☆(スター)」 【アイドルマスター シンデ 29,274 7,967 30,292 0 9,100 1,464
26 293334206 電波ラボラトリー 【MC:May'n、鷲崎健】#22 22,083 5,447 14,644 0 8,423 1,711
27 295406843 Nintendo Direct 2017.4.13 48,518 9,749 34,260 0 8,258 0
28 286943609 「弱虫ペダル NEW GENERATION」14話上 18,527 7,582 5,583 0 8,017 1,962
29 294537596 浪川大輔『「K」キズナ緊急集会』 19,888 3,591 9,194 0 7,043 416
30 294996250 DAIGO P~DAIGOがアナタのおもちゃ!!!~ 41,974 3,256 32,905 0 6,581 663


ユーザー生放送のタイムシフト予約数上位30位ランキング


左から順位、放送番号、放送タイトル(長いタイトルは一部割愛)、来場者数、来場者数増(1週間)、コメント数、コミュ限フラグ(1はコミュ限)、タイムシフト予約数、タイムシフト予約数増(1週間)、配信者名

取得時期は翌日の朝になるので放送終了直後のデータではない。

放送番号 放送タイトル 来場者数 来場者数増 コメント数 TS予約数 TS増 配信者名
1 295093227 【顔出し】\ ブルゾンかなたWith...♡。・* 10,055 2,059 12,759 0 2,897 571 かなた
2 295118221 【これでコミュ爆破】ぬっきー最後の配信・・・・の巻 23,950 3,112 35,333 0 2,865 901 ぬっきー
3 295409343 【DQX】ドラゴンクエストX第二期初心者大使インコさ 11,404 3,303 8,682 0 1,979 738 インコさん
4 295310610 朝だねー♪おはよぉ☆(*^▽^*)初見さん大歓迎♪ 20,175 2,060 9,369 0 1,653 686 あん(*・ω・*)
5 295625319 【Shadowverse】アツシの実況生放送 2,497 264 125 0 1,633 216 田村淳
6 295696293 【DQX】第5期ドラゴンクエストX初心者大使 梨衣名 8,101 1,108 3,611 0 1,607 497 DQX初心者大使 梨衣名
7 295002123 [顔出実況]ときメモGS✿~君の名は三原色~ 6,365 3,051 13,211 1 1,546 368 とみえ
8 294805934 【PS】ドラクエ4 最終回2 ( ^ω^)☆* 16,117 2,177 18,789 0 1,438 600 くるる!!
9 294805909 【PS】ドラクエ4 最終回1 ( ^ω^)☆* 16,962 1,830 18,381 0 1,277 449 くるる!!
10 295222962 9,482 549 3,329 0 1,218 399 うんこちゃん
11 295383381 【重大発表】 10,828 817 15,601 0 1,202 259 むらまこ
12 295572819 みんなお話ししーましょ☆(*^o^*)初見さん大歓迎 11,552 1,037 4,329 0 1,117 509 あん(*・ω・*)
13 294686267 あいとえむとえーとしー 1,650 449 3,115 0 1,116 21 ちゃげぽよ。
14 295548391 【CL準々決勝 1stLeg】ドルトムントvsモナコ 8,675 817 22,944 1 1,072 229 しもべ
15 295560304 こんにちは!お話ししましょー(*^o^*)初見さん大 11,393 798 4,706 0 1,068 368 あん(*・ω・*)
16 295239880 シャドウバース 力場OTK 9,982 1,033 5,218 1 1,038 421 magurohead
17 295110588 【香川真司】ユヴェントス vs. バルセロナ↔ドルト 9,916 701 18,429 1 1,030 202 にゃんこ((+_+))
18 295704537 【Shadowverse】アツシのゲーム実況 4,053 291 680 0 1,029 221 田村淳
19 295467007 Nintendo Directでスプラ2情報にwkw 3,110 373 2,602 1 1,014 68 SIGUMA
20 295674211 MAN☆ラジ 第4回『Beginnings.』 3,907 1,561 4,774 1 985 242 SIGUMA
21 295636627 お久しぶりです 4,067 742 4,634 0 973 324 みるくちゃん
22 295281944 2017冬アニメランキング 0 0 0 929 0 ペリカン
23 295329055 【DQ10】ドラゴンクエストX初代初心者大使 初美メ 4,017 576 1,407 0 904 340 初美メアリ
24 295204176 早朝 3,506 278 1,145 0 903 109 magurohead
25 295355087 【延期かも】【CL準々決勝 1stLeg】ドルトムン 4,188 518 3,389 1 899 143 しもべ
26 295434854 浦島坂田船スマブラ 33,009 1,874 29,607 1 867 317 あほの坂田。
27 295569128 悲しいお知らせとニンテンドーダイレクトの感想など 4,395 401 4,457 0 856 158 ピョコタン
28 295547177 【香川真司&amp;岡崎慎司】A・マドリード vs. 17,528 583 34,818 1 813 236 にゃんこ((+_+))
29 294857902 【祝】24歳の妖怪になりました。【誕生日】 6,658 457 16,233 0 791 110 ジンギスカン@放送用垢
30 295014050 【ブンデス第28節】バイエルン(1位) VS ドルト 3,266 198 5,129 1 622 61 しもべ


来場者数とコメントの統計


全放送の来場者数とコメント数、母集団となるデータは30分枠で 6000以上の来場者数とコメント数を除外したデータで、最初の 25% が来場者数で次の 25% がコメント数。

来場者数 コメント数 放送時間(分) 25% 中央値 平均 75% 最大値 25% 中央値 平均 75% 最大値
5 27,835,098 45,224,861 20,233,790 6 11 22.72 22 5,902 3 22 41.43 54 5,963
6 26,754,243 43,740,496 19,765,200 6 11 23.3 22 5,845 3 22 42.01 54 5,819
7 31,284,404 47,746,628 20,428,975 5 11 22.59 22 4,811 3 22 41.9 54 5,967
8 27,473,260 45,650,940 19,786,743 5 11 22.04 22 5,172 3 22 41.45 54 5,954
9 26,205,485 43,438,817 19,342,565 5 11 22.07 21 4,686 3 21 41.16 53 5,996
10 25,395,737 40,886,494 19,180,169 5 11 21.97 21 5,448 3 21 40.5 53 5,987
11 24,839,051 41,590,388 18,721,128 5 11 21.92 21 4,255 3 21 40.84 53 5,941
12 26,745,334 43,297,029 18,824,454 5 11 21.95 22 5,123 3 22 40.92 53 5,977
13 25,742,171 44,915,116 18,426,762 5 11 21.54 21 3,665 3 22 41 53 5,925
14 24,320,611 39,801,761 17,710,969 6 11 22.25 22 4,308 3 22 41.35 54 5,864
15 22,944,797 37,206,860 17,223,266 6 11 22.44 22 4,502 3 22 41.51 54 5,982


co_id は全放送のユニークコミュニティ数と100、200、300回以上放送しているコミュニティ数、オープン放送とフォロワー限定放送の割合。

総配信数 co_id 割合 1枠30分 100,100未満 割合 100 200 300 open only
5 599,918 50,407 8.40% 456,747 408,138 89.36% 217 40 21 89.97% 10.03%
6 606,781 50,258 8.28% 461,473 411,634 89.20% 246 36 21 90.45% 9.55%
7 627,440 50,372 8.03% 478,655 426,878 89.18% 258 42 16 90.36% 9.64%
8 612,043 49,967 8.16% 460,766 411,089 89.22% 223 37 23 90.36% 9.64%
9 592,615 48,828 8.24% 449,787 401,799 89.33% 218 42 21 90.11% 9.89%
10 589,531 47,990 8.14% 444,771 397,921 89.47% 225 40 22 89.86% 10.14%
11 574,760 47,413 8.25% 428,884 383,902 89.51% 229 38 18 89.91% 10.09%
12 572,024 46,078 8.06% 425,610 380,781 89.47% 235 33 15 89.29% 10.71%
13 560,136 46,625 8.32% 411,623 368,795 89.60% 236 38 24 89.61% 10.39%
14 541,949 45,340 8.37% 400,503 357,805 89.34% 215 37 16 90.11% 9.89%
15 528,238 44,217 8.37% 392,329 350,286 89.28% 212 38 17 90.07% 9.93%


下に「この記事は有料です。記事を購読すると、続きをお読みいただけます。 」とありますが、この記事は全文を公開しています。為になった、著者を支援したい方は 100 ニコニコポイントで購読できます。詳しくは こちら