2009年の6月2日から放送データの取得ができたが2014年11月12日よりユーザー生放送はタイムシフト期間内しか放送データを取得できなくなったため2013年の途中までの更新となる。

参照したAPI:ニコニコAPIリストwiki - V1-video.info

全データではなく一部を抽出したデータの統計:ユーザー生放送衰退の話の補足

来場者数やコメント数のランキングも載せようかと思ったが、残っていないコミュニティが結構あったり、放送説明文に電話番号が載っていたり都合が悪そうな気がしたので載せない方針にした。データ自体は公開しているので各自参考にしてみてください。

ユーザー生 チャンネル生 公式生 予約枠 オープン コミュ限 コミュあり コミュなし コミュ可否
2009年6月 99.96% 126 31 28 95.53% 4.47% 51.10% 48.90% 2014/10/11
2009年7月 99.96% 207 53 48 50.64% 49.36% 2014/10/11
2009年8月 99.96% 221 63 60 51.09% 48.91% 2014/10/11
2009年9月 99.97% 235 50 49 52.24% 47.76% 2014/10/11
2009年10月 99.96% 293 71 56 52.98% 47.02% 2014/11/11
2009年11月 99.96% 321 74 65 54.71% 45.29% 2014/11/11
2009年12月 99.97% 291 82 68 54.79% 45.21% 2014/12/11
2010年1月 99.97% 283 68 55 54.81% 45.19% 2015/01/11
2010年2月 99.97% 353 77 2,315 55.62% 44.38% 2015/02/12
2010年3月 99.97% 371 90 18,545 55.30% 44.70% 2015/03/11
2010年4月 99.96% 421 128 16,443 55.78% 44.22% 2015/04/12
2010年5月 99.97% 374 149 23,397 55.74% 44.26% 2015/05/24
2010年6月 99.97% 313 203 21,097 94.41% 5.59% 55.53% 44.47% 2015/06/22
2010年7月 99.98% 296 163 27,519 94.52% 5.48% 55.54% 44.46% 2015/07/12
2010年8月 99.98% 338 183 41,078 94.12% 5.88% 55.80% 44.20% 2015/08/12
2010年9月 99.98% 326 190 94,862 94.47% 5.53% 56.81% 43.19% 2015/09/11
2010年10月 99.98% 329 257 88,021 94.49% 5.51% 57.27% 42.73% 2015/10/11
2010年11月 99.97% 312 291 103,309 94.57% 5.43% 57.69% 42.31% 2015/11/11
2010年12月 99.97% 379 384 99,961 94.32% 5.68% 57.75% 42.25% 2015/12/17
2011年1月 99.97% 299 358 107,737 94.38% 5.62% 57.66% 42.34% 2016/01/11
2011年2月 99.97% 349 447 105,223 94.34% 5.66% 58.51% 41.49% 2016/02/12
2011年3月 99.97% 322 484 34,245 94.31% 5.69% 58.04% 41.96% 2016/03/12
2011年4月 99.96% 430 595 34,001 94.33% 5.67% 58.27% 41.73% 2016/04/12
2011年5月 99.97% 484 574 45,176 94.01% 5.99% 58.83% 41.17% 2016/05/12
2011年6月 99.96% 591 628 42,144 93.92% 6.08% 59.56% 40.44% 2016/06/14
2011年7月 99.96% 604 700 44,291 93.61% 6.39% 59.23% 40.77% 2016/07/14
2011年8月 99.95% 762 761 45,241 93.21% 6.79% 59.62% 40.38% 2016/08/11
2011年9月 99.96% 717 654 41,873 93.34% 6.66% 60.64% 39.36% 2016/09/15
2011年10月 99.96% 808 627 43,300 93.25% 6.75% 61.28% 38.72% 2016/10/11
2011年11月 99.95% 993 670 40,123 93.02% 6.98% 61.97% 38.03% 2016/11/17
2011年12月 99.94% 1,142 701 44,029 92.75% 7.25% 62.68% 37.32% 2016/12/11
2012年1月 99.96% 978 454 43,547 92.49% 7.51% 62.94% 37.06% 2017/01/11


左が来場者数のデータ、右がコメント数のデータ
一律に6000以上の来場者数とコメント数のデータは除外している
100,100以下の放送は来場者数とコメント数がともに100以下の放送数の割合
2011年12月22日からコメント数表示の仕様が変わっているので前月に比べて多く減り、2012年1月は新仕様の1ヶ月になるのでさらに減る

30分枠 放送数 100,100
以下の放送
25% 中央値 平均 75% 最大値 25% 中央値 平均 75% 最大値
2009年6月 350,639 51.91% 21 35 57.41 60 5,459 49 95 146.90 173 5,999
2009年7月 538,828 59.74% 18 29 50.64 50 5,003 41 79 122.80 145 5,970
2009年8月 657,810 61.04% 18 29 52.85 49 5,934 39 77 120.10 140 5,998
2009年9月 735,498 63.82% 15 25 47.6 44 5,967 36 72 112.10 131 5,973
2009年10月 856,729 64.30% 15 24 47.75 43 5,511 36 71 110.30 129 5,964
2009年11月 940,792 63.59% 15 25 46.37 44 4,649 37 72 111.10 132 5,985
2009年12月 1,001,563 64.35% 15 25 46.4 44 5,018 36 71 108.70 129 5,959
2010年1月 1,048,030 64.20% 15 25 45.28 44 5,098 36 71 107.60 129 5,956
2010年2月 1,088,536 63.58% 14 23 41.56 40 5,937 37 73 109.50 131 5,947
2010年3月 1,364,467 62.21% 13 21 38.32 36 4,606 39 76 111.4 135 5,984
2010年4月 1,308,841 62.05% 12 21 38.86 36 5,861 39 76 110.7 134 5,975
2010年5月 1,537,957 61.61% 13 22 44.67 40 5,762 40 77 110.4 134 5,993
2010年6月 1,591,097 60.77% 12 21 42.02 37 5,945 42 79 113.1 136 5,981
2010年7月 1,798,492 59.96% 11 20 40.38 38 5,980 42 80 113.6 139 5,964
2010年8月 2,013,662 58.58% 11 20 39.32 37 5,945 44 83 117.4 143 5,984
2010年9月 1,942,995 59.14% 11 20 37.332 36 5,744 43 82 115.4 142 5,998
2010年10月 2,009,605 58.99% 11 19 35.71 35 5,724 43 82 115.3 142 5,979
2010年11月 1,987,272 58.14% 12 22 39.9 39 5,699 44 83 116.9 145 5,947
2010年12月 2,037,267 58.65% 12 20 38.03 37 5,813 44 83 115.1 143 5,978
2011年1月 2,136,633 58.90% 12 21 39.32 39 5,983 43 82 113.8 142 5,995
2011年2月 2,138,923 59.70% 12 20 37.21 37 5,965 42 81 111.6 140 5,995
2011年3月 2,428,915 57.25% 12 21 38.26 38 5,734 45 85 117.1 147 5,893
2011年4月 2,448,769 59.18% 12 21 38.43 37 5,848 43 82 112.8 141 5,983
2011年5月 2,652,667 58.65% 13 21 39.28 38 5,999 43 82 114.4 144 5,986
2011年6月 2,431,318 59.42% 12 20 38.33 37 5,875 42 81 113.2 141 5,995
2011年7月 2,642,886 59.11% 12 20 37.84 36 5,974 42 81 113.3 142 5,964
2011年8月 2,769,620 58.82% 11 20 36.57 35 5,994 43 82 114.6 143 5,973
2011年9月 2,660,627 60.36% 11 19 35.19 34 5,904 41 79 110.8 139 5,957
2011年10月 2,692,269 61.36% 11 19 35.96 35 5,962 40 77 108.6 136 5,979
2011年11月 2,599,553 62.29% 11 19 35.87 35 5,943 39 75 106.4 133 5,987
2011年12月 2,600,645 65.83% 11 19 35.03 34 5,967 33 68 97.06 123 5,977
2012年1月 2,663,541 71.45% 11 19 35.58 34 5,934 24 56 82.99 107 5,989



コミュニティデータ

総放送数 ユニーク放送
コミュ数
全放送からの
ユニーク放送コミュの割合
月間放送数
100回以上
内200回以上 内300回以上
2009年6月 413,379 10,331 2.50% 1,266 254 50
2009年7月 638,845 13,677 2.14% 2,105 522 138
2009年8月 784,758 17,282 2.20% 2,552 647 164
2009年9月 880,028 20,215 2.30% 2,786 669 172
2009年10月 1,023,245 23,833 2.33% 3,248 762 205
2009年11月 1,112,384 26,737 2.40% 3,461 785 179
2009年12月 1,182,066 29,964 2.53% 3,498 741 183
2010年1月 1,226,958 33,843 2.76% 3,478 687 158
2010年2月 1,261,573 37,340 2.96% 3,393 582 99
2010年3月 1,579,902 43,842 2.77% 4,413 901 181
2010年4月 1,517,762 46,821 3.08% 3,938 660 121
2010年5月 1,816,682 55,298 3.04% 4,922 886 191
2010年6月 1,897,264 59,481 3.14% 5,024 930 202
2010年7月 2,147,488 65,077 3.03% 5,727 1,163 259
2010年8月 2,415,628 71,767 2.97% 6,608 1,340 292
2010年9月 2,314,719 73,647 3.18% 5,925 1,058 217
2010年10月 2,389,624 76,357 3.20% 6,084 1,153 266
2010年11月 2,351,982 78,973 3.36% 5,800 1,017 214
2010年12月 2,426,190 80,923 3.34% 6,021 1,140 247
2011年1月 2,548,107 86,141 3.38% 6,336 1,190 266
2011年2月 2,551,443 89,061 3.49% 6,068 1,059 224
2011年3月 2,891,442 95,455 3.30% 7,271 1,502 374
2011年4月 2,915,724 99,268 3.40% 7,038 1,345 327
2011年5月 3,164,107 106,731 3.37% 7,738 1,496 373
2011年6月 2,897,756 103,212 3.56% 6,776 1,219 302
2011年7月 3,163,088 106,512 3.37% 7,814 1,616 418
2011年8月 3,344,479 110,808 3.31% 8,303 1,782 423
2011年9月 3,194,438 108,647 3.40% 7,879 1,542 402
2011年10月 3,233,442 109,527 3.39% 7,890 1,703 445
2011年11月 3,123,622 108,744 3.48% 7,494 1,535 368
2011年12月 3,154,626 110,147 3.49% 7,565 1,597 392
2012年1月 3,246,600 114,274 3.52% 7,756 1,702 442


公式とチャンネル生放送のタイムシフト予約数上位30位ランキング


放送番号 放送タイトル 来場者数 コメント数 TS予約数
1 74938554 60時間ぶっ通し!ゲーム『ダークソウル』を全部クリア 2,408,773 3,422,247 53,116
2 74270335 ニコニコアニメスペシャル「東のエデン」劇場版一挙放送 273,668 327,921 51,318
3 74270129 ニコニコアニメスペシャル「東のエデン」TVシリーズ一 331,028 398,201 49,495
4 74270368 ニコニコアニメスペシャル「ギルティクラウン」一挙放送 223,485 365,847 38,812
5 72917343 TV同時放送!アニメ「アクエリオンEVOL」1・2話 106,669 109,109 29,895
6 78852583 【ネット最速配信】「新テニスの王子様」1話~4話アニ 134,858 153,048 26,752
7 78451386 THE IDOLM@STER組曲~アニメ配信無事完了 236,114 1,988,140 25,393
8 77550211 【ゲスト:山口勝平・堀江由衣】マヨ​ナカ生テレビ T 108,419 154,265 25,071
9 77533642 『ポケモン+ノブナガの野望』完成発表会【ニコ生独占実 83,504 78,834 22,385
10 74377361 最速!『CRヱヴァンゲリヲン7』導入直前!~裏コード 176,963 200,959 18,333
11 73267631 第1回将棋電王戦 米長邦雄永世棋聖 vs ボンクラー 408,786 304,999 17,334
12 75621777 西川貴教のイエノミ!! ~第十三夜~ ゲスト:松岡 70,929 50,884 15,888
13 76091458 「パパのいうことを聞きなさい!」TVアニメ放送開始記 42,433 88,079 14,407
14 75026026 月刊ゴールデンボンバー☆メンバー全員生登場! 79,041 139,144 13,497
15 79090137 gdgd妖精s 生放送反省会!ゲストは三森すずこさん 52,081 36,508 13,027
16 78341618 第一回gdgd妖精s 生放送!!ゲストは明坂聡美さん 44,062 38,687 12,676
17 74270159 電波研究社~アニメ・ゲーム・アニソン~ 52,460 31,932 11,711
18 76739590 第146回 芥川賞・直木賞 受賞者記者会見を生放送! 74,232 21,107 11,289
19 75138679 「パパのいうことを聞きなさい!」アニメ上映会 36,320 27,901 11,285
20 78035233 ゆるゆり×HMV presents DJ TSUDA 39,520 102,825 11,276
21 73486015 【ゲスト:保村真】鳥海浩輔・安元洋貴 今夜は眠らせな 31,499 110,962 11,176
22 73815529 ZARD 20th Anniversary Spec 600,431 448,556 11,163
23 77329568 【出演:緑川光・近藤隆】 ​ドS吸血ラジオ ディアボ 23,358 108,093 10,906
24 73284480 ニコ生岡田斗司夫ゼミ「金と女」新春3時間SP 75,584 68,367 10,894
25 75615637 【ゲスト:森久保祥太郎】 Kimeru・加藤和樹・八 33,493 187,676 10,727
26 74269831 電波研究社~アニメ・ゲーム・アニソン~ 42,760 35,868 10,507
27 75620273 『パチスロ鉄拳2nd』世界一決定生放送 ~鉄拳6世界 78,468 27,472 10,414
28 75221895 ゲームのじかん 第72回~今年もよろしくお願いします 101,662 51,925 9,819
29 75028555 『麻雀最強戦2012』新春ドリームマッチ 240,044 101,224 9,673
30 77366564 小池一夫のニコニコキャラクタ​ー塾!~第7講:虚淵 33,202 28,716 9,607


ユーザー生放送のタイムシフト予約数上位30位の配信者名

横山 緑 4
vip店長(プレミアム体験中) 3
恭一郎 3
topanga 2
ガッチマン 2
まこと 2
ヤフミ 2
(赤・ヮ・飯) 1
__(アンダーバー) 1
Hamar@キラー 1
Liszt 1
towaco 1
おつさん 1
ドグマ風見 1
ぶちまけ祭り(アニキ) 1
ロリコンのこーすけ 1
森田 1
片桐えりりか 1
涼宮ハルヒ 1


2010年度からデータファイルの公開は有料に変更した。