集計期間は3月26日の土曜日から4月1日の金曜日までの 803,854 放送。
先週のデータ:ニコ生統計 2016年12週目
先月のデータ:2016年2月のニコ生統計
カテゴリタグとそれ以外のタグの割合
カテゴリタグの割合
赤文字は先週比でプラスのところ。 カテゴリタグは一番最初に表示されるタグを集計しているのと、公式生放送はカテゴリタグが登録されないことがあるので放送数とカテゴリタグの合計は一致しない。端数の都合上と計算結果が多少異なることがあるのと、API の応答次第などで放送数が少なくなることもある。
Vita API を使っているので R-18 タグも集計できている。
2016年からカテゴリタグ別の来場者数とコメント数の中央値も記載する。
カテゴリタグ | 2016年13週目 | 割合 | 先週比 | 来中 | コ中 | カテゴリタグ | 2016年12週目 | 割合 |
ゲーム | 582,626 | 72.60% | 0.78% | 12 | 22 | ゲーム | 585,090 | 71.82% |
一般(その他) | 156,481 | 19.50% | -0.51% | 14 | 48 | 一般(その他) | 163,019 | 20.01% |
描いてみた | 21,652 | 2.70% | -0.14% | 10 | 25 | 描いてみた | 23,144 | 2.84% |
歌ってみた | 19,859 | 2.47% | -0.03% | 12 | 33 | 歌ってみた | 20,431 | 2.51% |
動画紹介 | 6,530 | 0.81% | -0.08% | 2 | 0 | 動画紹介 | 7,263 | 0.89% |
演奏してみた | 4,645 | 0.58% | 0.01% | 12 | 17 | 演奏してみた | 4,612 | 0.57% |
R18 | 3,645 | 0.45% | 0.01% | 13 | 0 | R18 | 3,648 | 0.45% |
政治 | 2,341 | 0.29% | 0.03% | 21 | 39 | 動物 | 2,573 | 0.32% |
動物 | 2,228 | 0.28% | 0.03% | 17 | 10 | 政治 | 2,118 | 0.26% |
料理 | 1,158 | 0.14% | -0.02% | 32 | 46 | 料理 | 1,327 | 0.16% |
講座 | 898 | 0.11% | -0.01% | 11 | 21 | 講座 | 1,017 | 0.12% |
踊ってみた | 461 | 0.06% | 0.00% | 3 | 0 | 踊ってみた | 431 | 0.05% |
放送数合計 | 802,524 | -12,149 | 放送数合計 | 814,673 |
カテゴリタグ以外のタグの上位60選
ランク | タグ名 | 総数 | 割合 | 前週比 | ランク | タグ名 | 総数 | 割合 | 前週比 |
1 | PS4ゲーム配信 | 133,882 | 16.68% | 2.16% | 31 | Tom_Clancy_s_The_… | 9,237 | 1.15% | -0.76% |
2 | 雑談 | 105,491 | 13.14% | -0.10% | 32 | AVA | 9,090 | 1.13% | 0.06% |
3 | 初見歓迎 | 74,882 | 9.33% | -0.35% | 33 | 初見プレイ | 9,080 | 1.13% | -0.06% |
4 | 顔出し | 61,428 | 7.65% | -0.01% | 34 | Call_of_Duty__Bla… | 8,547 | 1.07% | -0.16% |
5 | 凸待ち | 58,432 | 7.28% | -0.20% | 35 | 東方 | 7,841 | 0.98% | -0.01% |
6 | DARK_SOULS_III | 50,065 | 6.24% | 3.73% | 36 | 声真似 | 7,644 | 0.95% | 0.05% |
7 | クルーズ待ち | 42,026 | 5.24% | -0.19% | 37 | PS3 | 7,240 | 0.90% | -0.14% |
8 | LoL | 30,325 | 3.78% | -0.35% | 38 | gdgd | 7,128 | 0.89% | 0.00% |
9 | 艦これ | 27,600 | 3.44% | -0.26% | 39 | WoT | 7,101 | 0.88% | -0.08% |
10 | 初見さん歓迎 | 25,532 | 3.18% | -0.14% | 40 | ドラクエ10 | 6,708 | 0.84% | -0.09% |
11 | PS4 | 24,319 | 3.03% | 0.38% | 41 | 酒 | 6,702 | 0.84% | 0.03% |
12 | 過疎 | 21,449 | 2.67% | 0.01% | 42 | パチスロ | 6,691 | 0.83% | -0.16% |
13 | 初心者 | 20,863 | 2.60% | -0.02% | 43 | ストリートファイターV | 6,642 | 0.83% | -0.13% |
14 | スプラトゥーン | 20,182 | 2.51% | -0.08% | 44 | FF14 | 6,554 | 0.82% | -0.03% |
15 | ダークソウル3 | 17,723 | 2.21% | 1.38% | 45 | MHX | 6,328 | 0.79% | -0.08% |
16 | 過疎放送 | 17,679 | 2.20% | -0.02% | 46 | ガンダムオンライン | 6,317 | 0.79% | -0.05% |
17 | まったり | 15,141 | 1.89% | -0.07% | 47 | モンスト | 6,223 | 0.78% | -0.16% |
18 | グラブル | 14,529 | 1.81% | 0.03% | 48 | アニメ | 6,079 | 0.76% | -0.05% |
19 | スマートフォン配信 | 12,774 | 1.59% | -0.07% | 49 | マインクラフト | 5,997 | 0.75% | 0.01% |
20 | Steam | 12,575 | 1.57% | -0.05% | 50 | PC | 5,645 | 0.70% | -0.04% |
21 | PSO2 | 12,056 | 1.50% | -0.10% | 51 | 麻雀 | 5,549 | 0.69% | -0.04% |
22 | 白猫プロジェクト | 11,859 | 1.48% | -0.09% | 52 | ボカロ | 5,533 | 0.69% | -0.05% |
23 | イケボ | 10,930 | 1.36% | 0.06% | 53 | マイクラ | 5,453 | 0.68% | -0.03% |
24 | Minecraft | 10,880 | 1.36% | -0.13% | 54 | 車載 | 5,368 | 0.67% | -0.03% |
25 | レトロゲーム | 10,839 | 1.35% | -0.13% | 55 | RTA | 5,291 | 0.66% | 0.02% |
26 | パズドラ | 10,339 | 1.29% | -0.19% | 56 | WiiU | 5,235 | 0.65% | -0.15% |
27 | Splatoon | 10,169 | 1.27% | -0.08% | 57 | 弾幕歓迎 | 5,167 | 0.64% | -0.03% |
28 | FPS | 9,964 | 1.24% | -0.08% | 58 | EXVSFB | 5,156 | 0.64% | 0.00% |
29 | グランブルーファンタジー | 9,491 | 1.18% | 0.06% | 59 | 艦隊これくしょん | 5,133 | 0.64% | -0.09% |
30 | ポケモン | 9,282 | 1.16% | -0.11% | 60 | ポケモンORAS | 5,121 | 0.64% | -0.01% |
公式とチャンネル生放送のタイムシフト予約数上位30位ランキング
左から順位、放送番号、放送タイトル(長いタイトルは一部割愛)、来場者数、来場者数増(1週間)、コメント数、コミュ限フラグ(1はコミュ限)、タイムシフト予約数、タイムシフト予約数増(1週間)放送番号 | 放送タイトル | 来場者数 | 来場者数増 | コメント数 | TS予約数 | TS増 | ||
1 | 256011094 | 【最終話TV放送直前】「おそ松さん」ニコニコ人気エピ | 269,928 | 58,871 | 132,971 | 0 | 56,253 | 6,635 |
2 | 256506519 | 【AnimeJapan2016】Fate Proje | 110,785 | 13,026 | 50,380 | 0 | 36,235 | 2,548 |
3 | 249842581 | 「おそ松さん」24話上映会 | 62,463 | 14,208 | 26,934 | 0 | 29,154 | 2,852 |
4 | 254359556 | 「無彩限のファントム・ワールド」13話上映会 | 59,974 | 38,756 | 19,779 | 0 | 27,778 | 6,665 |
5 | 250226744 | ニコニコアニメスペシャル「薄桜鬼」全12話 一挙放送 | 89,457 | 31,191 | 44,417 | 0 | 26,556 | 2,882 |
6 | 256010490 | ニコニコアニメスペシャル「薄桜鬼 碧血録」全10話 | 71,783 | 23,267 | 50,193 | 0 | 24,954 | 2,805 |
7 | 250226679 | ニコニコアニメスペシャル「薄桜鬼 黎明録」全12話 | 60,282 | 16,174 | 32,914 | 0 | 23,671 | 1,913 |
8 | 254372856 | UNCOVERED FINAL FANTASY XV | 104,263 | 16,492 | 71,187 | 0 | 22,944 | 1,298 |
9 | 257047936 | 咲き駆け!『フラワーナイトガール』探偵団 | 60,886 | 9,904 | 163,020 | 0 | 22,302 | 1,332 |
10 | 257145739 | ニコニコアニメスペシャル「最弱無敗の神装機竜《バハム | 90,359 | 25,710 | 75,397 | 0 | 21,611 | 5,356 |
11 | 256235270 | 【AnimeJapan2016】ハイキュー!!セカン | 30,454 | 10,612 | 9,329 | 0 | 20,714 | 1,236 |
12 | 256326727 | 【AnimeJapan2016】ぽにきゃんブースステ | 99,936 | 16,514 | 47,397 | 0 | 20,683 | 2,118 |
13 | 250751448 | ニコニコアニメスペシャル「影鰐-KAGEWANI-」 | 48,588 | 20,115 | 29,452 | 0 | 20,400 | 4,868 |
14 | 251141929 | 「Dimension W」第12話上映会 | 33,956 | 18,771 | 16,502 | 0 | 18,883 | 4,206 |
15 | 256476866 | 【AnimeJapan2016】「ジョジョの奇妙な冒 | 37,958 | 10,751 | 13,804 | 0 | 18,309 | 1,971 |
16 | 249833742 | ニコニコアニメスペシャル「ヘヴィーオブジェクト」 1 | 127,570 | 27,645 | 68,515 | 0 | 18,152 | 3,225 |
17 | 256326001 | 【AnimeJapan2016】ぽにきゃんブースステ | 93,807 | 15,965 | 54,919 | 0 | 17,607 | 2,579 |
18 | 256944667 | 【AnimeJapan2016】「D.Gray-ma | 29,067 | 8,202 | 17,883 | 0 | 16,934 | 1,710 |
19 | 254502183 | 【AnimeJapan2016】「てさぐれ!旅もの」 | 27,948 | 10,322 | 11,017 | 0 | 16,704 | 2,814 |
20 | 251864534 | 「だがしかし」11話上映会 | 38,246 | 17,296 | 26,327 | 0 | 16,703 | 3,343 |
21 | 256931735 | 「ファンタシースターオンライン2 ジ アニメーション | 83,539 | 16,438 | 88,130 | 0 | 16,453 | 3,183 |
22 | 246183857 | CINDERELLA REAL PARTY! 03 | 47,808 | 18,074 | 55,213 | 0 | 16,241 | 4,457 |
23 | 246285390 | 「GOD EATER(ゴッドイーター)メテオライト編 | 27,672 | 9,241 | 8,307 | 0 | 15,669 | 2,163 |
24 | 256101800 | 第28回FFXIVプロデューサーレターLIVE | 85,791 | 15,008 | 68,908 | 0 | 15,337 | 2,850 |
25 | 256994572 | NMB48 Live House Tour 2016 | 148,671 | 9,795 | 88,333 | 0 | 15,325 | 1,369 |
26 | 256001814 | 【AnimeJapan2016】「ReLIFE」アニ | 29,456 | 8,098 | 10,069 | 0 | 15,283 | 1,641 |
27 | 257513391 | 「GATE 自衛隊 彼の地にて、斯く戦えり」18話~ | 48,138 | 12,268 | 42,484 | 0 | 14,388 | 3,593 |
28 | 256992627 | SKE48 宮澤佐江 卒業公演@SKE48劇場 全編 | 78,020 | 5,048 | 17,354 | 0 | 14,076 | 1,158 |
29 | 256985829 | HKT48 劇場移転記念特別公演@HKT48劇場 | 57,471 | 4,958 | 17,510 | 0 | 13,218 | 1,057 |
30 | 254540815 | 出演:高橋李依さん、諏訪彩花さん! 「このすば」情報 | 25,309 | 13,311 | 24,736 | 0 | 11,548 | 1,722 |
ユーザー生放送のタイムシフト予約数上位30位ランキング
左から順位、放送番号、放送タイトル(長いタイトルは一部割愛)、来場者数、来場者数増(1週間)、コメント数、コミュ限フラグ(1はコミュ限)、タイムシフト予約数、タイムシフト予約数増(1週間)、配信者名
放送番号 | 放送タイトル | 来場者数 | 来場者数増 | コメント数 | TS予約数 | TS増 | 配信者名 | ||
1 | 256902498 | 卍スプラトゥーン実況者人狼 | 124,195 | 54,927 | 62,064 | 0 | 19,381 | 4,884 | テラゾー |
2 | 257387186 | ゲーム放送ですよ | 24,973 | 7,163 | 11,422 | 1 | 6,635 | 1,611 | eoheoh |
3 | 258063568 | チャンネル開設しましたv(๑・v・๑❀)v | 39,272 | 3,918 | 31,633 | 0 | 6,541 | 2,124 | うきょち |
4 | 257640279 | うんこちゃんの放送 | 15,271 | 1,899 | 5,241 | 0 | 5,023 | 1,067 | うんこちゃん |
5 | 257637520 | うんこちゃんの放送 | 22,795 | 1,165 | 4,011 | 0 | 4,607 | 705 | うんこちゃん |
6 | 257638498 | うんこちゃんの放送 | 18,815 | 1,068 | 4,503 | 0 | 4,158 | 595 | うんこちゃん |
7 | 257647389 | 【Webカメラ】コミュ設立7周年記念☆゚+ | 21,466 | 3,306 | 11,586 | 0 | 3,699 | 1,033 | 日南(かなん) |
8 | 257599436 | 【DQX】 【ニコニキ集合配信】 ドラゴンクエストⅩ | 9,855 | 2,578 | 4,850 | 0 | 3,459 | 796 | ほりゆうこa.k.a.ぬのこ |
9 | 257639462 | うんこちゃんの放送 | 12,866 | 935 | 5,397 | 0 | 3,401 | 571 | うんこちゃん |
10 | 257497333 | 【FC】ドラゴンクエストIII そして伝説へ…【Pa | 41,954 | 3,927 | 31,764 | 0 | 3,330 | 1,539 | うきょち |
11 | 257392373 | 【FC】ドラゴンクエストIII そして伝説へ…【Pa | 37,247 | 4,124 | 49,535 | 0 | 2,953 | 1,318 | うきょち |
12 | 257662558 | 【DQX】【ニコニキ集合配信】ドラクエX第二期初心者 | 7,131 | 2,135 | 6,334 | 0 | 2,879 | 723 | リューザ |
13 | 258004483 | 超ヌキンクスみなさんのおかげです‼プロゲーマーになっ | 5,085 | 874 | 397 | 0 | 2,846 | 647 | ヌキ |
14 | 257526259 | ゲームアンケしまっしょいv(๑・v・๑❀)v | 18,811 | 2,198 | 18,731 | 0 | 2,830 | 844 | うきょち |
15 | 257841911 | 【PS2】蚊2 レッツゴーハワイ【1日目】 | 17,481 | 1,907 | 7,933 | 0 | 2,693 | 727 | うきょち |
16 | 257372362 | 話 | 8,544 | 1,317 | 11,109 | 0 | 2,640 | 727 | 蛟(か) |
17 | 256879445 | 【FC】ドラゴンクエストIII そして伝説へ…【Pa | 29,545 | 2,601 | 32,956 | 0 | 2,448 | 524 | うきょち |
18 | 258068071 | 【スプラトゥーン】雑談しながら | 33,887 | 2,560 | 20,220 | 1 | 2,334 | 631 | 胎児 |
19 | 257374637 | 顔出オカマがときメモGS3✿男女誰でも大歓迎 | 8,774 | 3,933 | 14,015 | 1 | 2,326 | 568 | とみえ |
20 | 257595341 | 【カラオケ配信】サイトーブイの歌合戦(というほどでは | 9,014 | 2,634 | 13,348 | 0 | 2,304 | 1,117 | サイトーブイ |
21 | 257497279 | 【FC】ドラゴンクエストIII そして伝説へ…【Pa | 40,276 | 2,491 | 30,438 | 0 | 2,225 | 620 | うきょち |
22 | 257807043 | マリオ64☆120枚RTA!目指せ世界一!! | 35,767 | 2,712 | 27,402 | 0 | 2,221 | 463 | バトラ |
23 | 257425336 | 【DQⅩ】第4期初心者大使大山雄史の生放送です【第8 | 9,419 | 2,396 | 7,737 | 0 | 2,197 | 816 | DQⅩ初心者大使大山雄史 |
24 | 257837272 | お騒がせしました | 10,752 | 586 | 8,855 | 0 | 2,053 | 370 | 蛟(か) |
25 | 257025718 | PSO2アークス広報隊!火曜日担当:なすなかにし【第 | 8,727 | 2,598 | 14,876 | 0 | 1,975 | 753 | なすなかにし |
26 | 257944140 | 暗黒放送 横山緑が選ぶ春の泣ける曲ベスト10放送 | 13,369 | 485 | 18,621 | 0 | 1,873 | 291 | 横山緑 |
27 | 257516563 | わくわくバンドのスタジオ練習のやつ | 11,524 | 5,011 | 16,651 | 0 | 1,741 | 332 | 湯毛 |
28 | 257806305 | ふつうの放送 | 15,412 | 1,151 | 20,320 | 1 | 1,407 | 156 | ホラフキン |
29 | 257731154 | 【DQX】第5期ドラゴンクエストX初心者大使上原りゆ | 4,815 | 358 | 1,079 | 0 | 1,407 | 217 | DQX初心者大使 上原りゆき |
30 | 257175812 | ワンマンのセトリを一部みんなで予習しましょ!! | 3,486 | 1,298 | 4,558 | 1 | 1,364 | 46 | S!N |
来場者数とコメントの統計
母集団となるデータは30分枠で 6000以上の来場者数とコメント数を除外したデータに、来場者数とコメント数がともに 100 以下となるデータの折れ線グラフである。
来場者数とコメント数がともに100以下の放送は上の母集団の 85.9% である。
来場者数のグラフ
コメント数のグラフ
0コメントの放送が上の母集団の 15% にもおよび、以下5コメントまで急減してなだらかに減少していく。その他の統計
- 1週間に放送しているユニークコミュニティ数:60,249
- 1週間に100回以上放送しているコミュニティ数:452
- その内、1週間に200回以上放送しているコミュニティ数:47
- その内、1週間に300回以上放送しているコミュニティ数:19
- オープンとコミュ限の放送割合:90%と10%
下に「この記事は有料です。記事を購読すると、続きをお読みいただけます。 」とありますが、この記事は全文を公開しています。為になった、著者を支援したい方は 100 ニコニコポイントで購読できます。詳しくは こちら。
コメント
コメントを書く