OPAP-JPの活動に関する金銭授受は、原則として代表個人名義の専用普通口座を通して行っています。入出金取引は限られており、融資を受けることもないため、この専用口座の入出金記録を財務報告といたします。(現金主義の単式簿記に近いものとなります)
ただし、支払いを立て替える場合があるため、必ずしも入出金日と実際の支払日は一致しません。また、出金を自己資金と相殺した場合は、入出金記録に残らない場合があります。予めご了承下さい。
対象期間:2015年1月~6月
取扱日付 | お支払金額 | お預り金額 | 取引区分 | 残高 | メモ |
---|---|---|---|---|---|
2015/01/30 | ¥3,074 | 現金 | ¥103,149 | チャンネル収入 | |
2015/02/27 | ¥3,758 | 現金 | ¥106,907 | チャンネル収入 | |
2015/03/09 | ¥6 | 振替入金 | ¥106,913 | 預金利息 | |
2015/03/31 | ¥4,099 | 現金 | ¥111,012 | チャンネル収入 | |
2015/04/24 | ¥4,099 | 現金 | ¥115,111 | チャンネル収入 | |
2015/05/29 | ¥4,099 | 現金 | ¥119,210 | チャンネル収入 | |
2015/06/30 | ¥4,782 | 現金 | ¥123,992 | チャンネル収入 |
会計責任者:Butameron
コメント
コメントを書く