いいけつ
新スクラッチより、アンベリールデリカ[Ba]のけつ。買わずに試着で満足。
SOPの入手難易度緩和
新エクストリームクエストの影響なのか、またはもうクラース武器を作ってしまい需要がなくなったのか、理由は定かではありませんが、武器用のSOPが安くなってきました。
ただ、次の世代のSOPが実装される前兆だと考えると気軽には買えませんね・・・。
余っているものは売れるうちに売っておいた方がいいかも?
遂にリターナーがドロップ
新エクストリームクエストの★13ユニットに、リターナーⅠとリターナーⅢが確率で付与されるようになりました。★12以下のユニットに継承させればマイショップで売れるようになります。どのぐらい売れるのか、試してみる価値はありそうです。
2020/11/2 相場調査 結果一覧 (増減は前回との比較)
カテゴリ名 | 商品名 | 最安値 | 増減 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
武器OP素材 | ディバインオーダー8s | ¥12,075,000 | ↓-18,376,050 | ↓-60.35% |
武器OP素材 | ディバインレセプター8s | ¥210,000,000 | ↑18,900,000 | ↑9.89% |
武器OP素材 | レヴリーカタリスト8s | ¥7,350,000 | ↑1,050,000 | ↑16.67% |
武器OP素材 | ベルージュグレア8s | ¥8,925,000 | ↓-5,040,000 | ↓-36.09% |
武器OP素材 | フォードルスグレア8s | ¥3,045,000 | ↓-4,200,000 | ↓-57.97% |
武器OP素材 | ドゥミヌスグレア8s | ¥3,150,000 | ↓-1,260,000 | ↓-28.57% |
武器OP素材 | アンジュールグレア8s | ¥304,500 | ↓-4,945,500 | ↓-94.20% |
武器OP素材 | ミトラグレア8s | ¥73,500 | ↓-451,500 | ↓-86.00% |
武器OP素材 | ヴァルナグレア8s | ¥95,548 | ↓-345,452 | ↓-78.33% |
武器OP素材 | シバグレア8s | ¥231,000 | ↓-85,050 | ↓-26.91% |
武器SOP | S4追加:累加追撃 | ¥31,500,000 | ↓-35,700,000 | ↓-53.13% |
武器SOP | S5追加:錬成萌花 | ¥10,499,996 | ↓-31,500,004 | ↓-75.00% |
武器SOP | S4追加:回避訓練 | ¥2,730,000 | ↓-2,268,000 | ↓-45.38% |
武器SOP | S2追加:六色の志 | ¥68,000,000 | ↓-32,000,000 | ↓-32.00% |
武器SOP | S3追加:花海雪の歌2 | ¥105,000,000 | ↓-52,500,000 | ↓-33.33% |
武器SOP | S4追加:静心の志 | ¥35,595,000 | ↓-22,155,000 | ↓-38.36% |
ユニOP素材 | クラック1 | ¥1,470,000 | ↑1,164,450 | ↑381.10% |
ユニOP素材 | ソールカタリスト4s | ¥173,250 | ↓-5,181,750 | ↓-96.76% |
ユニOP素材 | オメガメモリア4s | ¥5,356,050 | ↓-1,992,900 | ↓-27.12% |
ユニOP素材 | レヴリーカタリスト4s | ¥4,199,998 | ↓-1,050,002 | ↓-20.00% |
ユニOP素材 | カタリストレセプター4s~ | ¥52,500,000 | ↑11,655,000 | ↑28.53% |
ユニOP素材 | メモカタ5s | ¥16,800,000 | ↓-8,398,950 | ↓-33.33% |
ユニOP素材 | ミトラグレア8s | ¥189,000 | ↓-598,500 | ↓-76.00% |
ユニOP素材 | ベルージュグレア4s | ¥700,000 | ↑490,000 | ↑233.33% |
ユニOP素材 | フォードルスグレア4s | ¥2,100,000 | ↓-631,050 | ↓-23.11% |
ユニOP素材 | ドゥミヌスグレア4s | ¥3,000,000 | ↓-2,249,998 | ↓-42.86% |
ユニOP素材 | アンジュールグレア4s | ¥2,500,000 | ↓-2,749,790 | ↓-52.38% |
ユニOP素材 | ミトラグレア4s | ¥31,500 | ↓-314,968,500 | ↓-99.99% |
ユニOP素材 | ヴァルナグレア4s | ¥94,500 | ↓-954,450 | ↓-90.99% |
ユニOP素材 | シバグレア4s | ¥29,400 | ↓-1,060,600 | ↓-97.30% |
ユニOP素材 | オメガメモリア3s | ¥3,045,000 | ↓-1,051,050 | ↓-25.66% |
ユニOP素材 | オメガメモリア5s~ | ¥4,095,000 | ↓-14,385,000 | ↓-77.84% |
ユニSOP | S6追加:癒蝕頑強 | ¥2,624,998 | ↓-18,375,002 | ↓-87.50% |
ユニSOP | S7追加:輝静の恵 | ¥29,400,000 | ↓-122,850,000 | ↓-80.69% |
ユニSOP | S8追加:舞空の援 | ¥79,800,000 | ↓-424,199,998 | ↓-84.17% |
ルームグッズ | ラッピーミニドール | ¥3,150 | ↓-26,250 | ↓-89.29% |
ルームグッズ | スポーツカー | ¥1,050 | ↑0 | ↑0.00% |
素材アイテム | モジュール/エクゼクル | ¥150,000 | ↓-37,950 | ↓-20.19% |
素材アイテム | モジュール/ヴァルナ | ¥3,989,998 | ↑2,332,048 | ↑140.66% |
素材アイテム | モジュール/ミトラ | ¥902,998 | ↑505,048 | ↑126.91% |
素材アイテム | エメラード | ¥4,305 | ↓-4,695 | ↓-52.17% |
素材アイテム | プラムデスト | ¥10,498 | ↓-6,302 | ↓-37.51% |
素材アイテム | ディアルド | ¥73,500 | ↓-84,000 | ↓-53.33% |
強化アイテム | 属性変化(光属性) | ¥5,000,000 | ↑2,375,002 | ↑90.48% |
強化アイテム | 属性変化(闇属性) | ¥5,355,000 | ↑1,365,000 | ↑34.21% |
強化アイテム | 属性変化(炎属性) | ¥2,625,000 | ↑210,105 | ↑8.70% |
強化アイテム | 属性変化(氷属性) | ¥2,100,000 | ↑315,000 | ↑17.65% |
強化アイテム | 属性変化(雷属性) | ¥3,150,000 | ↑420,000 | ↑15.38% |
強化アイテム | 属性変化(風属性) | ¥2,200,000 | ↑110,500 | ↑5.29% |
強化アイテム | 特殊能力(グランドS) | ¥51,975,000 | ↑2,730,000 | ↑5.54% |
強化アイテム | 特殊能力(射撃&PP/3) | ¥6,405,000 | ↓-3,570,000 | ↓-35.79% |
強化アイテム | 強化値上限+1 | ¥4,410,000 | ─ | ─ |
トリガー | 特別突破訓練:EP6トリガー | ¥93,450 | ↓-704,550 | ↓-88.29% |
スクラッチアイテム | リサイクルバッヂ | ¥2,205,000 | ↑315,011 | ↑16.67% |
スクラッチアイテム | プリーツパレオ 黒 | ¥99,750,000 | ↑26,250,000 | ↑35.71% |
スクラッチアイテム | ワイヤーバタフライA | ¥42,000,000 | ↓-1,050,000 | ↓-2.44% |
スクラッチアイテム | ワイヤーバタフライB | ¥36,750,000 | ↑15,748,950 | ↑74.99% |
スクラッチアイテム | ゲザングヘアー | ¥47,250,000 | ↓-2,100,000 | ↓-4.26% |
スクラッチアイテム | オービットアイ 小 | ¥93,870,000 | ↑43,470,000 | ↑86.25% |
スクラッチアイテム | *フェズリールイス | ¥2,310,000 | ↑210,000 | ↑10.00% |
スクラッチアイテム | フェザーヘアピンA | ¥5,250,000 | ↑105,000 | ↑2.04% |
スクラッチアイテム | ループアンクレットB | ¥5,250,000 | ↑0 | ↑0.00% |
スクラッチアイテム | 女性追加ボイス35 | ¥3,990,000 | ↓-3,990,000 | ↓-50.00% |
スクラッチアイテム | 女性C追加ボイス04 | ¥2,940,000 | ↓-1,050,000 | ↓-26.32% |
スクラッチアイテム | ブラッディヘアー2 | ¥47,775,000 | ─ | ─ |
スクラッチアイテム | アンベリールタイツ | ¥51,660,000 | ─ | ─ |
スクラッチアイテム | アンベリールハット | ¥25,201,050 | ─ | ─ |
スクラッチアイテム | アンベリールハットB | ¥27,823,000 | ─ | ─ |
スクラッチアイテム | アンベリールハットC | ¥14,175,000 | ─ | ─ |
スクラッチアイテム | アンベリールピアス | ¥26,146,050 | ─ | ─ |
コスチューム | アネット水着B[冬] | ¥2,100,000 | ↑210,000 | ↑11.11% |
コスチューム | 武者リリーパ | ¥3,150,000 | ↑1,260,000 | ↑66.67% |
コスチューム | クラシックメイドドレス静 | ¥20,895,000 | ↑945,000 | ↑4.74% |
コスチューム | ルセリア・ルックス | ¥10,500,000 | ↑0 | ↑0.00% |
コスチューム | ミコッテ・レプカF | ¥5,250,000 | ↓-3,150,000 | ↓-37.50% |
レイヤリング | マリンクラスタ[Ba] | ¥33,600,000 | ↓-4,200,000 | ↓-11.11% |
レイヤリング | ジェネ水着C[Ba] | ¥6,300,000 | ↓-1,051,050 | ↓-14.30% |
レイヤリング | ビーチフランメ[Ba] | ¥6,090,000 | ↓-3,990,000 | ↓-39.58% |
レイヤリング | フェダーブリーズ[Ba] | ¥10,187,998 | ↓-4,512,002 | ↓-30.69% |
レイヤリング | ラッピーミミクリF[Ba] | ¥3,148,947 | ↓-1,053 | ↓-0.03% |
レイヤリング | スクール水着[Ba] | ¥30,105,000 | ↓-344,998 | ↓-1.13% |
レイヤリング | ジェネ水着B紅[Ba] | ¥2,730,000 | ↑315,000 | ↑13.04% |
レイヤリング | ブルージーR水着 玄[Ba] | ¥12,600,000 | ↑9,765,000 | ↑344.44% |
レイヤリング | 渚のラッピービキニ夏[Ba] | ¥2,100,000 | ↑210,000 | ↑11.11% |
レイヤリング | アルカーノデリエ茜[Ba] | ¥2,100,000 | ↑2 | ↑0.00% |
レイヤリング | ベザンテレーツェル影[Ba] | ¥9,975,000 | ↑6,681,051 | ↑202.83% |
レイヤリング | ベザンテレーツェル春[Ba] | ¥2,415,000 | ↑420,000 | ↑21.05% |
レイヤリング | ベザンテレーツェル冬[Ba] | ¥3,880,000 | ↑1,780,000 | ↑84.76% |
レイヤリング | セーラーワンピ春[Ba] | ¥3,675,000 | ↑1,785,000 | ↑94.44% |
レイヤリング | ユカタポーチカ[Ba] | ¥4,651,500 | ↓-73,500 | ↓-1.56% |
レイヤリング | ブレイクシュテック[Ba] | ¥13,650,000 | ↓-6,300,000 | ↓-31.58% |
レイヤリング | リムニックヴァンス海[Ba] | ¥10,500,000 | ↓-3,150,000 | ↓-23.08% |
レイヤリング | フォリーテイラー玄[Ba] | ¥5,251,050 | ↓-4,198,950 | ↓-44.43% |
レイヤリング | 虎咆闘刃鎧 鋼[In] | ¥8,400,000 | ↓-10,395,000 | ↓-55.31% |
レイヤリング | アンベリールデリカ[Ba] | ¥48,500,000 | ─ | ─ |
レイヤリング | アンベリールデリカ雪[Ba] | ¥31,396,050 | ─ | ─ |
レイヤリング | アンベリールデリカ紅[Ba] | ¥17,850,000 | ─ | ─ |
レイヤリング | アンベリールデリカ海[Ba] | ¥17,850,000 | ─ | ─ |
レイヤリング | アンベリールデリカ栗[Ba] | ¥12,495,000 | ─ | ─ |
レイヤリング | アンベリールデリカ雅[Ba] | ¥12,600,000 | ─ | ─ |
レイヤリング | ブラッディヴァンプ[Ba] | ¥42,000,000 | ─ | ─ |
ロビーアクション | 634「ジェットブーツポーズ」 | ¥42,000,000 | ↑2,000,000 | ↑5.00% |
ロビーアクション | 635「線香花火」 | ¥12,600,000 | ↓-8,400,000 | ↓-40.00% |
ロビーアクション | 607「時計ポーズ」 | ¥90,300,000 | ↑16,800,000 | ↑22.86% |
ロビーアクション | 597「Wランスポーズ」 | ¥115,500,000 | ↑630,000 | ↑0.55% |
ロビーアクション | 595「ランチャーポーズ」 | ¥147,000,000 | ↓-30,450,000 | ↓-17.16% |
ロビーアクション | 587「Dブレードポーズ」 | 出品なし | ─ | ─ |
ロビーアクション | 584「ウォンドポーズ」 | ¥357,000,000 | ↓-5,250,000 | ↓-1.45% |
ロビーアクション | 580「Dセイバーポーズ」 | ¥239,400,000 | ↑81,900,002 | ↑52.00% |
ロビーアクション | 577「エトワールポーズ」 | ¥41,790,000 | ↑21,840,000 | ↑109.47% |
ロビーアクション | 571「ソードポーズ」 | ¥63,000,000 | ↑18,900,000 | ↑42.86% |
ロビーアクション | 569「イドラチャンネル」 | ¥42,000,000 | ↑10,500,000 | ↑33.33% |
ロビーアクション | 565「タリスポーズ」 | ¥105,000,000 | ↑0 | ↑0.00% |
ロビーアクション | 553「ツインダガーポーズ」 | ¥35,700,000 | ↑14,700,000 | ↑70.00% |
ロビーアクション | 547「ロッドポーズ」 | ¥84,000,000 | ↑15,855,000 | ↑23.27% |
ロビーアクション | 535「Tマシンガンポーズ」 | ¥73,500,000 | ↑16,800,000 | ↑29.63% |
ロビーアクション | 523「Aライフルポーズ」 | ¥157,499,998 | ↓-21,000,002 | ↓-11.76% |
ロビーアクション | 509「カタナポーズ」 | ¥105,000,000 | ↑10,500,000 | ↑11.11% |
ロビーアクション | 505「ファントムポーズ」 | ¥45,150,000 | ↑3,150,000 | ↑7.50% |
ロビーアクション | 620「ガンスラッシュポーズ」 | ¥90,300,000 | ↑17,500,000 | ↑24.04% |
ロビーアクション | 618「PRポーズ3」 | ¥367,500,000 | ↑56,700,002 | ↑18.24% |
ロビーアクション | 647「ユクリータポーズ」 | ¥136,500,000 | ↑45,150,000 | ↑49.43% |
ロビーアクション | 630「スライディング」 | ¥56,700,000 | ↓-2,100,000 | ↓-3.57% |
ロビーアクション | 63「アニマル」 | ¥44,099,990 | ↑4,199,990 | ↑10.53% |
ロビーアクション | 187「掃除」 | ¥21,000,000 | ↑5,250,105 | ↑33.33% |
ロビーアクション | 205「座る4」 | ¥84,000,000 | ↑18,900,000 | ↑29.03% |
ロビーアクション | 293「どこでもお茶屋」 | ¥29,800,000 | ↓-6,950,000 | ↓-18.91% |
ロビーアクション | 475「アルマポーズ」 | ¥136,500,000 | ↑53,552,100 | ↑64.56% |
ロビーアクション | 642「大剣/長槍」 | ¥36,750,000 | ↑8,400,000 | ↑29.63% |
ロビーアクション | 643「吹っ飛ぶ2」 | ¥40,425,000 | ↑12,425,000 | ↑44.38% |
ロビーアクション | 648「ラスターポーズ」 | ¥36,750,000 | ↓-9,910,000 | ↓-21.24% |
ロビーアクション | 649「尊ぶ」 | ¥34,650,000 | ↑0 | ↑0.00% |
ロビーアクション | 666「長杖/導具」 | ¥19,950,000 | ─ | ─ |
ロビーアクション | 673「ロデオポーズ1」 | ¥53,025,000 | ─ | ─ |
ロビーアクション | 728「ロデオポーズ2」 | ¥47,250,000 | ─ | ─ |
ガンスラッシュ | アーレスバスター | ¥9,975,000 | ↑6,975,000 | ↑232.50% |
ガンスラッシュ | ビターソング | ¥525,000 | ↑220,500 | ↑72.41% |
ガンスラッシュ | サインバーン | ¥2,520,000 | ↓-3,570,000 | ↓-58.62% |
ガンスラッシュ | 星震刻インテンシオン8s | ¥3,885,000 | ↓-5,040,000 | ↓-56.47% |
ガンスラッシュ | レガロヤクートスカル | ¥7,875,000 | ↓-12,075,000 | ↓-60.53% |
ガンスラッシュ | クリファドガンシザー | ¥420,000 | ↓-6,930,000 | ↓-94.29% |
ガンスラッシュ | ゼイネシスガンシザー | ¥1,575,000 | ↓-3,675,000 | ↓-70.00% |
ガンスラッシュ | マーセナリスターロード | ¥29,400,000 | ↓-28,350,000 | ↓-49.09% |
ガンスラッシュ | シュディクスアリオン | ¥630,000 | ↓-1,848,000 | ↓-74.58% |
ガンスラッシュ | マーセナリシュバルツ | ¥21,000,000 | ↑5,250,000 | ↑33.33% |
ガンスラッシュ | 凍時雨 | ¥4,200,000 | ↓-27,299,998 | ↓-86.67% |
ガンスラッシュ | スカルシュクター | ¥14,700,000 | ↓-37,800,000 | ↓-72.00% |
ガンスラッシュ | 紫黒桜 | 出品なし | ─ | ─ |
ガンスラッシュ | リンドオネット | ¥7,980,000 | ↓-22,018,500 | ↓-73.40% |
ガンスラッシュ | ジグマジエンザー | ¥25,200,000 | ↓-27,300,000 | ↓-52.00% |
ガンスラッシュ | ファーレンシュテイク | ¥8,400,000 | ↓-14,700,000 | ↓-63.64% |
ガンスラッシュ | シャットラウンダー | ¥5,775,000 | ↓-29,225,000 | ↓-83.50% |
ガンスラッシュ | バウカーディン | ¥104,999,895 | ↑10,499,895 | ↑11.11% |
ガンスラッシュ | ガンブレイバー | ¥839,998 | ↓-2,835,002 | ↓-77.14% |
ガンスラッシュ | ブルーコフィン | ¥525,000 | ↓-3,675,000 | ↓-87.50% |
ガンスラッシュ | ピュアルサード | ¥7,350,000 | ─ | ─ |
ガンスラッシュ | ネーロパラソーレ | ¥7,875,000 | ↑2,875,000 | ↑57.50% |
ガンスラッシュ | トラメガッシュ | ¥114,514,810 | ↑0 | ↑0.00% |
マグデバイス | 支援デバイス/PP回復A | 出品なし | ─ | ─ |
アトラ因子SOP | S4:瞬護輝与 | 出品なし | ─ | ─ |
アトラ因子SOP | S4:鋼の決意 | ¥33,600,000 | ─ | ─ |
アトラ因子SOP | S4:輝器応変 | ¥9,239,998 | ↓-6,510,000 | ↓-41.33% |
アトラ因子SOP | S4:正対の巧 | 出品なし | ─ | ─ |
アトラ因子SOP | S4:鎌風重吹 | 出品なし | ─ | ─ |
アトラ因子SOP | S4:賢勇両撃 | 出品なし | ─ | ─ |
アトラ因子SOP | S4:奪命の撃 | ¥6,720,000 | ↓-4,779,999 | ↓-41.57% |
アトラ因子SOP | S4:刃機放縮 | 出品なし | ─ | ─ |
アトラ因子SOP | S4:変素応輪 | ¥9,450,000 | ─ | ─ |
アトラ因子SOP | S4:静の胆力 | ¥7,350,000 | ─ | ─ |
アトラ因子SOP | S4:輝剰の罠 | 出品なし | ─ | ─ |
アトラ因子SOP | S4:鎖動強身 | ¥5,250,000 | ─ | ─ |
アトラ因子SOP | S4:迅弓の撃 | 出品なし | ─ | ─ |
アトラ因子SOP | S4:摂理洗練 | 出品なし | ─ | ─ |
アトラ因子SOP | S4:回路輪転 | ¥5,250,000 | ─ | ─ |
アトラ因子SOP | S4:短杖強打 | ¥4,515,000 | ─ | ─ |
アトラ因子SOP | S4:支援限長 | 出品なし | ─ | ─ |
卒業制作向け素材!
カテゴリ名 | 商品名 | 最安値 | 増減 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
ユニOP素材 | センテンスレセプター8s | ¥2,100,000 | ─ | ─ |
ユニOP素材 | センテンストリプル8s | ¥1,050,000 | ─ | ─ |
ユニOP素材 | リターナーⅠ~3s | ¥3,150,000 | ─ | ─ |
ユニOP素材 | リターナーⅠ4s~ | ¥12,075,000 | ─ | ─ |
ユニOP素材 | リターナーⅢ~3s | ¥4,201,050 | ─ | ─ |
ユニOP素材 | リターナーⅢ4s~ | ¥7,350,000 | ─ | ─ |
ユニOP素材 | アスエテマナクラ4s~ | ¥420,000,000 | ─ | ─ |
ユニOP素材 | ガデエテアブクラ4s~ | ¥777,001,050 | ─ | ─ |
ユニOP素材 | グレア・カタリスト3s | ¥17,000,000 | ─ | ─ |
ユニOP素材 | グレア・カタリスト4s~ | ¥23,000,000 | ─ | ─ |
ユニOP素材 | フォトナー・グレア3s | ¥1,470,000 | ─ | ─ |
ユニOP素材 | フォトナー・グレア4s~ | ¥2,100,000 | ─ | ─ |
ユニOP素材 | アブソリュート・グレア3s | ¥84,000,000 | ─ | ─ |
ユニOP素材 | アブソリュート・グレア4s~ | ¥95,000,000 | ─ | ─ |
ユニOP素材 | アストラル・ソール3s | ¥8,166,665 | ─ | ─ |
ユニOP素材 | アストラル・ソール4s~ | ¥1,800,000 | ─ | ─ |
ユニOP素材 | エーテル・ファクター3s | ¥63,000,000 | ─ | ─ |
ユニOP素材 | エーテル・ファクター4s~ | ¥47,250,000 | ─ | ─ |
ユニOP素材 | マナ・レヴリー3s | ¥30,450,000 | ─ | ─ |
ユニOP素材 | マナ・レヴリー4s~ | ¥24,150,000 | ─ | ─ |
ユニOP素材 | ファクターレセプター3s | ¥840,000 | ─ | ─ |
ユニOP素材 | ファクターレセプター4s | ¥16,591,050 | ─ | ─ |
ユニOP素材 | マークレセプター | ¥99,750,000 | ─ | ─ |
ユニOP素材 | レッサーパワーⅣ4s | ¥1,575,000 | ─ | ─ |
ユニOP素材 | レッサーパワーⅣ7s | ¥9,449,998 | ─ | ─ |
ユニOP素材 | レッサーシュートⅣ4s | ¥3,150,000 | ─ | ─ |
ユニOP素材 | レッサーシュートⅣ7s | ¥73,500,000 | ─ | ─ |
ユニOP素材 | レッサーテクニックⅣ4s | ¥3,675,000 | ─ | ─ |
ユニOP素材 | レッサーテクニックⅣ7s | ¥12,600,000 | ─ | ─ |
ユニOP素材 | レッサースタミナⅣ4s | ¥5,250,000 | ─ | ─ |
ユニOP素材 | レッサースタミナⅣ7s | ¥18,900,000 | ─ | ─ |
ユニOP素材 | レッサースピリタⅣ4s | ¥2,625,000 | ─ | ─ |
ユニOP素材 | レッサースピリタⅣ7s | ¥12,599,998 | ─ | ─ |
ユニOP素材 | リターナーⅣ | ¥25,189,500 | ─ | ─ |
以上となります。ありがとうございました。
今後もこのような情報が気になる方は、是非下記リンクからフォロー、チャンネル登録等お願いします。
- ⇒ https://twitter.com/greenhill_pharm
- ・ニコニココミュニティ
- ⇒ https://com.nicovideo.jp/community/co1642699
- ・YouTubeチャンネル
- ⇒ https://www.youtube.com/c/kanino098
- ・『PHANTASY STAR ONLINE 2』公式サイト
- ⇒ http://pso2.jp/