Eimei.TV 兜町カタリスト 櫻井英明の動画ブログ

【稼足銘柄】値動き比較表(掲載日終値 →11月29日終値)

2013/12/03 20:13 投稿

  • タグ:
  • 登録タグはありません
  • タグ:
  • 登録タグはありません
11月29日終値ベース
【稼足銘柄】値動き比較表(掲載日終値 →11月29日終値)

 57銘柄中29銘柄上昇 1銘柄変わらず

最低購入代金で購入した場合、、、


10月掲載分収支:+367,000円

【10月7日掲載掲載】
マブチモーター(6592) 5,020→6,160 114,000 22.71%
鳥居薬品(4551) 2,557→2,881 32,400 12.67%
日本和装(2499) 270→288 18,000 6.67%
ミルボン(4919) 4,005→4,260 25,500 6.37%
インテリックス(8940) 691→981 29,000 41.97%
TYO(4358) 153→150 -300 -1.96%
ナノキャリア(4571) 283,000→228,800 -54,200 -19.15%
アンジェス(4563) 68,000→61,800 -6,200 -9.12%
【10月15日掲載掲載】
コムチュア(3844) 1,690→1,890 20,000 11.83%
太平洋セメント(5233) 427→414 -13,000 -3.04%
京急(9006) 917→859 -58,000 -6.32%
リプロセル(4978) 2,104→1,737 -36,700 -17.44%
ラクオリア(4579) 821→705 -11,600 -14.13%
【10月21日掲載掲載】
ミスミ(9962) 2,880→2,918 3,800 1.32%
シマノ(7309) 8,780→9,100 32,000 3.64%
オラクル(4716) 3,695→4,040 34,500 9.34%
三井松島(1518) 155→162 7,000 4.52%
参天(4536) 5,010→4,875 -13,500 -2.69%
もしもし(4708) 1,155→1,099 -5,600 -4.85%
中外薬(4519) 2,143→2,445 30,200 14.09%
サンマルク(3395) 5,040→5,010 -3,000 -0.60%
M&A(2127) 7,940→6,820 -112,000 -14.11%
信越(4063) 5,890→5,920 3,000 0.51%
アステラス(4503) 5,250→6,070 82,000 15.62%
小野薬(4528) 6,150→7,760 161,000 26.18%
シーラボ(4924) 296,100→351,500 55,400 18.71%
ショーボンド(1414) 4,480→4,745 26,500 5.92%
キャノン(7751) 3,185→3,410 22,500 7.06%
キョーリン(4569) 2,149→2,116 -3,300 -1.54%
アークス(9948) 1,851→1,923 7,200 3.89%
エムスリー(2413) 266,100→267,300 1,200 0.45%
【10月28日掲載掲載】
ガンホー(3765) 80,800→67,100 -13,700 -16.96%
マック(2702) 2,673→2,818 14,500 5.42%
サイバー(4751) 2,830→3,815 98,500 34.81%
Dガレージ(4819) 3,030→2,461 -56,900 -18.78%
第一興商(7458) 2,773→3,005 23,200 8.37%
Jトラスト(8508) 1,762→1,360 -40,200 -22.81%
コロプラ(3668) 2,835→2,525 -31,000 -10.93%
一建設(1799) 1,295→1,281 -1,400 -1.08%
朝日インテク(7747) 6,620→7,040 42,000 6.34%
ナカニシ(7716) 13,950→14,180 23,000 1.65%
ユーグレナ(2931) 1,560→1,426 -13,400 -8.59%
UNITED(2497) 3,420→3,230 -19,000 -5.56%
スタバ(2712) 1,156→1,138 -1,800 -1.56%
ファンコミ(2461) 2,433→2,800 36,700 15.08%
ユニバーサル(6425) 2,045→1,862 -18,300 -8.95%
瑞光(6279) 6,580→6,970 39,000 5.93%
ソディック(6143) 465→475 1,000 2.15%
ジャスト(4686) 932→1,000 6,800 7.30%
オープンH(3288) 2,600→2,464 -13,600 -5.23%
スカイマーク(9204) 337→337 0 0.00%
ブロッコリー(2706) 525→530 5,000 0.95%
アスモ(2654) 127→126 -1,000 -0.79%
コシダカ(2157) 3,510→3,040 -47,000 -13.39%
ベクトル(6058) 3,855→3,565 -29,000 -7.52%
コムチュア(3844) 1,980→1,790 -19,000 -9.60%
ワイエイシイ(6298) 610→558 -5,200 -8.52%

コメント

コメントはまだありません
コメントを書き込むにはログインしてください。

いまブロマガで人気の記事

Eimei.TV

Eimei.TV