こんばんわ!
どこでもキャッチャーです♪
12月10日~25日まで開催していた
「獲得ランキング!総決算バトル」の結果発表です!!
ランキング
1位 ガツン!とした賞品+功績を称える賞状
2位~5位 5,000DP+ノベルティ+功績を称える賞状
6位~10位 3,000DP+ノベルティ
11~100位 ノベルティ
ポイントは既に付与していますので、確認してくださいネ★
※ニックネームが登録されている方のみの記載になります。
沢山のご参加、ありがとうございました!(^^)!
どこでもキャッチャーです♪
12月10日~25日まで開催していた
「獲得ランキング!総決算バトル」の結果発表です!!
ランキング
1位 ガツン!とした賞品+功績を称える賞状
2位~5位 5,000DP+ノベルティ+功績を称える賞状
6位~10位 3,000DP+ノベルティ
11~100位 ノベルティ
ポイントは既に付与していますので、確認してくださいネ★
※ニックネームが登録されている方のみの記載になります。
順位 | 会員ID | ニックネーム | 獲得個数 |
1 | 201782 | ちゃま | 293 |
2 | 216390 | るな | 130 |
3 | 210227 | さらのすけ | 122 |
4 | 145187 | エミ | 91 |
5 | 82385 | ゆーみん | 54 |
6 | 179708 | 柚希 | 50 |
7 | 210792 |
タッカー
|
44 |
8 | 152536 | 茶坊主 | 42 |
9 | 86699 | みー | 41 |
10 | 128760 | 八重 | 40 |
11 | 184372 | ☆さっちゃん☆ | 38 |
12 | 70007 | 食パン | 36 |
13 | 183043 | エリリン | 35 |
14 | 180854 | とも | 27 |
15 | 90065 | あちゃん | 26 |
16 | 175008 | ドナル | 25 |
17 | 642 | こてん | 24 |
17 | 199476 | admin | 24 |
19 | 200596 | まっきー | 23 |
20 | 55001 | コリさん | 22 |
21 | 53038 | 美妃様 | 21 |
22 | 159318 | SHIGE | 20 |
23 | 215910 | hiro653 | 19 |
23 | 219887 | 254656321 | 19 |
23 | 129182 | きぃ | 19 |
26 | 147586 | shibakou | 18 |
27 | 28373 | のぶってぃん | 17 |
28 | 87006 | Smisa | 16 |
28 | 152905 | SA | 16 |
28 | 209769 | s | 16 |
28 | 155735 | オオミズヒデユキ | 16 |
32 | 184383 | Kaiz | 15 |
32 | 196155 | ママ | 15 |
34 | 122952 | すきま猫 | 14 |
34 | 214707 | マエケン | 14 |
34 | 88470 | うかたん | 14 |
37 | 131082 | しろな | 13 |
37 | 115971 | ミィナ | 13 |
37 | 185162 | yuly | 13 |
37 | 209654 | 菜々子 | 13 |
37 | 190750 | 大阪太郎 | 13 |
37 | 214558 | ねむネコ大好き | 13 |
43 | 21573 | 名月 | 12 |
43 | 202783 | g | 12 |
43 | 197590 | ごまもっち | 12 |
43 | 201419 | タカシ | 12 |
43 | 171146 | hirinake | 12 |
48 | 211938 | hide | 11 |
48 | 166086 | ぽんぬ | 11 |
48 | 213023 | G1appo | 11 |
48 | 107413 | かっちゃん | 11 |
48 | 207142 | yamayan | 11 |
48 | 216284 | ゆうちゃん | 11 |
48 | 39754 | OKA | 11 |
48 | 72244 | さく | 11 |
48 | 215281 | マクゴガナル | 11 |
48 | 213559 | かのん | 11 |
48 | 198427 | 魅伊仔 | 11 |
59 | 173563 | ポジ | 10 |
59 | 94539 | さり | 10 |
59 | 120410 | きしん | 10 |
59 | 64217 | tatuya3614 | 10 |
59 | 184915 | はち | 10 |
59 | 109733 | marimari | 10 |
59 | 111556 | ぷりんちゃん | 10 |
59 | 126696 | ペッパリ | 10 |
59 | 119823 | motoko | 10 |
59 | 186047 | さっしー | 10 |
59 | 211911 | たぁえ | 10 |
70 | 165276 | Marl | 9 |
70 | 185831 | ひまい | 9 |
70 | 215032 | ちゃこ | 9 |
70 | 210848 | あっこ | 9 |
70 | 213812 | かで | 9 |
70 | 196913 | りっち | 9 |
76 | 202353 | みは | 8 |
76 | 187796 | カシマ | 8 |
76 | 192251 | なおちい | 8 |
76 | 156790 | みー | 8 |
76 | 190235 | 小虎 | 8 |
76 | 131927 | masa | 8 |
76 | 177309 | くさ | 8 |
76 | 23918 | 夜桜 | 8 |
76 | 212237 | ヒロクアサク | 8 |
76 | 144678 | かっつん | 8 |
76 | 14240 | hiroj | 8 |
76 | 20607 | くろさん | 8 |
76 | 143757 | Mr.T | 8 |
76 | 110688 | shi | 8 |
76 | 207159 | ともーや | 8 |
76 | 218227 | yamazaki | 8 |
76 | 139179 | えり | 8 |
93 | 137632 | ミカ | 7 |
93 | 25036 | なっちゃん | 7 |
93 | 71557 | タカたん | 7 |
93 | 212788 | ユウ | 7 |
93 | 189021 | ルパン三世 | 7 |
93 | 144299 | マッチくん | 7 |
93 | 212684 | しおん | 7 |
93 | 211311 | ひろゆきんた | 7 |
93 | 159186 | おねぇ | 7 |
93 | 163715 | jack60804 | 7 |
93 | 214432 | 奈緒 | 7 |
沢山のご参加、ありがとうございました!(^^)!
コメント
コメントを書く